| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251009-2976 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 014 000 руб | 2023 | 96 931 | ссылка | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 251009-2975 | ЛЕГКОВОЙ | SKYWELL, HT-i | 2 196 400 руб | 2023 | 43 493 | ссылка | ||
| Регион, город: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251009-2974 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, G | 21 895 000 руб | 2023 | 95 025 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2973 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, Range Rover | 9 043 000 руб | 2019 | 48 391 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 251009-2972 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 922 000 руб | 2023 | 69 292 | ссылка | ||
| Регион, город: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251009-2971 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 578 000 руб | 2023 | 72 245 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2970 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 632 000 руб | 2023 | 60 631 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2969 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 516 800 руб | 2023 | 89 226 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2968 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 264 000 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2967 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4x4 3дв | 806 660 руб | 2024 | 68 371 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 251009-2966 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 877 000 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
| Регион, город: КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251009-2965 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 2 886 380 руб | 2023 | 38 190 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 251009-2963 | ЛЕГКОВОЙ | CADILLAC, Escalade | 4 678 000 руб | 2017 | 192 758 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 251009-2962 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, M4 Coupe | 11 161 000 руб | 2022 | 31 140 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251009-2961 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI, SQ8 | 12 603 000 руб | 2022 | 51 187 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2960 | ЛКТ | GAZ, 3009* на шасси GAZELLE BUSINESS Бортовой (Евроборт) | 1 593 600 руб | 2021 | 76 808 | ссылка | ||
| Регион, город: ОРЕЛ | ||||||||
| 251009-2959 | ЛКТ | GAZ, 3009* на шасси GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) | 1 833 700 руб | 2021 | 353 540 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2958 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi Изотермический/рефрижератор | 1 293 600 руб | 2022 | 25 437 | ссылка | ||
| Регион, город: РЯЗАНЬ | ||||||||
| 251009-2957 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) | 1 817 000 руб | 2023 | 190 299 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251009-2956 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) | 2 203 000 руб | 2023 | 37 816 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!