| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251002-7047 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4X4 | 822 000 руб | 2023 | 85 396 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7046 | ЛЕГКОВОЙ | VOYAH, Dream | 7 414 000 руб | 2023 | 36 515 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7045 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, X5 | 6 862 000 руб | 2021 | 111 045 | ссылка | ||
| Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
| 251002-7044 | СПЕЦТЕХНИКА | БЕЛАРУС, БЛ-1800 на базе Беларус 82.1 Траншеекопатель | 3 029 000 руб | 2023 | 397 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7043 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 4389* на шасси КамАЗ 43082 4x2 Бортовой (Евроборт) | 4 149 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7042 | ПРИЦЕП | КРАФТ, 71992* Полуприцеп пневмонагнетатель | 1 477 000 руб | 2022 | 1 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7041 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, ELF 9.5 (NQR) Изотермический/рефрижератор с гидробортом | 3 047 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7040 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Hunter Plus | 2 955 000 руб | 2023 | 28 125 | ссылка | ||
| Регион, город: г. Тюмень | ||||||||
| 251002-7039 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65115 6x4 Самосвал | 4 233 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7038 | ЛЕГКОВОЙ | GREAT WALL, POER | 2 418 000 руб | 2022 | 57 454 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7037 | СПЕЦТЕХНИКА | BIZON, 888 Экскаватор-погрузчик | 3 453 000 руб | 2022 | 1 357 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7035 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 4 226 000 руб | 2023 | 14 667 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7034 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4X4 | 923 000 руб | 2023 | 78 279 | ссылка | ||
| Регион, город: г. Тюмень | ||||||||
| 251002-7033 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490 4x2 Седельный тягач | 2 914 960 руб | 2018 | 491 609 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7032 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, KAPTUR | 1 270 393 руб | 2017 | 156 058 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7031 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 4 323 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7030 | ЛКТ | GAZ, 1220* на шасси GAZ GAZELLE BUSINESS Изотермический/рефрижератор_не актуально | 1 536 000 руб | 2022 | 160 866 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7029 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ACTROS 4x2 Седельный тягач | 5 110 000 руб | 2018 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7027 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA Лифтбек | 773 000 руб | 2023 | 62 656 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7026 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA, R 4x2 Седельный тягач | 6 583 000 руб | 2018 | 966 857 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!