| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251002-7130 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 900 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7129 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3 | 1 519 000 руб | 2023 | 26 355 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7128 | СПЕЦТЕХНИКА | БЕЛАРУС, 1221 Трактор | 3 765 000 руб | 2023 | 3 228 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7127 | ЛЕГКОВОЙ | JAECOO, J8 | 3 719 000 руб | 2024 | 20 505 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7126 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ACTROS 4x2 Седельный тягач | 3 682 000 руб | 2017 | 55 109 | ссылка | ||
| Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
| 251002-7125 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 958* Полуприцеп со сдвижным полом | 3 898 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7124 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 821 000 руб | 2023 | 98 264 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7123 | ЛЕГКОВОЙ | TANK, 500 | 4 655 000 руб | 2023 | 71 001 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7122 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) | 2 257 000 руб | 2023 | 40 082 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7121 | ЛЕГКОВОЙ | VIS, 2349* Промтоварный | 1 198 000 руб | 2024 | 24 715 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7120 | СПЕЦТЕХНИКА | LONKING, CDM 835 Фронтальный погрузчик | 4 546 000 руб | 2024 | 178 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7119 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Tugella | 3 365 000 руб | 2024 | 23 933 | ссылка | ||
| Регион, город: Ростовская область | ||||||||
| 251002-7118 | ПРИЦЕП | MANAC, 4 Полуприцеп тяжеловоз 4 оси | 5 285 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7117 | СПЕЦТЕХНИКА | HOWO, T5G 4x2 Бортовой с КМУ | 7 275 000 руб | 2023 | 85 283 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7116 | ЛЕГКОВОЙ | CADILLAC, XT6 | 3 424 000 руб | 2021 | 193 580 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7115 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH 4x2 Седельный тягач | 6 069 000 руб | 2016 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7114 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 3 490 000 руб | 2022 | 47 833 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7113 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 2 431 000 руб | 2024 | 4 434 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7112 | ЛКТ | GAZ, 2824* на шасси GAZ GAZON NEXT Бортовой (Евроборт)_не актуально | 2 693 000 руб | 2022 | 335 527 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 251002-7111 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 1 072 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!