Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-0477 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 28.560 6X2 | 4 092 694.40 руб | 2023 | 600000 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-0476 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24T1E5 6х4 | 3 163 714.20 руб | 2022 | 135000 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-0474 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24T1E5 6х4 | 2 897 500 руб | 2022 | 146429 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-0472 | СПЕЦТЕХНИКА | XGMA | XG765N | 4 794 650 руб | 2023 | 400 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-0471 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Cerato | 717 487.50 руб | 2021 | 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-0470 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio | 970 639.20 руб | 2021 | 283938 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-0468 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio | 959 500 руб | 2021 | 310113 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-0466 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio | 1 050 700 руб | 2021 | 286155 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-0465 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio | 1 083 000 руб | 2021 | 284187 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250808-0464 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio | 1 026 000 руб | 2021 | 288377 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-0462 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio | 943 112.50 руб | 2021 | 323938 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-0457 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Со сдвижными полами 95894 (SDP3-89) | 3 858 187.50 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-0456 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H MAX ZZ4186V391HE | 4 523 900 руб | 2023 | 161412 | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250808-0453 | ГРУЗОВОЙ | IVECO | Stralis AT440S48T/P RR 4x2 (HI-ROAD) | 3 995 017.85 руб | 2018 | 712505 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-0452 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-S5 (M1840) | 1 590 411.20 руб | 2018 | 773857 | Ссылка на фото | |||
250808-0450 | ПРИЦЕП | JINAN | HZF9400TDP | 3 569 176 руб | 2023 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-0449 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 1 218 375 руб | 2024 | 82609 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-0448 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 1 072 170 руб | 2024 | 142544 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-0447 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 1 234 620 руб | 2024 | 61261 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-0446 | ПРИЦЕП | KOGEL | Шторный S24-1 (SNCО 24) | 2 470 000 руб | 2019 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!