Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250722-2586 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | S седан | 18 567 750 руб | 2016 | 95300 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2585 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI | RS7 Sportback | 15 496 000 руб | 2023 | 5042 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2584 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | S седан | 14 870 350 руб | 2022 | 30653 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250722-2583 | ЛЕГКОВОЙ | PORSCHE | Cayenne | 14 250 400 руб | 2023 | 18872 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2582 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI | SQ8 | 12 433 600 руб | 2022 | 63849 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2581 | ЛЕГКОВОЙ | CADILLAC | Escalade | 12 266 100 руб | 2023 | 45002 | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250722-2580 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI | SQ8 | 11 619 450 руб | 2022 | 51187 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2579 | ЛЕГКОВОЙ | JAGUAR | F-TYPE | 10 162 500 руб | 2020 | 21355 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2578 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG | M-HERO | 9 534 450 руб | 2023 | 10059 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2577 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | AMG GT | 9 529 450 руб | 2020 | 94660 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2576 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER | Range Rover | 9 043 000 руб | 2019 | 48391 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250722-2575 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | AMG GT купе | 9 004 800 руб | 2021 | 50438 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250722-2574 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI | A7 Sportback | 8 918 600 руб | 2024 | 7918 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2573 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Tahoe | 8 893 550 руб | 2021 | 38723 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2572 | ЛЕГКОВОЙ | BMW | X5 | 8 847 000 руб | 2021 | 90134 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2571 | ЛЕГКОВОЙ | PORSCHE | Panamera | 8 498 300 руб | 2019 | 88799 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2570 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | GRNT* на базе LADA GRANTA Промтоварный | 1 203 650 руб | 2023 | 53841 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250722-2569 | ЛКТ | GAZ | 3009* на шасси GAZ GAZELLE BUSINESS Бортовой (Евроборт) | 1 593 600 руб | 2021 | 76808 | ОРЕЛ | Ссылка на фото | ||
250722-2568 | ЛКТ | GAZ | 3009* на шасси GAZ GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) | 1 830 600 руб | 2021 | 353540 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250722-2567 | ЛКТ | UAZ | Profi Изотермический/рефрижератор | 1 315 800 руб | 2022 | 25437 | РЯЗАНЬ | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!