Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250428-0256 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 683 910 руб | 2023 | 62953 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250428-0255 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 870 270 руб | 2021 | 143658 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0254 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 1 046 520 руб | 2023 | 52096 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0253 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 982 260 руб | 2023 | 54875 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0252 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 1 101 600 руб | 2023 | 40420 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250428-0251 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 963 900 руб | 2023 | 52524 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0250 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 1 110 780 руб | 2023 | 36288 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0249 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 1 074 060 руб | 2023 | 55802 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0248 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 1 101 600 руб | 2023 | 70564 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0247 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 954 720 руб | 2023 | 14396 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0246 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO8 PRO | 1 836 000 руб | 2022 | 80404 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250428-0245 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO 7 Pro | 1 652 400 руб | 2022 | 34060 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250428-0244 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO7 PRO MAX | 1 964 520 руб | 2023 | 41193 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250428-0243 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | RX | 3 396 600 руб | 2023 | 6228 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250428-0242 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | H9 | 2 460 240 руб | 2022 | 74339 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250428-0241 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | GLC-Class | 4 131 000 руб | 2021 | 131900 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250428-0240 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | ARRIZO 8 | 1 836 000 руб | 2023 | 74082 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250428-0239 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | CLA | 3 258 900 руб | 2022 | 73062 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250428-0238 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | VX | 2 799 900 руб | 2023 | 33198 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250428-0237 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Tugella | 2 239 920 руб | 2022 | 110498 | САМАРА | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!