| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260601-0149 | ПРИЦЕП | НПФ БАСТИОН, ПЗУ-СГ Прицеп заливщик швов | 3 400 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0148 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 54901 4x2 Седельный тягач | 3 055 000 руб | 2021 | 587 418 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0147 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4X4 | 936 000 руб | 2022 | 25 914 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0146 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE NEXT Бортовой (Евроборт) | 2 651 000 руб | 2024 | 61 125 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0145 | ЛКТ | GAZ, SOBOL Грузопассажирский | 1 298 000 руб | 2023 | 54 314 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0144 | ЛКТ | GAZ, SOBOL Грузопассажирский | 1 860 000 руб | 2024 | 9 200 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0143 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 PRO MAX | 2 031 000 руб | 2023 | 80 216 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0142 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 863 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0141 | ЛКТ | GAZ, SOBOL NN Микроавтобус | 3 001 000 руб | 2024 | 21 621 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0140 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 2 093 000 руб | 2023 | 53 347 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0139 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 2 240 000 руб | 2023 | 34 090 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0138 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, G-CLASS | 20 172 000 руб | 2021 | 59 516 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0137 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLS-CLASS | 18 281 000 руб | 2024 | 24 263 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0136 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 8x4 Самосвал | 3 154 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0135 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G 8x4 Самосвал | 6 086 000 руб | 2024 | 205 278 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0134 | ЛКТ | LADA, LARGUS Цельнометаллический | 1 185 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0133 | ЛКТ | LADA, LARGUS Цельнометаллический | 1 074 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0132 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J7 4x2 Седельный тягач | 2 893 000 руб | 2023 | 652 759 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0131 | ЛЕГКОВОЙ | JAECOO, J7 | 2 317 000 руб | 2023 | 57 194 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0130 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H 4x2 Седельный тягач | 3 757 000 руб | 2023 | 512 834 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!