| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260601-0209 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J7 4x2 Седельный тягач | 4 202 000 руб | 2023 | 342 985 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0208 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J7 4x2 Седельный тягач | 4 428 000 руб | 2023 | 291 260 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0207 | ПРИЦЕП | ПЛАНЕТА, 8529* Прицеп самосвал | 2 203 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0206 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, X6 | 6 895 000 руб | 2020 | 205 059 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0205 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE BUSINESS Бортовой (Евроборт) | 1 329 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0204 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE BUSINESS Бортовой (Евроборт) | 1 992 000 руб | 2025 | 26 808 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0203 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, JS6 | 2 149 000 руб | 2022 | 20 640 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0202 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43089 4x2 Изотермический/рефрижератор | 3 910 000 руб | 2024 | 84 810 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0201 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, PATRIOT PICKUP | 1 456 000 руб | 2024 | 117 699 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0200 | ЛКТ | ГРУППА ПРОМАВТО, 1736* на шасси КамАЗ 43085 4x2 Изотермический/рефрижератор | 2 782 000 руб | 2023 | 129 600 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0199 | ГРУЗОВОЙ | ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ, АФ-4741* на шасси КамАЗ 43082 4x2 Изотермический/рефрижератор | 3 206 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0198 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4X4 | 796 000 руб | 2024 | 74 085 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0197 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 265 000 руб | 2024 | 219 588 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0196 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 294 000 руб | 2024 | 214 896 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0195 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA Cross | 779 000 руб | 2023 | 139 792 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0194 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 2 044 000 руб | 2022 | 111 093 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0193 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA Cross | 820 000 руб | 2023 | 111 792 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0192 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA Cross | 827 000 руб | 2023 | 82 707 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0191 | СПЕЦТЕХНИКА | BIZON, 888 Экскаватор-погрузчик | 4 071 000 руб | 2023 | 375 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0190 | ЛЕГКОВОЙ | SOLLERS, ST6 | 2 045 000 руб | 2024 | 60 581 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!