| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260601-0532 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE BUSINESS Бортовой (Евроборт)_не актуально | 1 855 000 руб | 2023 | 45 035 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0531 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, GX 4x2 Седельный тягач | 6 922 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0530 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Atlas Pro | 1 690 000 руб | 2022 | 71 529 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0529 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 53504 6x6 Седельный тягач | 2 740 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0528 | ГРУЗОВОЙ | FAW, JH6 6x4 Седельный тягач | 5 765 000 руб | 2023 | 112 059 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0527 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 998* Полуприцеп контейнеровоз 4 оси | 1 891 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0526 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 998* Полуприцеп контейнеровоз 4 оси | 1 891 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0525 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 935 000 руб | 2023 | 259 946 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0524 | ПРИЦЕП | БЕРГЕР, 9854* Полуприцеп тяжеловоз 4 оси | 6 359 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0523 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892 Полуприцеп самосвальный | 1 946 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0522 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 6x4 Самосвал | 5 401 000 руб | 2023 | 153 800 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0521 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 471 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0520 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4X4 | 775 000 руб | 2023 | 105 599 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0519 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H 6x4 Седельный тягач | 5 525 000 руб | 2023 | 233 597 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0518 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3 | 1 475 000 руб | 2023 | 54 237 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0517 | ЛКТ | GAZ, GAZON NEXT Бортовой (Евроборт) | 2 586 000 руб | 2023 | 126 127 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0516 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 261 000 руб | 2023 | 32 148 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0515 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 2 547 000 руб | 2023 | 17 145 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0514 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Monjaro | 3 341 000 руб | 2023 | 42 706 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0513 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA 3310 8x4 Самосвал_не актуально | 3 719 000 руб | 2023 | 136 233 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!