Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009-1672 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 281 400 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1671 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 026 400 руб | 2022 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
251009-1670 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 798 500 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1669 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 364 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МАГНИТОГОРСК | ||||||||
251009-1668 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 680 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1667 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 302 400 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1666 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 497 600 руб | 2019 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||||||||
251009-1665 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 083 350 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1664 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 364 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МАГНИТОГОРСК | ||||||||
251009-1663 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 112 000 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ОМСК | ||||||||
251009-1662 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 141 000 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1661 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 029 000 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1660 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 183 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
251009-1659 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 690 400 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1658 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 586 950 руб | 2019 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
251009-1657 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 607 100 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
251009-1656 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 567 500 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
251009-1655 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 201 000 руб | 2019 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1654 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 647 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНЕВАРТОВСК | ||||||||
251009-1653 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 425 600 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
251009-1652 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 623 600 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
251009-1651 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 332 800 руб | 2019 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1650 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 084 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1649 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 882 800 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
251009-1648 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 133 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
251009-1647 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп бортовой | 2 039 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
251009-1646 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп бортовой | 1 734 400 руб | 2019 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1645 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп бортовой | 1 802 400 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1644 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп бортовой | 1 292 000 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1643 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп бортовой | 2 096 000 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
251009-1642 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 Полуприцеп шторный | 1 634 400 руб | 2022 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
251009-1641 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 Полуприцеп шторный | 2 053 000 руб | 2022 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
251009-1640 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 577 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
251009-1639 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 171 700 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
251009-1638 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 453 000 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1637 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 317 050 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1636 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 361 600 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
251009-1635 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 702 750 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1634 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 1 791 700 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1633 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 972 550 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
251009-1632 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 328 000 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
251009-1631 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 103 000 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1630 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 205 000 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
251009-1629 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 827 800 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1628 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 764 500 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1627 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 736 900 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1626 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 486 000 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЧИТА | ||||||||
251009-1625 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 1 762 250 руб | 2020 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
251009-1624 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | 2 337 600 руб | 2021 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
251009-1623 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 3 927 300 руб | 2023 | 1 | ссылка | ||
Регион, город: Карелия |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!