| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251023-0901 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, POLO | 1 700 000 руб | 2022 | 106 315 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 251023-0900 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, POLO | 1 510 000 руб | 2022 | 105 061 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 251023-0892 | ПРИЦЕП | UAT, SCFG-9226.01 | 2 834 000 руб | 2023 | 123 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0888 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, Camry | 3 800 000 руб | 2022 | 79 392 | запросить | ||
| Регион, город: ЯРОСЛАВЛЬ | ||||||||
| 251023-0882 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, Avalon | 3 180 000 руб | 2022 | 50 236 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251023-0873 | СПЕЦТЕХНИКА | BJ4250D6CP-2, SUNWARD SWL4028 | 3 110 000 руб | 2023 | 1 200 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0872 | СПЕЦТЕХНИКА | SUNWARD, SWE365E | 14 740 000 руб | 2024 | 3 360 | запросить | ||
| Регион, город: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251023-0871 | СПЕЦТЕХНИКА | STELS, STELS | 920 000 руб | 2024 | 906 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251023-0866 | ГРУЗОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 2 580 000 руб | 2023 | 25 830 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0865 | ГРУЗОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 2 400 000 руб | 2023 | 49 406 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0864 | ГРУЗОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 1 663 000 руб | 2023 | 223 766 | запросить | ||
| Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0863 | ГРУЗОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 2 650 000 руб | 2024 | 45 041 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0862 | ГРУЗОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 1 980 000 руб | 2023 | 89 711 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 251023-0861 | ГРУЗОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 1 730 000 руб | 2023 | 49 625 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 251023-0858 | СПЕЦТЕХНИКА | URAL, SM07-05K специальный автомобиль-тягач лесовозный с КМУ | 7 286 000 руб | 2022 | 23 598 | запросить | ||
| Регион, город: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0857 | СПЕЦТЕХНИКА | URAL, SM07-05K специальный автомобиль-тягач лесовозный с КМУ | 4 718 000 руб | 2022 | 29 227 | запросить | ||
| Регион, город: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0848 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 511 000 руб | 2023 | 157 910 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 251023-0847 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 100 000 руб | 2022 | 258 837 | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0841 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 200 000 руб | 2023 | 199 991 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0840 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 800 000 руб | 2023 | 145 634 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251023-0837 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 200 000 руб | 2023 | 199 567 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0832 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 319 000 руб | 2022 | 416 574 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 251023-0825 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 105 000 руб | 2023 | 253 165 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0824 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 090 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0823 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 050 000 руб | 2023 | 208 673 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0821 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 320 000 руб | 2023 | 193 121 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0820 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 2 614 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251023-0810 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 7 530 000 руб | 2023 | 142 791 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0809 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 7 500 000 руб | 2023 | 165 771 | запросить | ||
| Регион, город: Московская обл. Солнечногорский р-н | ||||||||
| 251023-0808 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 8 573 000 руб | 2023 | 120 728 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0804 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H специализированный автомобиль - самосвал | 2 003 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 251023-0803 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 643 000 руб | 2022 | 374 611 | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0801 | ГРУЗОВОЙ | SINOTRUK, C7H | 4 600 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 251023-0797 | ГРУЗОВОЙ | SINOTRUK, C7H | 3 327 000 руб | 2023 | 517 578 | запросить | ||
| Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0796 | ГРУЗОВОЙ | SINOTRUK, C7H | 4 325 000 руб | 2023 | 216 027 | запросить | ||
| Регион, город: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0795 | ГРУЗОВОЙ | SINOTRUK, C7H | 3 800 000 руб | 2023 | 444 038 | запросить | ||
| Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0794 | ГРУЗОВОЙ | SINOTRUK, C7H | 3 520 000 руб | 2023 | 406 928 | запросить | ||
| Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0792 | СПЕЦТЕХНИКА | SINOBOOM, AB25J | 9 270 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 251023-0791 | СПЕЦТЕХНИКА | SINOBOOM, AB25J | 9 945 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 251023-0790 | СПЕЦТЕХНИКА | SINOBOOM, AB25J | 9 945 000 руб | 2024 | 55 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 251023-0789 | СПЕЦТЕХНИКА | SINOBOOM, AB25J | 9 945 000 руб | 2024 | 277 | запросить | ||
| Регион, город: Самара; ул.Проспект Карла Маркса; дом № | ||||||||
| 251023-0788 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 167 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0787 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 159 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0786 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 134 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0785 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 134 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0784 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 170 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0783 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 131 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0782 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 134 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0781 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 140 000 руб | 2024 | 176 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251023-0780 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 2 120 000 руб | 2024 | 134 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!