Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-1745 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24L1TE5 6x6 | 4 659 750 руб | 2023 | 59204 | РБ. | Ссылка на фото | ||
250808-1744 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24L1TE5 6x6 | 4 574 250 руб | 2023 | 68897 | РБ. | Ссылка на фото | ||
250808-1743 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24L1TE5 6x6 | 4 625 550 руб | 2023 | 61531 | РБ. | Ссылка на фото | ||
250808-1742 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | Бортовой 975800-2010 | 1 425 000 руб | 2023 | — | СМОЛЕНСК | Ссылка на фото | ||
250808-1740 | ПРИЦЕП | CARSAN | CTS11 | 4 327 668 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-1739 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 453 025 руб | 2024 | 70076 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-1738 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 449 225 руб | 2024 | 54165 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-1737 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 720 000 руб | 2024 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-1733 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 2 842 875 руб | 2022 | 100000 | Республика Мордовия | Ссылка на фото | ||
250808-1731 | ПРИЦЕП | SCHMITZ | Шторно-бортовой 9084 | 2 049 144 руб | 2016 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1730 | ПРИЦЕП | SCHMITZ | Шторно-бортовой 9084 | 2 177 215.50 руб | 2016 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1729 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 3 230 000 руб | 2022 | 210524 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-1728 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9888 Шторно-бортовой | 1 624 500 руб | 2022 | — | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1727 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9888 Шторно-бортовой | 1 624 500 руб | 2022 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250808-1724 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | BJ4266Y6DHLA2 | 6 507 500 руб | 2023 | 462853 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1721 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 1 545 433.60 руб | 2023 | 90000 | РТ | Ссылка на фото | ||
250808-1718 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E5 8х4 | 2 496 297 руб | 2022 | 128206 | Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | Ссылка на фото | ||
250808-1717 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3407S3867Е 8х4 | 2 090 151.20 руб | 2022 | 212431 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1713 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3317V386GE1 8х4 | 3 826 600 руб | 2022 | 129611 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1712 | ЛКТ | GAZ | C41RB3 | 2 144 575.50 руб | 2021 | 260087 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1711 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-B5 | 1 695 613.50 руб | 2022 | 101234 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1709 | СПЕЦТЕХНИКА | LGMG | H735 | 5 596 402.50 руб | 2023 | — | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-1707 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ | 3 | 973 750 руб | 2023 | 60358 | Ссылка на фото | |||
250808-1701 | ЛКТ | GAZ | Соболь БИЗНЕС | 1 055 925 руб | 2023 | 75499 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1700 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 965 508.60 руб | 2023 | 80358 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250808-1699 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | С7Н 6×4 ZZ4256V364HE | 3 559 363.95 руб | 2023 | 244389 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1697 | ПРИЦЕП | ГУТ ТРЕЙЛЕР | FSA-624 Низкорамный раздвижной трал | 6 359 917.50 руб | 2024 | — | Ссылка на фото | |||
250808-1696 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 4 1845 LS 4x2 (BigSpace) | 6 145 500 руб | 2020 | 481460 | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1695 | ЛЕГКОВОЙ | FORD | Transit | 1 555 154.05 руб | 2019 | 204958 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1693 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H 4x2 ZZ4186V361HE | 2 646 317.60 руб | 2022 | 391647 | Ссылка на фото | |||
250808-1690 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ5407GJBS3267E 8х4 A7 | 4 954 725 руб | 2022 | 105028 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1689 | СПЕЦТЕХНИКА | ZOOMLION | ZE150WG | 8 691 075 руб | 2024 | — | Ссылка на фото | |||
250808-1681 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 54901-94 (M1945) | 3 600 975 руб | 2022 | 307625 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1679 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3256V384ME | 4 432 738.10 руб | 2022 | 80000 | СМОЛЕНСК | Ссылка на фото | ||
250808-1678 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta лифтбек | 277 099.20 руб | 2023 | 100000 | ОРЕНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-1676 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 341 349.15 руб | 2022 | 110754 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1675 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 336 080 руб | 2022 | 128109 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1673 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 458 112.80 руб | 2022 | 100000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1671 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 886 470.40 руб | 2022 | 183000 | Ставропольский край | Ссылка на фото | ||
250808-1665 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Самосвальный 95892 (SH3-33) | 984 028 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1664 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 585 194.40 руб | 2022 | 100000 | Тульская обл. | Ссылка на фото | ||
250808-1660 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 378 144.80 руб | 2022 | 100000 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250808-1658 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 880 271.20 руб | 2022 | 148500 | Тульская обл. | Ссылка на фото | ||
250808-1652 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 544028-570-031 | 2 702 804 руб | 2023 | 167968 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1643 | ПРИЦЕП | SCHMITZ | Рефрижератор SKO24/L | 4 264 312.50 руб | 2018 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1641 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Изотермический R3-13 (97861) | 2 783 500 руб | 2023 | — | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1640 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Изотермический R3-13 (97861) | 2 812 000 руб | 2023 | — | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1639 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Изотермический R3-13 (97861) | 2 812 000 руб | 2023 | — | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1638 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Изотермический R3-13 (97861) | 2 755 000 руб | 2023 | — | ЯРОСЛАВЛЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1637 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ | Шторный 93341-08 | 1 331 187.50 руб | 2022 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1634 | ПРИЦЕП | ТЗА | Шторный 588510 | 1 888 600 руб | 2022 | — | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1631 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.500 4x2 BLS | 6 973 000 руб | 2019 | 295761 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1630 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 54901-92 (M1945) | 3 206 582.50 руб | 2021 | 529296 | ЯРОСЛАВЛЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1629 | СПЕЦТЕХНИКА | DOOSAN | SD300N | 4 602 750 руб | 2021 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-1624 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 902 500 руб | 2023 | 111184 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1623 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 866 400 руб | 2023 | 161862 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1622 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 857 375 руб | 2023 | 155777 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1621 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 471 200 руб | 2023 | 33000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1620 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 887 157.50 руб | 2023 | 151489 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1619 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 893 475 руб | 2023 | 140276 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1617 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGS 19.400 4X2 BLS-WW (L) | 3 467 500 руб | 2018 | 940520 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1615 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 2 107 191.10 руб | 2022 | 150555 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1613 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 43118-50(E5) | 4 825 097.60 руб | 2022 | 48691 | Ссылка на фото | |||
250808-1612 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | Самосвальный TSt 34 (9453-0000010-50) | 2 366 084.70 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1611 | СПЕЦТЕХНИКА | ACE | TLB95 | 3 030 595 руб | 2022 | — | Ссылка на фото | |||
250808-1610 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель Бизнес | 1 162 786.80 руб | 2023 | 43729 | ХМАО-Югра | Ссылка на фото | ||
250808-1605 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.460 4X2 BLS (XLX) | 5 035 950 руб | 2019 | 714184 | Ссылка на фото | |||
250808-1604 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta седан | 402 800 руб | 2023 | 136550 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1600 | ПРИЦЕП | JUTERBORG | JTB-40 | 3 344 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1599 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Arocs 4145 K | 7 066 575 руб | 2020 | 547868 | ЧИТА | Ссылка на фото | ||
250808-1598 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9888 Шторно-бортовой | 2 074 847.50 руб | 2023 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250808-1596 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 43118-50(E5) | 4 903 310 руб | 2022 | 100000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1595 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta седан | 511 717.50 руб | 2023 | 75354 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1593 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3317V386GE1 8х4 | 1 672 000 руб | 2023 | 150000 | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250808-1589 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 062 971.20 руб | 2023 | 151865 | Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | Ссылка на фото | ||
250808-1588 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 2 684 207.20 руб | 2023 | 205390 | Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | Ссылка на фото | ||
250808-1587 | ПРИЦЕП | KOGEL | Рефрижератор S24-4 (SVT) | 4 348 245 руб | 2016 | — | Ставропольский край | Ссылка на фото | ||
250808-1586 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 4 1845 LS 4x2 (BigSpace) | 4 037 500 руб | 2015 | 1101486 | Ставропольский край | Ссылка на фото | ||
250808-1581 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | CLA | 2 170 750 руб | 2020 | 190550 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1580 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA | R 450 A4x2NA | 9 340 875 руб | 2021 | 495833 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-1578 | ПРИЦЕП | WIELTON | NS 3 K | 3 331 485.75 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1577 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 046 900 руб | 2022 | 150694 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1576 | ПРИЦЕП | WIELTON | NS 3 K | 3 310 750 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1574 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 110 075 руб | 2022 | 163942 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1572 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 132 637.50 руб | 2022 | 173665 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1571 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 992 750 руб | 2022 | 157612 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1570 | ПРИЦЕП | KOGEL | Рефрижератор S24-4 (SVT) | 5 225 000 руб | 2019 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1569 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 037 875 руб | 2022 | 193048 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1568 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 3 1844 LS 4x2 (L) | 4 284 500 руб | 2018 | 714372 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1567 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 5 092 807.50 руб | 2023 | 132418 | РБ. | Ссылка на фото | ||
250808-1566 | АВТОБУС | UAZ | 2206 Автобус | 812 250 руб | 2023 | 34318 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1565 | ГРУЗОВОЙ | FORD | CARGO 1848Т 4x2 | 1 786 950 руб | 2018 | 693988 | Ссылка на фото | |||
250808-1564 | ПРИЦЕП | SCHMITZ | Шторный SCS 24/L | 1 299 600 руб | 2013 | — | Ссылка на фото | |||
250808-1563 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN | CS35 Plus | 1 537 100 руб | 2022 | 52151 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1561 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E5 8х4 | 1 553 250 руб | 2022 | 136000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1560 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97861 | 4 602 750 руб | 2023 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250808-1559 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97861 | 4 602 750 руб | 2023 | — | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-1557 | СПЕЦТЕХНИКА | БЕЛАЗ | 75589 | 33 320 000 руб | 2022 | — | Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | Ссылка на фото | ||
250808-1555 | ПРИЦЕП | WIELTON | Самосвальный NW 3 S 26 НP M4 “Konisch” | 3 119 040 руб | 2022 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-1554 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 1 482 000 руб | 2024 | — | УФА | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!