Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251016-2342 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 5 700 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2338 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, С7Н | 3 800 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2337 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, С7Н | 3 800 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2335 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 500 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2334 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 950 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2328 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, SITRAK | 6 160 000 руб | 2023 | 34 023 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2327 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 780130 | 4 100 000 руб | 2021 | 83 756 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2326 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 780130 | 3 750 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2324 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 1 900 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2322 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586T384C | 4 200 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2316 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 600 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2315 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 700 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2314 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 600 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2310 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989.0 | 2 900 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2307 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 338239 | 4 100 000 руб | 2023 | 257 042 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2305 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 6 500 000 руб | 2022 | 55 563 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2304 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 450 FT | 8 000 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2303 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 6 700 000 руб | 2023 | 45 000 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2300 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 450 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2292 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 650 000 руб | 2022 | 114 398 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2289 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989.0 | 2 700 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2288 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Cargobull SKO24/L - 13.4 FP COOL V7 | 7 900 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2287 | ПРИЦЕП | KRONE, KRONE | 6 400 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2285 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, | 5 850 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2282 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX42584V324 | 3 600 000 руб | 2022 | 101 840 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2280 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 200 000 руб | 2023 | 83 710 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2279 | АВТОБУС | ПАЗ, 32053.0 | 3 900 000 руб | 2023 | 3 691 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2277 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 200 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2275 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 300 000 руб | 2022 | 45 570 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2265 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 2 300 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2264 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 4 800 000 руб | 2022 | 59 313 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2263 | СПЕЦТЕХНИКА | SANY, SYZ320C-8S(V) | 4 500 000 руб | 2022 | 70 715 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2262 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 5 750 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: Пермский край | ||||||||
251016-2258 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 7 800 000 руб | 2023 | 110 060 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2256 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 2 000 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2254 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 2 900 000 руб | 2022 | 120 972 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2252 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER, KASSBOHRER | 4 200 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2251 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 3 000 000 руб | 2022 | 141 043 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2249 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95234.0 | 2 600 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2248 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95234.0 | 2 750 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2246 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 880 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2245 | ЛЕГКОВОЙ | LEXUS, LX600 | 17 500 000 руб | 2022 | 50 590 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2243 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 950 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2242 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 2 800 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2240 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, S-Class | 24 500 000 руб | 2022 | 73 063 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2238 | ЛЕГКОВОЙ | LEXUS, LX600 | 18 500 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2232 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, 5814T6 | 6 200 000 руб | 2021 | 17 503 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2231 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, 5814T6 | 5 900 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2230 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6522-RT | 5 200 000 руб | 2021 | 45 528 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2219 | ЛКТ | SOLLERS, Atlant | 2 150 000 руб | 2023 | 94 881 | ссылка | ||
Регион, город: |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!