Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-1485 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 2 570 700 руб | 2024 | 43 347 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1484 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65225-53 | 4 191 350 руб | 2023 | 120 000 | запросить | ||
Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
250808-1477 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET, Nexia | 653 600 руб | 2023 | 100 000 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-1472 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET, Nexia | 660 280 руб | 2023 | 186 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-1470 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET, Nexia | 660 280 руб | 2023 | 89 833 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-1467 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET, Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 67 846 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-1466 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET, Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 80 967 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-1464 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET, Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 76 493 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-1453 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Тентованный 97461 | 1 104 562.25 руб | 2017 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1452 | ПРИЦЕП | BONUM, Цементовоз 914230 | 3 754 875 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1448 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S шторный | 2 111 895.55 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1447 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S шторный | 2 566 349.75 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1441 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, Бензовоз стальной SF4332 | 4 750 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1435 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, ZZ3316V386ME | 3 980 025 руб | 2022 | 213 959 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1427 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH 420 4x2 (FH) | 5 999 250 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1424 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43118-46(E4) | 5 186 530.85 руб | 2022 | 100 000 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-1423 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366C | 3 087 500 руб | 2022 | 344 537 | запросить | ||
Регион, город: Тульская обл. | ||||||||
250808-1419 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 4 294 950 руб | 2023 | 68 608 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1417 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 4 520 100 руб | 2023 | 90 181 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1416 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 4 227 500 руб | 2023 | 1 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1405 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3257V384GE1 6x4 | 4 629 825 руб | 2022 | 77 425 | запросить | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250808-1403 | СПЕЦТЕХНИКА | SANY, SY75C | 4 636 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-1400 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG, E6210F | 5 362 099.20 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1386 | ПРИЦЕП | MAMMUT, CH 240-A | 2 185 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250808-1385 | ПРИЦЕП | MAMMUT, CH 240-A | 2 185 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250808-1368 | ПРИЦЕП | WIELTON, Самосвальный NW 3 S 33 PK | 3 980 500 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1361 | ЛЕГКОВОЙ | HONGQI, HQ9 | 4 389 000 руб | 2022 | 76 569 | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-1359 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 3 1841 LS 4x2 (L) | 2 826 924.90 руб | 2018 | — | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1358 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 3 1841 LS 4x2 (L) | 3 787 664.60 руб | 2018 | 655 237 | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1357 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 3 1841 LS 4x2 (L) | 3 739 281.75 руб | 2018 | 687 985 | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1354 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Arocs 4145 K | 6 254 325 руб | 2021 | 499 105 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-1353 | ПРИЦЕП | МЕГАТРОН, 4589РD | 741 494.60 руб | 2018 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-1350 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 3 1841 LS 4x2 (L) | 3 718 546 руб | 2018 | 680 164 | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1349 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 3 1841 LS 4x2 (L) | 3 794 575.95 руб | 2018 | 1 000 000 | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1348 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 3 1841 LS 4x2 (L) | 3 856 782.35 руб | 2018 | 1 000 000 | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1346 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 125 500 руб | 2023 | 118 231 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-1345 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 690 180 руб | 2023 | 109 219 | запросить | ||
Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
250808-1341 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 4 192 338.55 руб | 2023 | 60 108 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА САХА | ||||||||
250808-1340 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 3 812 611.25 руб | 2023 | 60 108 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА САХА | ||||||||
250808-1339 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 4 468 503.55 руб | 2023 | 35 684 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА САХА | ||||||||
250808-1335 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-53(E5) | 3 695 500 руб | 2018 | 100 000 | запросить | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250808-1330 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER, Шторный XS | 1 947 500 руб | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1321 | СПЕЦТЕХНИКА | HITACHI, ZX330LC-5G | 7 578 581.60 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-1300 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 788 500 руб | 2023 | 175 595 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1295 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 668 800 руб | 2023 | 187 887 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-1293 | ЛЕГКОВОЙ | SOLLERS, Atlant | 2 030 625 руб | 2024 | 50 000 | запросить | ||
Регион, город: СОЧИ | ||||||||
250808-1288 | ПРИЦЕП | ТТМ ЦЕНТР, 972200 | 2 517 500 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-1278 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX5318GJB6T326 | 5 700 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250808-1277 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 460 FT 4x2 | 5 177 500 руб | 2017 | 686 891 | запросить | ||
Регион, город: СТО - г. Пермь | ||||||||
250808-1268 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Rapid | 579 500 руб | 2018 | 277 614 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!