Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-3209 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 4 056 500 руб | 2023 | 282 361 | запросить | ||
Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
250808-3202 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ3406HV39 | 2 726 500 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: ОРЕНБУРГ | ||||||||
250808-3198 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-MAX (CCK1) 1850T | 3 736 350 руб | 2021 | 442 260 | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3197 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-MAX (CCK1) 1850T | 3 736 350 руб | 2021 | 443 569 | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3194 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Тентованный 97461 | 1 185 208.55 руб | 2017 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3187 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 541 628 руб | 2021 | 176 023 | запросить | ||
Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
250808-3186 | ГРУЗОВОЙ | IVECO, Trakker AT720T45WТ 6x6 (HI-ROAD) | 3 905 428 руб | 2017 | 433 000 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3185 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 364 953.60 руб | 2021 | 232 798 | запросить | ||
Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
250808-3181 | ЛКТ | GAZ, C41R13 | 2 003 624.25 руб | 2021 | 295 097 | запросить | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3180 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, Самосвальный TSt 31 (9453-0000010-50) | 2 158 400 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-3176 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, Самосвальный TSt 31 (9453-0000010-50) | 2 199 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-3170 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio | 578 964.80 руб | 2021 | 150 000 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250808-3168 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H 4x2 ZZ4186V361HE | 3 497 449.95 руб | 2022 | 250 513 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3159 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N 120 | 2 907 374.40 руб | 2022 | 120 000 | запросить | ||
Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
250808-3154 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, ZZ3256V384ME | 3 573 900 руб | 2022 | 204 540 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3145 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 4 709 150 руб | 2023 | 242 872 | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3143 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Arocs 4145 K | 9 261 807.40 руб | 2022 | 138 686 | запросить | ||
Регион, город: ЧИТА | ||||||||
250808-3139 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3250P66K2T1E5 6х4 | 2 931 008.25 руб | 2022 | 52 565 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3136 | ПРИЦЕП | KRONE, Шторный SD | 1 913 300 руб | 2018 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3131 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 712 102.40 руб | 2022 | 165 608 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3127 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 1 177 762.50 руб | 2021 | 100 000 | запросить | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250808-3123 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310P66K24T4E5 8х4 | 2 684 937.50 руб | 2022 | 109 556 | запросить | ||
Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
250808-3121 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, 3SX-Plus | 3 229 596.25 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
250808-3117 | ОБОРУДОВАНИЕ | БЕЖЕЦКСЕЛЬМАШ, ПР-120 Пресс-подборщик рулонный прицепной | 627 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3103 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N 180 | 8 654 500 руб | 2023 | 19 447 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3100 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, QL1060 | 3 211 000 руб | 2024 | 10 429 | запросить | ||
Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
250808-3096 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 3 321 000 руб | 2021 | 207 128 | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3095 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 3 573 900 руб | 2021 | 147 127 | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3087 | ПРИЦЕП | KOGEL, Рефрижератор S24-4 (SVT) | 5 647 750 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3083 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 8 122 500 руб | 2023 | 320 269 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3080 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Space Cab) | 6 502 750 руб | 2021 | 666 499 | запросить | ||
Регион, город: Республика Татарстан (Казань) | ||||||||
250808-3078 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310P66K24T4E4 8x4 (E4) | 2 696 604.80 руб | 2022 | 204 101 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3074 | ЛЕГКОВОЙ | SERES, SF5 | 2 180 250 руб | 2021 | 72 656 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250808-3068 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, Бортовой 975800-2010 | 1 102 818.40 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-3067 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, Бортовой 975800-2010 | 1 102 818.40 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-3066 | ПРИЦЕП | JUTERBORG, 985245 | 3 409 500.80 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: ХАБАРОВСК | ||||||||
250808-3063 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG, LG953 | 4 095 450 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3061 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 10 153 125 руб | 2023 | 131 027 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
250808-3057 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN BJ4189SLFKA | 4 020 637.50 руб | 2023 | 199 876 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3056 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG, E6210F | 5 702 231.80 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
250808-3046 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta лифтбек | 401 850 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3043 | ПРИЦЕП | КАПРИ, ППЦ 96392 31500 л. (Светлые нефтепродукты) | 4 712 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3040 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, С7Н 6×4 ZZ4256V364HE | 4 142 475 руб | 2023 | 95 180 | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-3035 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Зерновоз 9989 | 2 113 750 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3029 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 773 115 руб | 2023 | 95 197 | запросить | ||
Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
250808-3024 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 54901-СА (M1946) | 6 479 000 руб | 2024 | 31 415 | запросить | ||
Регион, город: ОРЕНБУРГ | ||||||||
250808-3022 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 3 925 575.40 руб | 2023 | 112 427 | запросить | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250808-3016 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 (B3-13/K) | 2 066 725 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250808-3008 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Space Cab) | 6 711 750 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: Республика Татарстан (Казань) | ||||||||
250808-3007 | ПРИЦЕП | BONUM, Битумовоз 914221-02 | 2 601 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: ОРЕНБУРГ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!