| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250808-0276 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 2 598 250 руб | 2021 | 458 564 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0275 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 2 308 500 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250808-0266 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 2 079 550 руб | 2020 | 695 094 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0263 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 2 023 500 руб | 2020 | 788 216 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0259 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 5 966 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: РТ. | ||||||||
| 250808-0258 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 4 1845 LS 4x2 (BigSpace) | 5 928 000 руб | 2021 | 710 453 | запросить | ||
| Регион, город: Республика Татарстан (Казань) | ||||||||
| 250808-0254 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 185 000 руб | 2021 | 200 000 | запросить | ||
| Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
| 250808-0253 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 684 207.20 руб | 2022 | 160 033 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250808-0250 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH 460 6x2 (FH Globetrotter) | 8 154 293.60 руб | 2019 | 453 877 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250808-0243 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 181 460.80 руб | 2022 | 214 688 | запросить | ||
| Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
| 250808-0241 | СПЕЦТЕХНИКА | CASE, CX300C | 12 156 675 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250808-0239 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586T384 | 3 424 998.40 руб | 2022 | 154 047 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250808-0236 | СПЕЦТЕХНИКА | HZM, XC600 | 1 320 500 руб | 2023 | 8 605 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250808-0232 | СПЕЦТЕХНИКА | LONKING, CDM312 | 1 982 650 руб | 2023 | 2 698 | запросить | ||
| Регион, город: М.О. | ||||||||
| 250808-0228 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный S24-1 (SNCО 24) | 2 185 000 руб | 2018 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0221 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Space Cab) | 6 013 262.95 руб | 2020 | 524 210 | запросить | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0220 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER, Тяжеловоз низкорамный раздвижной, ТP-8141 | 12 017 500 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0217 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 PRO | 1 180 800 руб | 2023 | 65 805 | запросить | ||
| Регион, город: М.О. | ||||||||
| 250808-0215 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 PRO | 1 325 250 руб | 2023 | 76 861 | запросить | ||
| Регион, город: М.О. | ||||||||
| 250808-0212 | СПЕЦТЕХНИКА | CAT, 432F | 5 415 000 руб | 2014 | 14 045 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0205 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 MT (4189SLFKA) | 3 505 500 руб | 2022 | 197 932 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250808-0197 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 651 700 руб | 2020 | 181 314 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0196 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 603 250 руб | 2020 | 100 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0192 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 1 596 000 руб | 2020 | 388 282 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0191 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 1 648 250 руб | 2020 | 347 145 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0190 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 1 596 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0183 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Polo | 536 000 руб | 2020 | 150 000 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250808-0182 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.470 4X2 BL SA (GX) | 7 172 500 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0178 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Polo | 661 600 руб | 2020 | 93 782 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250808-0177 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Polo | 600 000 руб | 2020 | 171 915 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250808-0171 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный SN24 | 2 327 500 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0169 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 111 250 руб | 2022 | 231 479 | запросить | ||
| Регион, город: Тульская обл. | ||||||||
| 250808-0167 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный SN24 | 2 090 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0165 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный SN24 | 2 422 500 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250808-0162 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 055 925 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0161 | СПЕЦТЕХНИКА | JCB, 3CX SUPER | 9 272 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0160 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 098 342.50 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0158 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 010 800 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0157 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 083 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0156 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 113 685 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0155 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 776 150 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0154 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 749 075 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-0152 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный S24-1 (SNCО 24) | 2 232 500 руб | 2018 | — | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250808-0151 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный S24-1 (SNCО 24) | 2 327 500 руб | 2018 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0146 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Тентованный 97463 | 2 081 344.85 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0145 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 166 663.20 руб | 2022 | 90 000 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250808-0143 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 408 218.40 руб | 2022 | 128 294 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250808-0132 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Зерновоз 9989 | 2 508 950 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-0131 | ПРИЦЕП | BONUM, 914296-02 | 2 123 188.80 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Россия | ||||||||
| 250808-0130 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGS 18.440 4X2 BLS (L) | 4 036 650 руб | 2018 | 565 364 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!