Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250811-0095 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 3 217 000 руб | 2023 | 338 411 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА КОМИ | ||||||||
250811-0093 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 3 992 000 руб | 2023 | 145 935 | запросить | ||
Регион, город: АСТРАХАНЬ | ||||||||
250811-0092 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 3 385 000 руб | 2023 | 285 371 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА КОМИ | ||||||||
250811-0091 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 2 715 000 руб | 2023 | 444 936 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА КОМИ | ||||||||
250811-0085 | ГРУЗОВОЙ | FAW, JH6 | 4 909 000 руб | 2023 | 111 680 | запросить | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0081 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 специализированный автомобиль - самосвал | 3 596 000 руб | 2023 | 126 838 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0080 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ | 2 048 000 руб | 2022 | 1 | запросить | ||
Регион, город: УФА | ||||||||
250811-0078 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, HONGQI HS5 | 2 850 000 руб | 2023 | 11 140 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250811-0077 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 735 000 руб | 2022 | 117 340 | запросить | ||
Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
250811-0076 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 776 000 руб | 2022 | 126 092 | запросить | ||
Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
250811-0075 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 588 000 руб | 2022 | 138 702 | запросить | ||
Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
250811-0074 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 628 000 руб | 2022 | 126 092 | запросить | ||
Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
250811-0073 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 2 733 000 руб | 2023 | 91 776 | запросить | ||
Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0072 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 2 764 000 руб | 2023 | 68 702 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250811-0071 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, TXL | 2 293 000 руб | 2023 | 26 783 | запросить | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250811-0070 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, TXL | 2 945 000 руб | 2024 | 30 125 | запросить | ||
Регион, город: НОВОКУЗНЕЦК | ||||||||
250811-0068 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, RX | 2 620 000 руб | 2023 | 47 708 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0067 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, RX | 3 784 000 руб | 2024 | 15 195 | запросить | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250811-0066 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, RX | 3 100 000 руб | 2023 | 41 589 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0065 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 864 000 руб | 2023 | 91 022 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250811-0064 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 720 000 руб | 2023 | 100 561 | запросить | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250811-0063 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 737 000 руб | 2023 | 70 731 | запросить | ||
Регион, город: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0062 | СПЕЦТЕХНИКА | DOOSAN, DOOSAN DX260LCA | 9 311 000 руб | 2022 | 6 409 | запросить | ||
Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0061 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, ZN1035UCX5 | 1 794 000 руб | 2023 | 81 031 | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250811-0060 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, MENGSHI M-HERO 917 | 14 100 000 руб | 2023 | 11 221 | запросить | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250811-0058 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC специализированный автомобиль - самосвал | 1 900 000 руб | 2022 | 1 | запросить | ||
Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
250811-0057 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC специализированный автомобиль - самосвал | 4 163 000 руб | 2022 | 25 109 | запросить | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0056 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC специализированный автомобиль - самосвал | 4 163 000 руб | 2022 | 24 363 | запросить | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0055 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 седельный тягач | 3 900 000 руб | 2022 | 324 068 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250811-0054 | ЛКТ | DONGFENG, 47254A специализированный рефрижератор | 5 293 000 руб | 2024 | 96 306 | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250811-0052 | ЛКТ | CITROEN, JUMPER | 2 863 000 руб | 2020 | 184 136 | запросить | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0050 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO8 PRO | 1 664 000 руб | 2022 | 89 841 | запросить | ||
Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0047 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO7 PRO MAX | 2 243 000 руб | 2024 | 22 661 | запросить | ||
Регион, город: ТВЕРЬ | ||||||||
250811-0045 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 1 326 000 руб | 2023 | 84 064 | запросить | ||
Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0042 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, UNI-K | 2 677 000 руб | 2023 | 34 210 | запросить | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250811-0041 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, EADO PLUS | 1 322 000 руб | 2023 | 1 | запросить | ||
Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250811-0039 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, EADO PLUS | 1 750 000 руб | 2023 | 6 771 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250811-0038 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, CS55PLUS | 1 928 000 руб | 2024 | 32 504 | запросить | ||
Регион, город: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0036 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 950 000 руб | 2023 | 87 188 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0035 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 1 000 000 руб | 2023 | 85 712 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0034 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 1 013 000 руб | 2023 | 93 268 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0033 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 925 000 руб | 2023 | 125 794 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0032 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 1 114 000 руб | 2023 | 1 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0031 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 990 000 руб | 2023 | 82 754 | запросить | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0030 | СПЕЦТЕХНИКА | CAT, SEM 636D | 3 740 000 руб | 2021 | 4 201 | запросить | ||
Регион, город: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||||||||
250811-0029 | СПЕЦТЕХНИКА | CAT, SEM 636D | 3 282 000 руб | 2021 | 6 814 | запросить | ||
Регион, город: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||||||||
250811-0027 | ЛЕГКОВОЙ | BYD, QIN Plus DM-i | 1 503 000 руб | 2022 | 60 860 | запросить | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250811-0026 | ПРИЦЕП | BONUM, 914231 | 3 658 000 руб | 2022 | 1 | запросить | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250811-0020 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, 520d xDrive | 5 543 000 руб | 2021 | 86 099 | запросить | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250811-0018 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, 520D xDrive | 4 300 000 руб | 2021 | 170 613 | запросить | ||
Регион, город: МОСКВА |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!