Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-3397 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42586V385 | 3 533 287.50 руб | 2022 | 65300 | Ссылка на фото | |||
250808-3392 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584W324C | 5 015 644.20 руб | 2023 | 41643 | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250808-3391 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 1 634 000 руб | 2023 | 101251 | Ссылка на фото | |||
250808-3390 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586W384C | 2 980 957.50 руб | 2023 | 80000 | Ссылка на фото | |||
250808-3389 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-S5 (M1840) | 2 508 000 руб | 2021 | — | ОРЕНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3384 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA | S 500 A4x2NA (CS) | 9 605 450 руб | 2021 | 703058 | РТ | Ссылка на фото | ||
250808-3383 | ГРУЗОВОЙ | SANY | D495ASE-44 4x2 | 4 223 700 руб | 2023 | 127809 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3382 | ГРУЗОВОЙ | SANY | D495ASE-44 4x2 | 4 142 475 руб | 2023 | 157512 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3381 | ГРУЗОВОЙ | SANY | D495ASE-44 4x2 | 4 142 475 руб | 2023 | 154363 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3380 | ГРУЗОВОЙ | SANY | D495ASE-44 4x2 | 3 681 873.60 руб | 2023 | 151569 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3379 | ГРУЗОВОЙ | SANY | D495ASE-44 4x2 | 4 223 700 руб | 2023 | 127969 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3376 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 5 1842 LS 4x2 (BigSpace) | 3 324 167.70 руб | 2019 | 664954 | РБ. | Ссылка на фото | ||
250808-3375 | СПЕЦТЕХНИКА | SANY | SY215H | 8 953 750 руб | 2024 | — | Ссылка на фото | |||
250808-3371 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Зерновоз 9989 | 1 787 458.40 руб | 2023 | — | Россия | Ссылка на фото | ||
250808-3370 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Зерновоз 9989 | 1 787 458.40 руб | 2023 | — | Россия | Ссылка на фото | ||
250808-3368 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Зерновоз 9989 | 1 796 496.80 руб | 2023 | — | Россия | Ссылка на фото | ||
250808-3366 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Зерновоз 9989 | 1 787 458.40 руб | 2023 | — | Россия | Ссылка на фото | ||
250808-3364 | ПРИЦЕП | ВКР | VKRP329D | 2 869 000 руб | 2023 | — | Ссылка на фото | |||
250808-3363 | ПРИЦЕП | JUTERBORG | JTB-50 | 3 408 500 руб | 2022 | — | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250808-3362 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL | HD100 | 4 541 000 руб | 2023 | 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3360 | ПРИЦЕП | BONUM | Цементовоз 914231 | 4 896 300 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3359 | ПРИЦЕП | BONUM | Цементовоз 914231 | 4 602 750 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3358 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Тентованный 97461 | 1 608 255 руб | 2017 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3357 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H 4x2 ZZ4186V361HE | 3 401 000 руб | 2022 | 409468 | Ссылка на фото | |||
250808-3354 | ГРУЗОВОЙ | DAF | XF105.460 FT 4x2 (Space Cab) | 3 290 015.10 руб | 2015 | 1320834 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3353 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3317V386GE1 8х4 | 5 282 950 руб | 2023 | 132811 | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250808-3347 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9594 Алюминиевый | 2 614 854.15 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3338 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | Бортовой 975800-2010 | 1 206 500 руб | 2022 | — | ХМАО-Югра | Ссылка на фото | ||
250808-3336 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586T385 | 5 144 250 руб | 2022 | 26619 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3335 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9888 Шторно-бортовой | 983 450 руб | 2021 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-3332 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA | S 440 A4x2NA | 6 346 410.40 руб | 2021 | 682821 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3331 | ЛЕГКОВОЙ | TESLA | Model Y | 3 455 250 руб | 2022 | 49355 | Ссылка на фото | |||
250808-3327 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI | Creta | 866 739.05 руб | 2019 | 281361 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-3325 | ПРИЦЕП | KRONE | Рефрижератор SD | 5 225 000 руб | 2021 | — | РТ | Ссылка на фото | ||
250808-3324 | ПРИЦЕП | KRONE | Рефрижератор SD | 5 795 000 руб | 2021 | — | РТ | Ссылка на фото | ||
250808-3323 | ПРИЦЕП | KRONE | Рефрижератор SD | 4 303 500 руб | 2021 | — | РТ | Ссылка на фото | ||
250808-3321 | ПРИЦЕП | WIELTON | NW 3 А 48 SD | 4 264 312.50 руб | 2022 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-3318 | ПРИЦЕП | ORTHAUS | V4 | 3 905 165.20 руб | 2023 | — | Ссылка на фото | |||
250808-3317 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 820 140 руб | 2023 | 63055 | ХМАО-Югра | Ссылка на фото | ||
250808-3316 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 808 981.60 руб | 2023 | 69524 | ХМАО-Югра | Ссылка на фото | ||
250808-3315 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 173 250 руб | 2023 | 139717 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-3312 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 235 522.50 руб | 2023 | 133057 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-3311 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 216 000 руб | 2023 | 117310 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250808-3307 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 3 1844 LS 4x2 (Megaspace) | 4 909 600 руб | 2018 | 810307 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250808-3306 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 5 1842 LS 4x2 (BigSpace) | 5 442 075 руб | 2019 | 495135 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3303 | ПРИЦЕП | KRONE | Шторный SD | 3 847 500 руб | 2023 | — | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250808-3298 | ЛКТ | GAZ | C41R36 | 1 502 662.50 руб | 2019 | 341748 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3295 | ЛКТ | GAZ | C41R36 | 1 488 854.70 руб | 2019 | 232061 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3292 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3291 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 684 000 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3290 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3289 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 150000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3283 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3282 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 3217 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3281 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3279 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3275 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 689 553.60 руб | 2023 | 54618 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3273 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 935 892.50 руб | 2022 | 164232 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-3270 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3268 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3267 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3266 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3265 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 678 680 руб | 2023 | 100000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3264 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-5P CNG (M1840) | 3 003 116 руб | 2022 | 272684 | М.О. | Ссылка на фото | ||
250808-3262 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 7 878 825 руб | 2020 | 511444 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3261 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 8 930 000 руб | 2020 | 469166 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3260 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH) | 4 990 825 руб | 2020 | 1226227 | Ставропольский край | Ссылка на фото | ||
250808-3258 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 8 934 750 руб | 2020 | 265806 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3256 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG | CLG856H | 4 512 500 руб | 2022 | — | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | Ссылка на фото | ||
250808-3252 | ЛЕГКОВОЙ | FORD | Transit | 2 723 247.85 руб | 2021 | 100385 | Ссылка на фото | |||
250808-3251 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186W366C | 3 154 000 руб | 2022 | 333712 | Тульская обл. | Ссылка на фото | ||
250808-3250 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186W366C | 3 101 750 руб | 2022 | 319955 | Тульская обл. | Ссылка на фото | ||
250808-3249 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186W366C | 3 201 500 руб | 2022 | 310592 | Тульская обл. | Ссылка на фото | ||
250808-3248 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 54901-СА (M1946) | 3 999 500 руб | 2023 | 162709 | Тульская обл. | Ссылка на фото | ||
250808-3247 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGS 19.400 4X2 BLS-WW (L) | 2 964 000 руб | 2017 | 900000 | Россия | Ссылка на фото | ||
250808-3242 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Cobalt | 899 672 руб | 2023 | 22000 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250808-3238 | ГРУЗОВОЙ | JAC | K7 4х2 | 4 522 000 руб | 2023 | — | Ссылка на фото | |||
250808-3236 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 7 391 475 руб | 2020 | 586356 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3235 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 7 932 975 руб | 2020 | 645504 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3233 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 8 230 800 руб | 2020 | 549578 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3232 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 8 635 500 руб | 2020 | 593518 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3231 | ГРУЗОВОЙ | DAF | XF 460 FT 4x2 | 6 389 700 руб | 2017 | 617004 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3230 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 1 466 578.40 руб | 2021 | 100000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3229 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 1 466 578.40 руб | 2021 | 101179 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3227 | ПРИЦЕП | BONUM | Битумовоз 914221-01 | 2 496 297 руб | 2023 | — | Ссылка на фото | |||
250808-3226 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter XL) | 8 393 250 руб | 2020 | 617103 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3225 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter XL) | 9 972 625 руб | 2020 | 247684 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3222 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N 120 | 1 931 350 руб | 2017 | 300000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3221 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH 460 4x2 (FH Globetrotter) | 10 031 287.50 руб | 2021 | 490102 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3219 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N350 6x4 | 3 100 087.50 руб | 2022 | 83662 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3218 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N350 6x4 | 3 158 750 руб | 2022 | 71276 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3217 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N350 6x4 | 3 095 671.95 руб | 2023 | 62530 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3213 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | VX | 2 454 800 руб | 2022 | 56258 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3212 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | Тентованный 13 700 мм, SP-345PR | 2 300 292 руб | 2021 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3211 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.400 4X2 BLS (XL) | 5 510 000 руб | 2017 | 721063 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3210 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3316V306ME | 900 932.80 руб | 2022 | 123456 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3209 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX4188YY381 | 4 056 500 руб | 2023 | 282361 | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250808-3207 | ПРИЦЕП | HUMBAUR | Шторный | 1 214 695.90 руб | 2014 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-3206 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX5318GJBDT326 | 4 590 000 руб | 2021 | 111115 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250808-3205 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ4186V391HE | 3 456 124.20 руб | 2023 | 193047 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!