Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251015-0024 | СПЕЦТЕХНИКА | ЧМСК, Автогрейдер А-98М2.1 | 2 415 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: Казань | ||||||||
251015-0023 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, Полуприцеп-рефрижератор GRW3R1 | 3 355 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярск | ||||||||
251015-0022 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Шторно-бортовой полуприцеп 98881 _123 | 1 980 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярск | ||||||||
251015-0021 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Шторно-бортовой полуприцеп 98881 | 1 980 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярск | ||||||||
251015-0020 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Шторно-бортовой полуприцеп 98881, 2024 г. (074) | 2 100 000 руб | 2024 | 50 575 | запросить | ||
Регион, город: Красноярск | ||||||||
251015-0019 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Специализированный, полуприцеп - самосвал 9595 | 1 560 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: г. Чита | ||||||||
251015-0018 | ГРУЗОВОЙ | URAL, 44202-3511-82 | 4 390 000 руб | 2023 | 41 394 | запросить | ||
Регион, город: г. Новый Уренгой | ||||||||
251015-0017 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал F3000 | 2 800 000 руб | 2022 | 194 015 | запросить | ||
Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
251015-0016 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Специальный, седельный тягач Т2642 | 2 950 000 руб | 2020 | 379 169 | запросить | ||
Регион, город: Новый Уренгой | ||||||||
251015-0015 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 | 3 296 000 руб | 2022 | 147 893 | запросить | ||
Регион, город: Пермь | ||||||||
251015-0014 | ПРИЦЕП | СЗА, Полуприцеп 925313 | 3 224 000 руб | 2024 | 38 500 | запросить | ||
Регион, город: Ставрополь | ||||||||
251015-0013 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.440 4X2 BLS | 3 385 000 руб | 2018 | 799 017 | запросить | ||
Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
251015-0012 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Седельный тягач | 2 500 000 руб | 2022 | 347 108 | запросить | ||
Регион, город: Челябинск | ||||||||
251015-0011 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, K7B002 | 3 300 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Нижний Новгород | ||||||||
251015-0010 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, САМОСВАЛ SX3318DT366 F3000 8*4 2021 г.в. 145 788 км. (313) | 2 160 000 руб | 2021 | 145 788 | запросить | ||
Регион, город: Нижневартовск | ||||||||
251015-0009 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 | 1 700 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: Новосибирск | ||||||||
251015-0008 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Monjaro | 2 360 000 руб | 2022 | 107 000 | запросить | ||
Регион, город: уфа | ||||||||
251015-0007 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 255 000 руб | 2021 | 79 709 | запросить | ||
Регион, город: Екатеринбург | ||||||||
251015-0006 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 400 000 руб | 2023 | 47 518 | запросить | ||
Регион, город: Уфа | ||||||||
251015-0005 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 290513 «Хлебовоз» 4x4 | 1 300 000 руб | 2023 | 130 779 | запросить | ||
Регион, город: Новосибирск | ||||||||
251015-0004 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, 750Li xDrive long | 6 605 000 руб | 2020 | 87 249 | запросить | ||
Регион, город: Екатеринбург | ||||||||
251015-0003 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 705 000 руб | 2023 | 143 972 | запросить | ||
Регион, город: Сертолово | ||||||||
251015-0002 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva Legend | 850 000 руб | 2024 | 17 107 | запросить | ||
Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
251015-0001 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, LEGEND 4x4 21214 3дв. | 757 000 руб | 2022 | 46 356 | запросить | ||
Регион, город: Уфа | ||||||||
251013-0210 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | на оценке | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0209 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 6x6 Самосвал | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0208 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 6x6 Самосвал | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0205 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | на оценке | 2022 | 143 754 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0204 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | на оценке | 2019 | 222 337 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0202 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANTUI, SD Бульдозер | на оценке | 2023 | 611 | запросить | ||
Регион, город: Пермский край | ||||||||
251013-0201 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | на оценке | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0198 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0197 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 6x4 Самосвал | на оценке | 2024 | 19 687 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0195 | ПРИЦЕП | SCHMITZ CARGOBULL, SKO24 Полуприцеп изотермический/рефрижератор | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0194 | СПЕЦТЕХНИКА | BOULDER, WL20 Фронтальный погрузчик | на оценке | 2023 | 537 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0193 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 54901 4x2 Седельный тягач | на оценке | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0190 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H 4x2 Седельный тягач | на оценке | 2023 | 516 104 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0189 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J7 4x2 Седельный тягач | на оценке | 2023 | 101 439 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0188 | СПЕЦТЕХНИКА | REMA, RZ560 Ресайклер | на оценке | 2024 | 610 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0187 | СПЕЦТЕХНИКА | MST, M542 Экскаватор-погрузчик | на оценке | 2022 | 3 115 | запросить | ||
Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
251013-0186 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH 4x2 Седельный тягач | на оценке | 2023 | 276 816 | запросить | ||
Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
251013-0183 | ПРИЦЕП | SCHMITZ CARGOBULL, SKO24 Полуприцеп изотермический/рефрижератор | на оценке | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0182 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL, FP160* Экскаватор колесный | на оценке | 2022 | 3 273 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0179 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN 4x2 Седельный тягач | на оценке | 2023 | 223 228 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0178 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, T6 | на оценке | 2023 | 85 019 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0177 | ПРИЦЕП | FOXTANK, 8777 Полуприцеп цистерна | на оценке | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0176 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLE-CLASS | на оценке | 2019 | 185 901 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0173 | ЛЕГКОВОЙ | GREAT WALL, POER KingKong | на оценке | 2023 | 115 005 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0171 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 4x2 Седельный тягач | на оценке | 2023 | 511 005 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251013-0167 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082 4x2 Бортовой (Евроборт) | на оценке | 2024 | 72 620 | запросить | ||
Регион, город: |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!