Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251016-2209 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 2.0T AT Control | 2 450 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2208 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 2 300 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2206 | ЛЕГКОВОЙ | LEXUS, LS500 | 10 200 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2204 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, LW550RU | 4 800 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2202 | ЛКТ | GAZ, GAZelle NN | 3 100 000 руб | 2022 | 49 699 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2200 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLC 300 4MATIC | 4 000 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2199 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, X7 xDrive30d | 7 500 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2198 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 6 450 000 руб | 2023 | 190 313 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2197 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT | 21 000 000 руб | 2022 | 10 296 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2196 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 2 800 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2194 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 3 300 000 руб | 2022 | 159 272 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2193 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 500 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2192 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 500 000 руб | 2023 | 246 688 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2191 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 700 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Пермский край | ||||||||
251016-2190 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 4 500 000 руб | 2022 | 45 159 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2184 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 6 400 000 руб | 2023 | 187 194 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2182 | ЛКТ | GAZ, 1210W0 | 2 200 000 руб | 2023 | 126 155 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2181 | ЛКТ | GAZ, 1210W0 | 2 400 000 руб | 2023 | 85 596 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2180 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 200 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2179 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 450 000 руб | 2023 | 317 401 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2178 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 450 000 руб | 2023 | 254 636 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2177 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, X5 xDrive30d | 500 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2176 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 8 Pro MAX | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2175 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2174 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2173 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 200 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2172 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 050 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2171 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 500 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2170 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2161 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 4 100 000 руб | 2022 | 135 239 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2160 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF460FT | 4 700 000 руб | 2016 | 700 121 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2159 | ПРИЦЕП | KRONE, SD REFRIGERATOR | 5 700 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2158 | ПРИЦЕП | KRONE, SD REFRIGERATOR | 6 250 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2157 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 300 000 руб | 2023 | 108 127 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2155 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 970 000 руб | 2023 | 128 477 | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2153 | ОБОРУДОВАНИЕ | GOODENG, GD360-LS | 11 700 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2152 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO7 PRO MAX | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2151 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO7 PRO MAX | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2149 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2148 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, UNI-K | 3 490 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2147 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, X5 М60i xDrive | 16 200 000 руб | 2023 | 11 403 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2146 | ЛКТ | GAZ, 3009Z7 | 3 500 000 руб | 2024 | 628 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2145 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG, CLGB320 | 22 500 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2143 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 450 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2142 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | на оценке | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2140 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG, RS8180 | 6 200 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2138 | ЛКТ | SOLLERS, Atlant | на оценке | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2137 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 550 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2136 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 600 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2135 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 000 000 руб | 2024 | 50 196 | запросить | ||
Регион, город: |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!