Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251016-2293 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, Range Rover Evoque | 4 250 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2291 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 500 000 руб | 2022 | 56 272 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2290 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 900 000 руб | 2022 | 65 432 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2286 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, 28188-62 | 7 000 000 руб | 2023 | 245 294 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2284 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 500 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2283 | ЛЕГКОВОЙ | JAMN, 22.0 | 2 000 000 руб | 2023 | 50 000 | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2281 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, RANGE ROVER | 6 000 000 руб | 2017 | 156 739 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2278 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99891.0 | 1 700 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2276 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 200 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2274 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 374195-05 | 800 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2273 | СПЕЦТЕХНИКА | LGCE, Е6255F | 10 300 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2272 | ЛЕГКОВОЙ | LEXUS, LX 570 | 8 800 000 руб | 2019 | 154 179 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2271 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2270 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, K5042 | 4 900 000 руб | 2022 | 65 765 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2269 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 1 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2268 | ПРИЦЕП | 925200, 925200 | 2 800 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2267 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 3 000 000 руб | 2022 | 153 144 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2266 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 2 900 000 руб | 2022 | 137 589 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2261 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586W385C | 4 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2260 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 7 000 000 руб | 2023 | 110 147 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2259 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 7 000 000 руб | 2023 | 145 091 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2257 | ПРИЦЕП | CTTM CARGOLINE, 932200-52.00.00.000 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2255 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 700 000 руб | 2022 | 98 950 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2253 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER, KASSBOHRER | 4 800 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2250 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 1 550 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2247 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 6 700 000 руб | 2023 | 65 000 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2244 | ЛЕГКОВОЙ | GREAT WALL, POER | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2241 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, 5814Z9 | 4 300 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2239 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 1 650 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2237 | СПЕЦТЕХНИКА | LONKING, CDM6020 | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2236 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6522-RT | 5 100 000 руб | 2021 | 48 565 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2235 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 3 600 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2234 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, Range Rover | 500 000 руб | 2018 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2233 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, RAV4 | 3 800 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2229 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, LARGUS | 620 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2228 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 5 500 000 руб | 2023 | 361 254 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2227 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2226 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2225 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2224 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 2 500 000 руб | 2022 | 67 034 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2223 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, LADA | 1 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2222 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 700 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2221 | СПЕЦТЕХНИКА | CASE, CX210B | 7 600 000 руб | 2018 | — | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2220 | СПЕЦТЕХНИКА | СТРОЙМАТИК, ST | 3 200 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2216 | СПЕЦТЕХНИКА | KYLOTON, YJ 280 | 4 800 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2215 | ЛКТ | GAZ, 1220R0 | 3 300 000 руб | 2023 | 12 997 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2213 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 3 900 000 руб | 2023 | 76 474 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2212 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 200 000 руб | 2023 | 45 642 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2211 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 3 800 000 руб | 2023 | 74 280 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2210 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Tucson | 2 250 000 руб | 2019 | 101 000 | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!