Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251016-2365 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 000 000 руб | 2023 | 74 708 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2364 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 650 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2363 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2362 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ACTROS | на оценке | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2361 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX42584W324C | 4 800 000 руб | 2023 | 257 500 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2360 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, RAV4 | 2 150 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2359 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX42584W324C | 4 990 000 руб | 2023 | 278 500 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2357 | ПРИЦЕП | WIELTON, NW-3 | 2 300 000 руб | 2018 | — | запросить | ||
Регион, город: Пермский край | ||||||||
251016-2356 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGS 26.440 6x4 BLS-WW | 6 950 000 руб | 2018 | 959 111 | запросить | ||
Регион, город: Пермский край | ||||||||
251016-2354 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2353 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 5 300 000 руб | 2022 | 210 458 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2352 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, HD-100 | 2 650 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2351 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, 908.0 | 5 300 000 руб | 2023 | 188 100 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2350 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, EXEED | 2 650 000 руб | 2022 | 55 175 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2349 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-53 | 3 800 000 руб | 2021 | 43 665 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2348 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-53 | 4 600 000 руб | 2021 | 19 949 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2346 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7X | 1 850 000 руб | 2022 | 111 000 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2345 | ГРУЗОВОЙ | FAW, 558983-41 | 8 400 000 руб | 2023 | 23 393 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2344 | ГРУЗОВОЙ | FAW, 558983-41 | 7 000 000 руб | 2023 | 60 567 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2343 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 2 150 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2341 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97861.0 | 5 900 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2340 | ГРУЗОВОЙ | FAW, 7066-FC | 3 800 000 руб | 2022 | 122 845 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2339 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97861.0 | 5 600 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2336 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7Н | 3 500 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2333 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 2 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2332 | СПЕЦТЕХНИКА | DAOU, FORT 55 | 2 200 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2331 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLB-Class | 3 200 000 руб | 2021 | 77 483 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2330 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 4 750 000 руб | 2022 | 257 860 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2329 | ЛКТ | GAZ, 278830 | 1 850 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2325 | ЛКТ | GAZ, | 2 600 000 руб | 2023 | 40 167 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2323 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 659100 | 11 000 000 руб | 2023 | 23 974 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2321 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 050 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2320 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 100 000 руб | 2021 | 90 200 | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2319 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 200 000 руб | 2021 | 119 245 | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2318 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 200 000 руб | 2021 | 87 800 | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2317 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2313 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892.0 | 1 200 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2312 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989.0 | 2 800 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2311 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989.0 | 2 900 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2309 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989.0 | 2 900 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2308 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF | 6 800 000 руб | 2019 | 650 000 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2306 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 450 FT | 8 000 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2302 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 6 400 000 руб | 2023 | 49 500 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2301 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG, CLG6618E | 8 500 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2299 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995-04 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2298 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995-04 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2297 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995-04 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2296 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995-04 | 790 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251016-2295 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К5042 | 5 800 000 руб | 2021 | 74 046 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2294 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 6 500 000 руб | 2022 | 59 433 | запросить | ||
Регион, город: |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!