Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251016-2513 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, UNI-V | 2 150 000 руб | 2023 | 40 210 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2511 | ЛКТ | GAZ, 2790A-0000010-13 | 2 900 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2506 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 500 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2503 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, 908.0 | 4 800 000 руб | 2023 | 61 452 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2502 | ЛКТ | SOLLERS, Atlant | 2 000 000 руб | 2023 | 95 651 | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2501 | ЛЕГКОВОЙ | FORD, Transit | на оценке | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2500 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4x4 | 790 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2499 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, NIVA | 890 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2498 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLE-Class | на оценке | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2497 | ЛЕГКОВОЙ | CADILLAC, Escalade | на оценке | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2496 | ЛЕГКОВОЙ | VOLVO, XC90 | 5 500 000 руб | 2021 | 104 317 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2495 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 850 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2494 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 870 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2493 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, | 810 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2492 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 500 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2491 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 850 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2490 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, 538972 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2489 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, Camry | 2 450 000 руб | 2021 | 105 371 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2488 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 57585А | 3 400 000 руб | 2023 | 33 461 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2487 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, NIVA | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2486 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 000 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2482 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI, Q7 | 11 750 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2481 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2479 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 9453-0000010-50 | 2 600 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2478 | ЛКТ | GAZ, 3009D3 | 1 750 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2477 | ГРУЗОВОЙ | ОТСУТСТВУЕТ, Отсутствует | 10 800 000 руб | 2022 | 24 389 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2475 | ЛКТ | GAZ, 278872 | 3 450 000 руб | 2023 | 66 744 | запросить | ||
Регион, город: Московская обл | ||||||||
251016-2473 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Santa Fe | 4 380 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2472 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 270 000 руб | 2023 | 29 046 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2471 | ЛКТ | GAZ, 2824DE | 2 100 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2470 | СПЕЦТЕХНИКА | GROS, LG70DT | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2469 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, RX | 3 000 000 руб | 2023 | 53 786 | запросить | ||
Регион, город: Иркутская обл | ||||||||
251016-2468 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 1 450 000 руб | 2023 | 84 300 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2467 | ЛЕГКОВОЙ | MASERATI, LEVANTE | 4 900 000 руб | 2018 | 94 840 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2466 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, NIVA | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2465 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, NIVA | на оценке | 2022 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2464 | СПЕЦТЕХНИКА | KOMATSU, PC400-7 | 18 700 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2463 | АВТОБУС | ПАЗ, 32053.0 | 2 900 000 руб | 2023 | 37 343 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2461 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, ATLAS PRO | 1 800 000 руб | 2023 | 60 983 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2460 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2459 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 2 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2458 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 2 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2457 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2455 | ЛЕГКОВОЙ | JETOUR, X90PLUS | 2 150 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2454 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 5 200 000 руб | 2022 | 285 507 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2453 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, X7 xDrive40d | 9 800 000 руб | 2021 | 94 984 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2451 | ЛЕГКОВОЙ | VOYAH, DREAM EVR | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2448 | ЛКТ | GAZ, 2824DH | 2 600 000 руб | 2023 | 134 351 | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2447 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, 730d xDrive | на оценке | 2021 | — | запросить | ||
Регион, город: | ||||||||
251016-2446 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Е-Class | 4 950 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
Регион, город: |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!