| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250808-3209 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 3 940 000 руб | 2023 | 282 361 | ссылка | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250808-3203 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ3406HV39 | 2 819 600 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250808-3202 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ3406HV39 | 2 726 500 руб | 2022 | 220 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ОРЕНБУРГ | ||||||||
| 250808-3199 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-MAX (CCK1) 1850T | 3 686 712 руб | 2021 | 473 201 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3198 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-MAX (CCK1) 1850T | 4 785 000 руб | 2021 | 442 260 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3197 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-MAX (CCK1) 1850T | 4 781 000 руб | 2021 | 443 569 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3196 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-MAX (CCK1) 1850T | 3 858 188 руб | 2021 | 407 836 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3193 | ЛКТ | GAZ, Соболь БИЗНЕС 231073-305 | 1 300 000 руб | 2023 | 54 638 | ссылка | ||
| Регион, город: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3192 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Тентованный 97461 | 1 550 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3188 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 4 750 000 руб | 2023 | 330 882 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250808-3187 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 3 690 000 руб | 2021 | 176 023 | ссылка | ||
| Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
| 250808-3186 | ГРУЗОВОЙ | IVECO, Trakker AT720T45WТ 6x6 (HI-ROAD) | 4 637 696 руб | 2017 | 433 000 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250808-3185 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 3 433 500 руб | 2021 | 232 798 | ссылка | ||
| Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
| 250808-3182 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43253-69(G5) | 6 558 046 руб | 2018 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3180 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, Самосвальный TSt 31 (9453-0000010-50) | 2 158 400 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3168 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H 4x2 ZZ4186V361HE | 3 300 000 руб | 2022 | 250 513 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3167 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Solaris | 900 000 руб | 2019 | 282 681 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3163 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Solaris | 648 000 руб | 2019 | 295 032 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3159 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N 120 | 3 634 218 руб | 2022 | 120 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250808-3149 | ПРИЦЕП | ТТМ ЦЕНТР, 972200 | 3 016 250 руб | 2018 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250808-3148 | ПРИЦЕП | ТТМ ЦЕНТР, 972200 | 2 945 000 руб | 2018 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250808-3147 | ГРУЗОВОЙ | IVECO, 753910 8x8 (AT) | 1 620 000 руб | 2018 | 180 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250808-3145 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 4 709 150 руб | 2023 | 242 872 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3144 | СПЕЦТЕХНИКА | VALTRA, T234H | 8 335 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250808-3140 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 643008-070-012 | 4 260 750 руб | 2023 | 65 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250808-3131 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 3 937 500 руб | 2022 | 165 608 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3127 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 (M1840) | 1 493 000 руб | 2021 | 100 000 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250808-3125 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N350 6x4 | 2 277 000 руб | 2021 | 111 400 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА САХА | ||||||||
| 250808-3123 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310P66K24T4E5 8х4 | 3 000 812 руб | 2022 | 109 556 | ссылка | ||
| Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
| 250808-3103 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N 180 | 8 654 500 руб | 2023 | 19 447 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3101 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ4186HV52 | 3 230 028 руб | 2023 | 180 000 | ссылка | ||
| Регион, город: РБ. | ||||||||
| 250808-3100 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, QL1060 | 3 380 000 руб | 2024 | 10 429 | ссылка | ||
| Регион, город: Кемеровская обл. Прокопьевский район п. Калачев ул. Нагорная "а" | ||||||||
| 250808-3093 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 4308-69(G5) | 3 472 250 руб | 2022 | 474 711 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250808-3087 | ПРИЦЕП | KOGEL, Рефрижератор S24-4 (SVT) | 5 945 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250808-3082 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF105.460 FT 4x2 (Space Cab) | 5 177 500 руб | 2019 | 832 985 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3081 | ГРУЗОВОЙ | MITSUBISHI, FUSO CANTER TF 7.5 | 4 030 000 руб | 2019 | 220 418 | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250808-3080 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Space Cab) | 6 502 750 руб | 2021 | 666 499 | ссылка | ||
| Регион, город: Республика Татарстан (Казань) | ||||||||
| 250808-3077 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF105.460 FT 4x2 (Space Cab) | 6 265 250 руб | 2020 | 706 444 | ссылка | ||
| Регион, город: СТО - г. Пермь | ||||||||
| 250808-3066 | ПРИЦЕП | JUTERBORG, 985245 | 4 950 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХАБАРОВСК | ||||||||
| 250808-3059 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный S24-1 (SNCО 24) | 3 915 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250808-3057 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN BJ4189SLFKA | 4 950 000 руб | 2023 | 199 876 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3056 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG, E6210F | 8 250 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 250808-3055 | ПРИЦЕП | ТОНАР, SL4-41 (9595) | 2 925 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3050 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 Шторно-бортовой | 1 868 175 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3047 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta фургон | 1 488 600 руб | 2023 | 100 297 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250808-3040 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, С7Н 6×4 ZZ4256V364HE | 3 765 000 руб | 2023 | 95 180 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250808-3033 | ПРИЦЕП | ТЗА, Шторный 588510 | 1 990 250 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3031 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 909 250 руб | 2023 | 71 402 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250808-3029 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 4 413 000 руб | 2023 | 95 197 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250808-3028 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 4 594 000 руб | 2023 | 61 262 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!