Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-0359 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S-3 | 3 337 950 руб | 2023 | 180 805 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0358 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX42584W324C | 5 453 500 руб | 2022 | 65 157 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0357 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП, 853343 | 2 722 400 руб | 2022 | 102 422 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0356 | ПРИЦЕП | ВОМЗ АО, PF-41B | 3 147 300 руб | 2022 | 930 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0355 | ПРИЦЕП | ВОМЗ АО, PF-41B | 3 190 560 руб | 2022 | 85 542 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0354 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 109 580 руб | 2023 | 28 070 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-0353 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 213 620 руб | 2023 | 22 485 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-0352 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 213 700 руб | 2023 | 18 280 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-0351 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 161 600 руб | 2023 | 22 518 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-0350 | ЛКТ | KAMAZ, Компас 12 | 3 676 080 руб | 2023 | 50 070 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0349 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 2 205 700 руб | 2023 | 62 429 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0348 | ПРИЦЕП | BONUM, 914221-02 | 3 364 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0347 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 2 184 900 руб | 2023 | 123 023 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0346 | ПРИЦЕП | CTTM, CTTM CARGOLINE | 5 713 530 руб | 2023 | 19 576 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-0345 | ПРИЦЕП | PA 2-AC, PA 2-AC Индивидуальный предприниматель Давыдов Денис Николаевич | 1 305 600 руб | 2023 | 60 445 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0344 | ПРИЦЕП | УСТ, 5453L2 Автоцистерна | 3 510 500 руб | — | 53 818 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-0343 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 4 862 150 руб | 2023 | 133 942 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-0342 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 98881 | 2 767 500 руб | 2024 | 29 697 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-0341 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO8 PRO MAX | 2 038 000 руб | 2023 | 62 834 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0340 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ4186HV52 | 5 097 960 руб | 2023 | 108 222 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0339 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 684 750 руб | 2021 | 251 913 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-0338 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 363 960 руб | 2021 | 255 250 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-0337 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, XC8-S2570 | 5 803 400 руб | 2023 | 215 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-0336 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 5 840 200 руб | 2023 | 27 256 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0335 | ЛКТ | GAZ, GAZelle NN | 2 453 610 руб | 2022 | 95 611 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-0334 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, K5 | 2 625 500 руб | 2020 | 35 112 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0333 | ЛКТ | GAZ, Valdai NEXT | 2 878 440 руб | 2022 | 78 897 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-0332 | СПЕЦТЕХНИКА | KAIMAN, 4RX L | 4 365 600 руб | 2023 | 325 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-0331 | СПЕЦТЕХНИКА | UAT, UAT- SCFG-9226.01 | 3 468 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0330 | ПРИЦЕП | MAZ, 975800 | 1 345 600 руб | 2023 | 206 927 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0329 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310 | 4 716 500 руб | 2023 | 59 029 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0328 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП, 853343 | 2 679 030 руб | 2022 | 189 932 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0327 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 354 200 руб | 2022 | 88 965 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-0326 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 1 768 700 руб | 2020 | 4 827 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0325 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1842 | 5 223 420 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0324 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 606 800 руб | 2022 | 161 315 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-0323 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 814 800 руб | 2022 | 201 055 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0322 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 494 100 руб | 2022 | 229 844 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-0321 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 4 210 200 руб | 2023 | 153 319 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0320 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 780 200 руб | 2022 | 103 418 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0319 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9600JS | 1 985 430 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0318 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 4 799 800 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0317 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9600JS | 2 504 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0316 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 2 011 500 руб | 2022 | 110 657 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-0315 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 806 130 руб | 2022 | 78 965 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-0314 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 | 3 598 050 руб | 2020 | 398 629 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-0313 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, DOKKER | 1 017 000 руб | 2018 | 42 074 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-0312 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, DOKKER | 999 000 руб | 2018 | 39 184 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-0311 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, vx | 2 682 000 руб | 2023 | 11 810 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-0310 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 507 200 руб | 2023 | 114 386 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!