Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-0659 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 4 806 700 руб | 2023 | 114 085 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0658 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 463 600 руб | 2021 | 260 269 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0657 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 3 198 800 руб | 2021 | 143 080 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0656 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 3 255 900 руб | 2021 | 136 022 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0655 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65802 | 3 272 200 руб | 2021 | 211 621 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0654 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 551 800 руб | 2022 | 143 878 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0653 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 5440C9 | 3 800 600 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0652 | ГРУЗОВОЙ | SANY, 495AS | 5 323 400 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0651 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, 908 | 3 728 200 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0650 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 863 600 руб | 2023 | 26 895 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0649 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 964 600 руб | 2023 | 12 510 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0648 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 569 800 руб | 2023 | 46 811 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0647 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 606 500 руб | 2023 | 41 705 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0646 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 725 900 руб | 2023 | 32 230 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0645 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 643 300 руб | 2023 | 45 604 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0644 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 597 400 руб | 2023 | 42 491 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0643 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 606 500 руб | 2023 | 50 021 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0642 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 762 600 руб | 2023 | 43 313 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0641 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 569 800 руб | 2023 | 55 870 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0640 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 753 400 руб | 2023 | 14 752 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0639 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 909 500 руб | 2023 | 22 275 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0638 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 826 900 руб | 2023 | 31 680 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0637 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 817 700 руб | 2023 | 35 747 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0636 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 579 000 руб | 2023 | 45 488 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0635 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 634 100 руб | 2023 | 34 767 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0634 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 597 400 руб | 2023 | 42 131 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0633 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 533 100 руб | 2023 | 51 362 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0632 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 661 600 руб | 2023 | 43 295 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0631 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 643 300 руб | 2023 | 51 048 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0630 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 698 300 руб | 2023 | 38 256 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0629 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 661 600 руб | 2023 | 43 703 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0628 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 670 800 руб | 2023 | 41 129 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0627 | ПРИЦЕП | UAT, UAT- SCFG-9226.01 | 3 095 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0626 | ГРУЗОВОЙ | JIEFANG, CA4180P77K25E6 | 5 765 600 руб | 2023 | 71 234 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0625 | ПРИЦЕП | ПЛАНЕТА, 552940 | 2 852 500 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0624 | ЛКТ | JAC, N90 | 3 372 700 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0623 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SKO24 | 3 667 500 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0622 | СПЕЦТЕХНИКА | KASSBOHRER, MAXIMA | 3 199 300 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0621 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF | 8 071 800 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0620 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 5 826 300 руб | 2022 | 110 413 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0619 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 965 800 руб | 2022 | 36 492 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0618 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 4 455 400 руб | 2022 | 30 396 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0617 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520 | 2 462 300 руб | 2016 | 111 273 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0616 | ЛКТ | GAZ, Соболь | 1 153 200 руб | 2022 | 75 765 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0615 | ЛКТ | JAC, N120 | 3 442 000 руб | 2022 | 223 774 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0614 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 4 465 100 руб | 2022 | 119 948 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0613 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX3258DV385 | 3 849 500 руб | 2022 | 90 393 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-0612 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | 5 654 900 руб | 2023 | 27 528 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0611 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | 5 018 400 руб | 2023 | 62 562 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-0610 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 4 820 600 руб | 2023 | 96 825 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!