Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-1259 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Aumark S85 | 4 534 500 руб | 2024 | 8 251 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1258 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 996 900 руб | 2023 | 147 898 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1257 | ПРИЦЕП | АЛЬФА ВАН ТРЕЙЛЕР, 940135 | 3 814 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1256 | ЛКТ | GAZ, GAZelle NEXT | 2 236 900 руб | 2023 | 130 382 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1255 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 85792 | 2 184 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1254 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 303 600 руб | 2023 | 55 572 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1253 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 1 612 700 руб | 2023 | 17 467 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1252 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 1 817 700 руб | 2023 | 14 046 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1251 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 1 826 900 руб | 2023 | 13 924 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1250 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 5 037 300 руб | 2023 | 83 821 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1249 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 5 288 800 руб | 2023 | 85 382 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1248 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 769 300 руб | 2023 | 30 227 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1247 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 4 430 400 руб | 2023 | 64 544 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1246 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, Dokker | 1 197 000 руб | 2018 | 49 705 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1245 | ЛЕГКОВОЙ | MITSUBISHI, L200 | 1 891 000 руб | 2018 | 106 313 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1244 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, POLO | 1 239 300 руб | — | 125 470 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1243 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 | 1 985 440 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1242 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 589 380 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1241 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310P66K24T4E5 | 4 170 280 руб | 2023 | 79 669 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1240 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros | 5 755 860 руб | 2018 | 683 387 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1239 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65201 | 5 306 040 руб | 2023 | 32 196 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1238 | ГРУЗОВОЙ | DAYUN, CGC1120D | 6 095 020 руб | 2023 | 25 211 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1237 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 6 307 690 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1236 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 6 996 690 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1235 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros | 5 792 580 руб | 2017 | 812 013 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1234 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 392 920 руб | 2024 | 32 967 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1233 | ЛКТ | ISUZU, ELF | 7 152 750 руб | 2022 | 19 635 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1232 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 697 680 руб | 2023 | 66 238 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1231 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 089 300 руб | 2024 | 169 052 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1230 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95234 | 3 346 630 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1229 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 233 920 руб | 2022 | 176 721 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1228 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, SL700 | 2 154 240 руб | 2024 | 71 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1227 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 6 544 330 руб | 2024 | 61 520 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-1226 | СПЕЦТЕХНИКА | CAT, 232D3 | 2 301 120 руб | 2024 | 385 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1225 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 256 980 руб | 2022 | 160 269 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-1224 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 5 271 370 руб | 2023 | 50 058 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1223 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 845 180 руб | 2023 | 66 533 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1222 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, CAMRY | 2 717 280 руб | 2019 | 94 239 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1221 | СПЕЦТЕХНИКА | ZOOMLION, ZD160F-3 | 8 323 200 руб | 2023 | 1 859 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1220 | ЛКТ | GAZ, ГАЗон Next | 1 968 100 руб | 2019 | 448 621 | ссылка | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1219 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, LOGAN | 719 720 руб | 2021 | 177 182 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1218 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 604 050 руб | 2021 | 54 333 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1217 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB | 3 797 460 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-1216 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 5 997 600 руб | 2023 | 121 124 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1215 | ЛКТ | GAZ, БИЗНЕС | 1 846 710 руб | 2023 | 115 712 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-1214 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520 | 5 791 570 руб | 2024 | 19 022 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1213 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 | 2 427 610 руб | 2019 | 507 311 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1212 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 427 200 руб | 2021 | 230 613 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1211 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586T384 | 4 551 750 руб | 2022 | 87 143 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-1210 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FM | 5 094 900 руб | 2017 | 857 362 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!