Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-1709 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 695 000 руб | 2024 | 51 622 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1708 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 413 800 руб | 2024 | 105 871 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1707 | ЛКТ | GAZ, Соболь | 1 161 800 руб | 2024 | 38 759 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1706 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 819 800 руб | 2024 | 28 361 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1705 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 9453-0000010-10 | 2 453 700 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1704 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 284 900 руб | 2024 | 65 936 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-1703 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 121 200 руб | 2023 | 294 934 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1702 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANMON, 388H | 3 729 200 руб | 2023 | 1 778 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1701 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 681 800 руб | 2023 | 95 416 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1700 | ПРИЦЕП | BONUM, 914295-02 | 2 540 400 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1699 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 222 300 руб | 2023 | 95 084 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1698 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros | 6 355 200 руб | 2023 | 96 506 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-1697 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Kodiaq | 1 441 300 руб | 2020 | 263 172 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-1696 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 | 1 942 100 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1695 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva | 1 000 700 руб | 2024 | 45 614 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1694 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 4 820 530 руб | 2023 | 117 798 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1693 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL, FLB468-II | 4 210 600 руб | 2023 | 1 854 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1692 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, SONATA | 1 129 200 руб | 2021 | 221 919 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1691 | СПЕЦТЕХНИКА | REDSTAR, T28/28 | 3 525 200 руб | 2023 | 70 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1690 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 051 900 руб | 2022 | 276 772 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1689 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, SL700 | 1 770 800 руб | 2023 | 311 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-1688 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК, SP-345PR | 2 557 700 руб | 2020 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1687 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 009 800 руб | 2023 | 34 485 | ссылка | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1686 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588513 | 1 231 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1685 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 2 861 100 руб | 2022 | 79 912 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1684 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 918 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1683 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANMON, 388H | 3 517 000 руб | 2023 | 1 000 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1682 | ГРУЗОВОЙ | SANY, SYZ320C-8S(V) | 2 652 100 руб | 2022 | 80 476 | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-1681 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros | 6 077 700 руб | 2021 | 470 375 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1680 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 1 257 200 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-1679 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 2 800 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1678 | ПРИЦЕП | 36911-0004010, 36911-0004010 ИП МАТВЕЕВ В.С. | 1 052 700 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-1677 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 1 276 100 руб | 2023 | 33 273 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1676 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, UAZ Profi | 997 100 руб | 2023 | 89 247 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1675 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 829 200 руб | 2022 | 117 723 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1674 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 9453-0000010-10 | 2 106 900 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-1673 | СПЕЦТЕХНИКА | CUKUROVA, 885 | 7 425 700 руб | 2024 | 101 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-1672 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 051 900 руб | 2022 | 136 869 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1671 | ПРИЦЕП | JUTERBORG, 985245 | 4 811 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-1670 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 502 700 руб | 2022 | 114 676 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1669 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGS | 8 756 800 руб | 2017 | 303 503 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-1668 | ПРИЦЕП | ПАРТНЕР, 891821 | 1 150 600 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-1667 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 803 200 руб | 2023 | 110 902 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1666 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 936 200 руб | 2023 | 124 733 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1665 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, М1840 | 2 497 000 руб | 2020 | 619 025 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-1664 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 892 900 руб | 2023 | 119 632 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1663 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К4940 | 4 161 600 руб | 2023 | 31 067 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-1662 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 5 548 900 руб | 2023 | 35 559 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-1661 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310P66K24T4E5 | 4 153 000 руб | 2023 | 47 872 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-1660 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 1 855 400 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!