| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260217-0317 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, АФ-4754* на шасси DongFeng C120 4x2 Изотермический/рефрижератор | 3 130 000 руб | 2023 | 218 128 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 260217-0316 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, АФ-4754* на шасси DongFeng C120 4x2 Изотермический/рефрижератор | 2 959 000 руб | 2023 | 400 201 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 260217-0315 | ГРУЗОВОЙ | JAC, АБ-73* на шасси JAC N90 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 201 066 руб | 2024 | 81 599 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0314 | ГРУЗОВОЙ | JAC, АБ-73* на шасси JAC N90 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 518 694 руб | 2024 | 69 004 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0313 | ГРУЗОВОЙ | JAC, АБ-73* на шасси JAC N90 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 575 794 руб | 2024 | 45 975 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0312 | ГРУЗОВОЙ | FAW, JH6 4x2 Седельный тягач | 3 799 000 руб | 2023 | 195 508 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0311 | ГРУЗОВОЙ | FAW, JH6 4x2 Седельный тягач | 3 959 000 руб | 2023 | 177 334 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0310 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA* на базе JH6 4x2 Седельный тягач | 4 156 950 руб | 2023 | 172 313 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0309 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 Полуприцеп зерновоз | 2 504 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0308 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 Полуприцеп зерновоз | 2 493 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0307 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 Полуприцеп зерновоз | 2 482 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0306 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 Полуприцеп зерновоз | 2 205 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: АСТРАХАНЬ | ||||||||
| 260217-0305 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 Полуприцеп зерновоз | 2 725 740 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САРАТОВ | ||||||||
| 260217-0304 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 998* Полуприцеп контейнеровоз 4 оси | 1 521 840 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 260217-0303 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 410 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0302 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 2 130 370 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260217-0301 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 472 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0300 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп шторный | 1 443 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0299 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888* Полуприцеп бортовой | 1 479 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 260217-0298 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 3 272 400 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0296 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 5 262 240 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0295 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 5 384 220 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0294 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 5 049 330 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0293 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 4 014 720 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: Карелия | ||||||||
| 260217-0292 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 4 676 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0291 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 4 678 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0290 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97461 Полуприцеп бортовой | 1 501 210 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260217-0289 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9599 Полуприцеп самосвальный | 4 461 960 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 260217-0288 | ПРИЦЕП | ТОИР, Кухня-столовая передвижная Прицеп тракторный | 1 184 220 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: Ямал | ||||||||
| 260217-0287 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп шторный | 3 736 260 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 260217-0286 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп шторный | 3 738 096 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 260217-0285 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп шторный | 3 738 096 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 260217-0284 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп шторный | 3 736 260 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 260217-0283 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп шторный | 3 557 250 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 260217-0282 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп цистерна пищевая | 5 254 020 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0281 | ПРИЦЕП | ТЕХАС, 9751* Полуприцеп цистерна пищевая | 5 250 960 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0280 | ПРИЦЕП | ТВЕРЬСТРОЙМАШ, 99396 Полуприцеп Тяжеловоз 6 осей | 7 860 120 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 260217-0279 | ПРИЦЕП | ТВЕРЬСТРОЙМАШ, 9939* Полуприцеп тяжеловоз 5 осей | 8 806 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260217-0278 | ПРИЦЕП | ТВЕРЬСТРОЙМАШ, 9939* Полуприцеп тяжеловоз 4 оси | 11 163 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЯРОСЛАВЛЬ | ||||||||
| 260217-0277 | ПРИЦЕП | СЗА, 9253* Полуприцеп шторный | 3 294 600 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260217-0276 | ГРУЗОВОЙ | JAC, 2818* на шасси JAC N90 4x2 Изотермический/рефрижератор | 4 332 430 руб | 2024 | 33 474 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 260217-0275 | ПРИЦЕП | СПЕЦМАШ, 8491* Прицеп шторный | 846 600 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: БЕЛГОРОД | ||||||||
| 260217-0274 | ЛКТ | GAZ, 2797* на шасси GAZ GAZON NEXT 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 812 160 руб | 2024 | 80 185 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260217-0273 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, SMA* на шасси КамАЗ 43089 4x2 Бортовой (Евроборт) | 3 967 200 руб | 2024 | 8 906 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260217-0272 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 563 720 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 260217-0271 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 438 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 260217-0270 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 948 040 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 260217-0269 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 778 180 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 260217-0268 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 444 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 260217-0267 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 322 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!