| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250317-0018 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 630 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0017 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 700 000 руб | 2023 | 65 099 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0016 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 710 000 руб | 2023 | 68 794 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0015 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 710 000 руб | 2023 | 63 586 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0014 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 710 000 руб | 2023 | 58 812 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0013 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 710 000 руб | 2023 | 61 668 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0012 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 850 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0011 | АВТОБУС | YUGONG, ZK6890HGQ | 7 050 000 руб | 2022 | 38 637 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250317-0010 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 780 000 руб | 2021 | 106 192 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0009 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 890 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0007 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, 5299.0 | 9 000 000 руб | 2022 | 126 306 | запросить | ||
| Регион, город: Республика Башкортостан | ||||||||
| 250317-0006 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, 5299.0 | 9 000 000 руб | 2022 | 95 591 | запросить | ||
| Регион, город: Республика Башкортостан | ||||||||
| 250317-0004 | ГРУЗОВОЙ | DAF, CF | 3 000 000 руб | 2015 | 729 648 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0002 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, RIO | 950 000 руб | 2019 | 119 983 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0001 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, COOLRAY | 1 580 000 руб | 2022 | 15 145 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250311-0266 | СПЕЦТЕХНИКА | RUNMAX, ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 960E | 1 146 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0243 | СПЕЦТЕХНИКА | , Прочее CPCD20 CHL | 794 000 руб | 2023 | 991 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250311-0241 | ПРИЦЕП | БЗАП, 94563N; специализированный, - самосвал | 3 735 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0231 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989; специализированный, полуприцеп-контейнеровоз | 2 360 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250311-0227 | ПРИЦЕП | , 8495-02 | 2 190 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0226 | ПРИЦЕП | GTS, 71493-0000010-02 | 671 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0216 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, М1946 | 4 759 000 руб | 2023 | 126 000 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250311-0212 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 1 690 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0205 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 1757M2 | 1 125 000 руб | 2018 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0204 | СПЕЦТЕХНИКА | , Гусеничный экскаватор DOOSAN, DX450LCA-7M | 19 010 000 руб | 2022 | 11 794 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250311-0200 | ГРУЗОВОЙ | GAZ, ГАЗОН 3010GD | 1 986 000 руб | 2021 | 281 047 | запросить | ||
| Регион, город: БЕЛГОРОД | ||||||||
| 250311-0196 | ЛКТ | GAZ, Valdai NEXT | 2 207 000 руб | 2023 | 76 165 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0173 | ЛКТ | VOLKSWAGEN, CRAFTER | 3 880 000 руб | 2021 | 157 605 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0170 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, PRIUS | 2 950 000 руб | 2022 | 84 135 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0162 | ГРУЗОВОЙ | , SX32586W385C | 3 195 000 руб | 2022 | 85 000 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНСК | ||||||||
| 250311-0111 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLE 400d 4MATIC | 8 317 000 руб | 2022 | 118 381 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250311-0082 | ГРУЗОВОЙ | JAC, 1992R1; специализированный,рефрижератор | 2 632 000 руб | 2021 | 168 169 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250311-0081 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, 3011J4 | 3 310 000 руб | 2020 | 318 072 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250311-0079 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 009 000 руб | 2021 | 313 805 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250311-0078 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 544 000 руб | 2022 | 315 681 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250311-0076 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3327S3857E | 3 210 000 руб | 2022 | 100 330 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250311-0001 | ГРУЗОВОЙ | GAZ, 3010GD | 1 986 000 руб | 2021 | 235 828 | запросить | ||
| Регион, город: БЕЛГОРОД | ||||||||
| 250218-0676 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 411 000 руб | 2023 | 88 | запросить | ||
| Регион, город: Самара; ул.Проспект Карла Маркса; дом № | ||||||||
| 250218-0675 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 716 000 руб | 2023 | 15 | запросить | ||
| Регион, город: Самара; ул.Проспект Карла Маркса; дом № | ||||||||
| 250218-0674 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 405 000 руб | 2023 | 128 | запросить | ||
| Регион, город: Самара; ул.Проспект Карла Маркса; дом № | ||||||||
| 250218-0673 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15SQ | 1 804 000 руб | 2023 | 8 | запросить | ||
| Регион, город: Рязанская обл. | ||||||||
| 250218-0669 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANMON, Экскаватор погрузчик 388H | 4 420 000 руб | 2024 | 759 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250218-0665 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANTUI, Экскаватор SE320LCW | 7 520 000 руб | 2022 | 5 650 | запросить | ||
| Регион, город: Московская обл. Солнечногорский р-н | ||||||||
| 250218-0657 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 85792.0 | 2 602 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: СЕВАСТОПОЛЬ | ||||||||
| 250218-0642 | ПРИЦЕП | , Прочее 99892; специализированный, полуприцеп-контейнеровоз | 2 520 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250218-0619 | СПЕЦТЕХНИКА | BOBCAT, ПОГРУЗЧИК ,S530 | 2 523 000 руб | 2019 | 3 305 | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0613 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, | 4 820 000 руб | 2024 | 72 668 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0612 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 650128.0 | 2 020 000 руб | 2021 | 130 436 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250218-0609 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К3342 | 3 681 000 руб | 2021 | 212 750 | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0605 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 | 1 920 000 руб | 2018 | 300 804 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250218-0589 | ЛКТ | GAZ, 3009Z6 | 2 050 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0587 | ЛКТ | GAZ, 2824DH | 2 410 000 руб | 2023 | 210 617 | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0581 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Вилочный электропогрузчик FORKLIFT CPD18 | 1 706 000 руб | 2023 | 13 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250218-0545 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586W385C; специализированный, автомобиль - самосвал | 2 995 000 руб | 2022 | 148 100 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНСК | ||||||||
| 250218-0542 | СПЕЦТЕХНИКА | RUNMAX, SE460R | 3 480 000 руб | 2023 | 1 269 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250218-0503 | ПРИЦЕП | KOGEL, SN24 | 2 814 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: ТОМСК | ||||||||
| 250218-0494 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 984 000 руб | 2022 | 50 614 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0489 | ГРУЗОВОЙ | JAC, 2818J-41 | 3 264 000 руб | 2022 | 121 952 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0487 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 221 000 руб | 2022 | 288 381 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250218-0486 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 160 000 руб | 2022 | 282 574 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250218-0485 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 1 990 000 руб | 2021 | 205 299 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250218-0481 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 412 000 руб | 2022 | 150 129 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0480 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 412 000 руб | 2022 | 150 129 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0438 | ГРУЗОВОЙ | FORD, CARGO | 2 580 000 руб | 2021 | 319 976 | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250218-0435 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6; специализированный, автомобиль - самосвал | 2 320 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1241 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 880 000 руб | 2023 | 20 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1240 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 663 000 руб | 2023 | 14 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1239 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 192 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1238 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 594 000 руб | 2023 | 734 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1237 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 017 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1236 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 633 000 руб | 2023 | 494 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1235 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 881 000 руб | 2023 | 15 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1234 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 663 000 руб | 2023 | 12 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1233 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 663 000 руб | 2023 | 12 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1232 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 399 000 руб | 2023 | 173 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1231 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15SQ | 1 550 000 руб | 2022 | 182 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1229 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 155 000 руб | 2023 | 2 054 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1228 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 212 000 руб | 2023 | 9 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1227 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 982 000 руб | 2023 | 2 043 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1226 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 087 000 руб | 2023 | 834 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1225 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 252 000 руб | 2023 | 17 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1222 | СПЕЦТЕХНИКА | ZAUBERG, Экскаватор-погрузчик EF 3W | 3 980 000 руб | 2023 | 1 040 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250131-1221 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, Экскаватор-погрузчик XC8-S2570 | 5 854 000 руб | 2024 | 602 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250131-1198 | СПЕЦТЕХНИКА | KYLOTON, Фронтальный колесный погрузчик R-3 | 2 038 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1182 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995.0 | 620 000 руб | 2021 | 9 999 999 | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250131-1176 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 374195-05 | 676 000 руб | 2022 | 121 939 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1160 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, специализированный,автомобиль - самосвал ZZ3407S3867E | 2 920 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1158 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, специализированный, рефрижератор 77129-0000010-13 | 4 567 000 руб | 2022 | 417 187 | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250131-1152 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, специализированный, рефрижератор 28188-72 | 4 833 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250131-1146 | ПРИЦЕП | , специализированный, полуприцеп-тяжеловоз 985254 | 5 952 000 руб | 2024 | 60 000 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1142 | ПРИЦЕП | CSA, специализированный, полуприцеп-контейнеровоз 544A | 3 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250131-1123 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный, автомобиль - самосвал J6 6x6 | 3 467 000 руб | 2023 | 71 671 | запросить | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 250131-1120 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Седельный тягач 54 | 1 800 000 руб | 2018 | 667 050 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1117 | СПЕЦТЕХНИКА | RIGOR, САМОХОДНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК HD-100 | 6 014 000 руб | 2023 | 325 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1111 | ПРИЦЕП | РИДА, 396930.0 | 10 508 000 руб | 2014 | 16 312 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1110 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Прочее FD15T-NJB1 FORKLIFT | 985 000 руб | 2022 | 239 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1107 | СПЕЦТЕХНИКА | BUILDER, Прочее BL 388 | 3 988 000 руб | 2023 | 1 055 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1104 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Прочее FORKCPCD15LIFT | 1 248 000 руб | 2022 | 202 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1087 | ПРИЦЕП | SINANLI, ST4FLF | 5 428 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1071 | ПРИЦЕП | FLIEGL, SDS 350 | 2 410 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!