| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250424-0386 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 378 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0385 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 378 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0384 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 378 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0383 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 378 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0382 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 378 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250424-0381 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 378 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250424-0380 | ЛЕГКОВОЙ | EVOLUTE, i-PRO | на оценке | 2022 | 10 221 | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 250424-0379 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 47 169 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0378 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 38 012 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0377 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 1 215 208 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0376 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 43 912 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0375 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 1 220 441 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0374 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 1 217 335 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0373 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 4 600 000 руб | 2022 | 6 433 | запросить | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250424-0372 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, ARRIZO 8 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0371 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, ARRIZO 8 | на оценке | 2023 | 51 191 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0370 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, ARRIZO 8 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250424-0369 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, ARRIZO 8 | на оценке | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250424-0368 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 PRO MAX | 1 790 000 руб | 2023 | 51 866 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250424-0367 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 650 000 руб | 2023 | 29 662 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250424-0366 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Alsvin | 1 050 000 руб | 2023 | 33 059 | запросить | ||
| Регион, город: Киров | ||||||||
| 250421-0105 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8x4 | 7 500 000 руб | 2019 | 690 000 | запросить | ||
| Регион, город: ТОМСК | ||||||||
| 250421-0093 | СПЕЦТЕХНИКА | CAT, Caterpillar 330 GC | 21 960 000 руб | 2022 | 1 000 | запросить | ||
| Регион, город: САХАЛИН | ||||||||
| 250411-0263 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль-самосвал SX331863366 | 3 210 000 руб | 2022 | 108 755 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250328-0450 | СПЕЦТЕХНИКА | NEW HOLLAND, Экскаватор-погрузчик B115C | 10 980 000 руб | 2022 | 2 495 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250328-0446 | СПЕЦТЕХНИКА | DW TXS, Экскаватор, DX450LCA-7M | 20 678 000 руб | 2021 | 4 163 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250328-0445 | СПЕЦТЕХНИКА | DW TXS, ЭКСКАВАТОР, DX200A | 5 742 000 руб | 2020 | 10 093 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250328-0429 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, Прочее SLC1500 | 2 520 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0428 | СПЕЦТЕХНИКА | , Прочее ELAZ D20 ЕЛАЗ | 4 980 000 руб | 2023 | 1 109 | запросить | ||
| Регион, город: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||||||||
| 250328-0425 | ПРИЦЕП | , автомобильный | 1 269 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250328-0396 | ПРИЦЕП | СЗАП, 924312.0 | 2 981 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250328-0385 | ПРИЦЕП | УСТ, Полуприцеп бортовой 946520 | 2 974 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 250328-0382 | АВТОБУС | ПАЗ, Vector NEXT | 2 174 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Советский | ||||||||
| 250328-0380 | СПЕЦТЕХНИКА | TDK, мини экскаватор 38 | 2 410 000 руб | 2023 | 915 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0378 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 643028.0 | 3 036 000 руб | 2022 | 232 578 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250328-0352 | ЛКТ | GAZ, ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС | 1 580 000 руб | 2023 | 6 134 | запросить | ||
| Регион, город: ВорГАЗОНежская обл. | ||||||||
| 250328-0342 | ЛКТ | GAZ, 3009Z7 | 2 041 000 руб | 2023 | 240 124 | запросить | ||
| Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0335 | ЛКТ | GAZ, 2824DH | 2 509 000 руб | 2024 | 23 521 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250328-0314 | ЛКТ | SOLLERS, Atlant; специализированный, рефрижератор | 2 090 000 руб | 2024 | 48 458 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0311 | ЛКТ | SOLLERS, Atlant | 1 451 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250328-0286 | ПРИЦЕП | SHANDONG, AOTONG | 1 887 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0284 | ПРИЦЕП | SHANDONG, AOTONG | 1 887 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0275 | СПЕЦТЕХНИКА | SEM, 8160.0 | 9 571 000 руб | 2022 | 5 678 | запросить | ||
| Регион, город: УЛАН-УДЭ | ||||||||
| 250328-0243 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, RANGE ROVER | 10 012 000 руб | 2020 | 116 151 | запросить | ||
| Регион, город: ВЛАДИВОСТОК | ||||||||
| 250328-0218 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S-3 | 2 144 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0211 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 810 000 руб | 2023 | 147 352 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0210 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 840 000 руб | 2023 | 119 720 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0204 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 1 185 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250328-0203 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 820 000 руб | 2021 | 242 980 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250328-0202 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 592 000 руб | 2021 | 325 591 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250328-0198 | ЛЕГКОВОЙ | HONGQI, E-HS 9 | 4 455 000 руб | 2021 | 40 447 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250328-0197 | ПРИЦЕП | HONGLU, JBH9606TDP | 3 732 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0127 | ПРИЦЕП | CIMC, ZJV9401XLCQL; специализированный, рефрижератор | 5 996 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250328-0109 | ПРИЦЕП | СПЕЦМАШ, 8491Т1 | 700 000 руб | 2021 | 300 000 | запросить | ||
| Регион, город: БЕЛГОРОД | ||||||||
| 250328-0105 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, 336935; специализированный, сортиментовоз | 3 313 000 руб | 2022 | 25 752 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250328-0103 | ЛКТ | GAZ, 3009D9; Еврофургон | 1 575 000 руб | 2023 | 195 434 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250328-0101 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, 28188-72; специализированный, рефрижератор | 4 110 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Самара; ул.Проспект Карла Маркса; дом № | ||||||||
| 250317-0258 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 8 277 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0257 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 5 913 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0256 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 4 409 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0255 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 3 538 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0254 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 3 661 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0253 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 5 250 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0252 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, VESTA | на оценке | 2024 | 6 982 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0251 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 45 393 | запросить | ||
| Регион, город: Астрахань ул Айвазовского А/ | ||||||||
| 250317-0250 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 227 114 | запросить | ||
| Регион, город: Астрахань ул Айвазовского А/ | ||||||||
| 250317-0249 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 41 716 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0248 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 46 084 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0247 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 56 991 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0245 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 23 116 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0244 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 72 135 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0243 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 77 199 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0242 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 53 478 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0240 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 64 909 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0239 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 66 726 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0238 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 58 959 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0237 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 69 252 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0236 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 78 839 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0234 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 89 363 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0229 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 45 205 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0227 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 51 563 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0224 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 30 695 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0222 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 700 000 руб | 2022 | 30 100 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0220 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 1 350 000 руб | 2023 | 103 734 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0219 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 148 660 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0218 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 95 653 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0217 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 100 195 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0216 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 166 593 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0215 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 71 773 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0214 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 103 765 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0213 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 108 906 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0212 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 157 736 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0211 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 40 587 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250317-0210 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 172 771 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0209 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3.0 | 1 300 000 руб | 2023 | 51 447 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0208 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 136 335 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0207 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 153 733 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0206 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 143 694 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0205 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 80 245 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0204 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 PRO MAX | 1 670 000 руб | 2023 | 141 196 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!