Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-2866 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 462 500 руб | 2023 | 144 227 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2865 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 1 044 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2864 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 855 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2863 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 470 700 руб | 2021 | 185 771 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2862 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 670 500 руб | 2021 | 212 552 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2861 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 721 800 руб | 2021 | 153 185 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2860 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 332 000 руб | 2024 | 61 007 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2859 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 413 000 руб | 2024 | 56 024 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-2858 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 161 000 руб | 2022 | 161 473 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2857 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 116 000 руб | 2022 | 183 752 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2856 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 170 000 руб | 2022 | 168 589 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2855 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, SONATA | 1 503 000 руб | 2021 | 228 986 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2854 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 251 000 руб | 2023 | 46 947 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2853 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 269 000 руб | 2023 | 46 365 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2852 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 215 000 руб | 2023 | 53 182 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2851 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, TXL | 1 926 000 руб | 2023 | 43 041 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-2850 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 | 7 599 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2849 | ПРИЦЕП | KRONE, SD | 3 051 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-2848 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК, MSP-345PR | 2 448 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-2847 | ГРУЗОВОЙ | DAF, FT | 6 742 400 руб | 2019 | 829 412 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-2846 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 5 117 000 руб | 2023 | 187 981 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2845 | ПРИЦЕП | ДЖИТИЭС-ТРЕЙЛЕР, 71492-0000010-05 | 1 360 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-2844 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 323 000 руб | 2024 | 59 700 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2843 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 305 000 руб | 2024 | 63 498 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2842 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 296 000 руб | 2024 | 62 161 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2841 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 359 000 руб | 2024 | 51 314 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2840 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 508 000 руб | 2023 | 84 598 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-2839 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 502 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2838 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 450 150 руб | 2023 | 60 664 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2837 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH-TRUCK 4Х2 | 4 995 000 руб | 2017 | 1 579 576 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2836 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97463 | 2 218 500 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2835 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97463 | 2 142 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2834 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97463 | 2 210 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2833 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT, T | 4 023 000 руб | 2018 | 1 337 928 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2832 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, TXL | 2 295 000 руб | 2023 | 63 114 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-2831 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, SLC1500 | 3 008 000 руб | 2023 | 664 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2830 | ПРИЦЕП | СЗАП, 925312 | 3 714 500 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2829 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 5 238 000 руб | 2018 | 518 876 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2828 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, H9 | 2 430 000 руб | 2023 | 40 307 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2827 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 5 289 600 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2826 | ПРИЦЕП | CTTM, CTTM CARGOLINE 972200-10.00.00.000 | 5 278 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2825 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 954 000 руб | 2022 | 98 443 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2824 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 972 000 руб | 2022 | 135 162 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2823 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 890 000 руб | 2022 | 359 460 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2822 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43118 | 6 773 800 руб | 2023 | 3 944 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2821 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390945 | 601 800 руб | 2021 | 107 753 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-2820 | ГРУЗОВОЙ | DAF, FT | 5 625 000 руб | 2018 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2819 | ГРУЗОВОЙ | DAF, FT | 4 698 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2818 | ГРУЗОВОЙ | URAL, 44202-0311-60 | 6 368 000 руб | 2021 | 44 579 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-2817 | ПРИЦЕП | 905814.0, 905814 Пасынков М.Л. ИП | 926 500 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!