| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250317-0224 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | на оценке | 2022 | 30 695 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0222 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 700 000 руб | 2022 | 30 100 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0220 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 1 350 000 руб | 2023 | 103 734 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0219 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 148 660 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0218 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 95 653 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0217 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 100 195 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0216 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 166 593 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0215 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 71 773 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0214 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 103 765 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0213 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 108 906 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0212 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 157 736 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0211 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 40 587 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | ||||||||
| 250317-0210 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 172 771 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0209 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3.0 | 1 300 000 руб | 2023 | 51 447 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0208 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 136 335 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0207 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 153 733 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0206 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 143 694 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0205 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 80 245 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0204 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 670 000 руб | 2023 | 141 196 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0203 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 85 399 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0202 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 117 662 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0201 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 135 231 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0200 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 113 618 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0199 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 100 522 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0198 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 136 700 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0197 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 115 190 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | ||||||||
| 250317-0196 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 50 015 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250317-0195 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 26 757 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0194 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 66 267 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0193 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 33 310 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0192 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 31 772 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0191 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 26 489 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0190 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 77 714 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0189 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 45 692 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0188 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 9 487 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0187 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 28 590 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0186 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 70 334 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0185 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 82 170 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0184 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 51 022 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0183 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 56 390 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0182 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 65 959 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0181 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 53 616 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0180 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 55 291 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0179 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI, E5 | 1 300 000 руб | 2023 | 49 575 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0178 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 1 300 000 руб | 2023 | 53 138 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250317-0177 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 52 526 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0176 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 50 670 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0175 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 54 473 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0174 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 68 108 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0173 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 36 789 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0172 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 55 579 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0171 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 44 579 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0170 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 85 561 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0169 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 78 461 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0168 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 70 993 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0167 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 62 133 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0166 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 71 574 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0165 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 6 693 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0164 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 108 696 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0163 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 54 674 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0162 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 38 075 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0161 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 59 218 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0160 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 56 708 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0159 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 75 626 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0158 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 56 784 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0157 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 51 137 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0156 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 59 476 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0155 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 70 608 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0154 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 68 821 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0153 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 68 267 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0152 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 63 828 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0151 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 71 649 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0150 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 85 088 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0149 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 4 Pro | 1 200 000 руб | 2023 | 68 688 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0148 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 4 Pro | 1 200 000 руб | 2023 | 52 054 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0147 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 4 Pro | 1 200 000 руб | 2023 | 74 933 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0146 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 4 Pro | 1 200 000 руб | 2023 | 73 413 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0145 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 79 865 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0144 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 82 314 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0143 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 88 676 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0142 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 74 352 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0141 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 72 636 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0140 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 78 080 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0139 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 52 522 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0138 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 45 029 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0137 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 62 760 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0136 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 61 163 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0135 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 66 474 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0134 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro MAX | 1 830 000 руб | 2023 | 60 012 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0133 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 70 107 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0132 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 73 030 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0131 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 7 Pro II | 1 490 000 руб | 2023 | 70 840 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0130 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 4 Pro | 1 200 000 руб | 2023 | 71 981 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0129 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 650 000 руб | 2023 | 79 926 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург ул. Софийская к | ||||||||
| 250317-0127 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 650 000 руб | 2023 | 82 738 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250317-0126 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 650 000 руб | 2023 | 105 581 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250317-0125 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 600 000 руб | 2022 | 118 180 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250317-0124 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 600 000 руб | 2022 | 91 822 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250317-0123 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 650 000 руб | 2023 | 112 497 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250317-0122 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 700 000 руб | 2023 | 85 628 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!