Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-5066 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 | 2 000 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5065 | ГРУЗОВОЙ | FORD, Cargo | 2 584 000 руб | 2021 | 477 407 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5064 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 876 000 руб | 2023 | 226 874 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5063 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ACTROS 1848 LS | 7 089 000 руб | 2023 | 122 374 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5062 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Atego | 4 236 500 руб | 2017 | 1 175 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5061 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 3 468 000 руб | 2021 | 517 334 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5060 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB | 2 076 750 руб | 2020 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5059 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SCS 24/L-13.62 EB | 2 680 250 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5058 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Patriot | 1 073 000 руб | 2024 | 1 501 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5057 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 2 067 875 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5056 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995-04 | 881 287.50 руб | 2024 | 23 215 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5055 | ПРИЦЕП | CIMC, CIMC | 2 864 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5054 | СПЕЦТЕХНИКА | LGCM, LGB88H | 4 752 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5053 | ЛЕГКОВОЙ | ВИС, LADA GRANTA фургон | 1 020 000 руб | 2024 | 18 713 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5052 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 3 150 000 руб | 2023 | 18 974 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5051 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H MAX | 5 321 000 руб | 2023 | 126 829 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5050 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 4 411 500 руб | 2023 | 122 087 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5049 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 887 500 руб | 2024 | 61 603 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5048 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 828 000 руб | 2024 | 64 896 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5047 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 400 000 руб | 2023 | 158 467 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5046 | ПРИЦЕП | BONUM, 914295-04 | 3 544 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5045 | ПРИЦЕП | SHANDONG, AOTONG | 2 533 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5044 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4189XD1TLQ2 | 4 683 500 руб | 2023 | 242 659 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5043 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 969 500 руб | 2023 | 176 037 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5042 | ПРИЦЕП | РИТМ В, 2ПТ-8 | 1 152 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5041 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 794 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5040 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 570 000 руб | 2023 | 70 388 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5039 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 527 500 руб | 2023 | 70 316 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5038 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 213 000 руб | 2023 | 81 791 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5037 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 122 500 руб | 2023 | 176 086 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5036 | ПРИЦЕП | KRONE, SD | 3 332 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5035 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 622 800 руб | 2023 | 71 268 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5034 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 3 196 000 руб | 2021 | 411 394 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5033 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 244 000 руб | 2023 | 241 201 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5032 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 044 000 руб | 2023 | 106 380 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-5031 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 1 080 000 руб | 2023 | 104 544 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-5030 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 7 Pro | 981 000 руб | 2023 | 120 507 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-5029 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, C | 3 182 000 руб | 2019 | 94 097 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5028 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 233 000 руб | 2023 | 118 203 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-5027 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4259GD4Q2 | 6 018 000 руб | 2022 | 36 167 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5026 | ПРИЦЕП | УСТ, 946515 | 3 434 625 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5025 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390945 | 857 325 руб | 2023 | 36 786 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5024 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL, TB504 | 1 845 000 руб | 2023 | 1 526 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5023 | ПРИЦЕП | СААБ, СААБ | 4 250 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5022 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 544028 | 2 475 000 руб | 2023 | 167 830 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5021 | ПРИЦЕП | АВТОМАСТЕР, AM9560-31FS | 2 142 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5020 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 3 187 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5019 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 3 272 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5018 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 2 703 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5017 | ЛКТ | GAZ, GAZelle NEXT | 1 979 125 руб | 2022 | 74 660 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!