Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-5216 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 1 197 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5215 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 853 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5214 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 893 700 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5213 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 781 200 руб | 2022 | 100 854 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5212 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 | 822 600 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5211 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 | 836 100 руб | 2022 | 76 457 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5210 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 | 1 044 000 руб | 2022 | 89 008 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5209 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 | 767 700 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5208 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 | 918 000 руб | 2022 | 95 231 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5207 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 4 326 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5206 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Kodiaq | 3 328 125 руб | 2019 | 142 480 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5205 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 088 500 руб | 2023 | 183 081 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5204 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 995 000 руб | 2023 | 164 719 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5203 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 2 476 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5202 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF | 3 249 000 руб | 2017 | 1 146 888 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5201 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 631 775 руб | 2023 | 171 483 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5200 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 4 496 500 руб | 2023 | 137 010 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5199 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 3 638 000 руб | 2023 | 319 479 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5198 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 3 238 500 руб | 2023 | 344 753 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5197 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva | 1 026 750 руб | 2024 | 42 512 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5196 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 1 134 000 руб | 2024 | 42 565 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5195 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 717 500 руб | 2023 | 63 406 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5194 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 700 500 руб | 2023 | 65 227 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5193 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 539 000 руб | 2023 | 71 332 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5192 | ЛКТ | JMC, Conquer | 4 760 000 руб | 2023 | 55 888 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5191 | ЛКТ | JMC, Conquer | 4 972 500 руб | 2023 | 43 689 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5190 | ПРИЦЕП | WIELTON, NS3K | 3 136 500 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5189 | ПРИЦЕП | ТВЕРЬСТРОЙМАШ, 993941 | 6 753 875 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5188 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ACTROS 1844LS | 3 357 500 руб | 2017 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5187 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 729 900 руб | 2024 | 41 855 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-5186 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 008 000 руб | 2022 | 102 038 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5185 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO7 PRO | 1 395 000 руб | 2023 | 89 338 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5184 | ЛКТ | DONGFENG, Z55L | 4 206 750 руб | 2024 | 4 290 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5183 | ПРИЦЕП | SHANDONG, AOTONG | 2 303 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5182 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, 9509-30 | 1 428 875 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5181 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 3 179 000 руб | 2022 | 119 232 | ссылка | ||
Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
250805-5180 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 3 888 000 руб | 2023 | 128 388 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5179 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 504 000 руб | 2023 | 136 526 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5178 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX331863366 | 4 440 000 руб | 2023 | 151 182 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5177 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ4257EV11334 | 3 672 000 руб | 2023 | 133 165 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5176 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 003 500 руб | 2023 | 95 685 | ссылка | ||
Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
250805-5175 | ПРИЦЕП | ORTHAUS, V3 | 3 697 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-5174 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 2121 4х4 | 773 300 руб | 2023 | 65 521 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5173 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9708TDP | 4 624 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5172 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, Forthing M4 YACHT | 2 109 000 руб | 2022 | 42 307 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5171 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9400XXYE | 2 550 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5170 | ЛКТ | JAC, N 90L | 2 911 000 руб | 2023 | 146 573 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5169 | ЛКТ | JAC, N 90L | 3 940 500 руб | 2023 | 133 455 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5168 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 | 8 697 500 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5167 | ПРИЦЕП | MAMMUT, CH 240-A | 2 144 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!