Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-5416 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 936 700 руб | 2023 | 86 034 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5415 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 178 000 руб | 2023 | 78 228 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5414 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, RX | 2 645 500 руб | 2023 | 33 235 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5413 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 744 800 руб | 2023 | 108 663 | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5412 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3317V386GE1 | 3 272 500 руб | 2022 | 263 036 | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-5411 | ПРИЦЕП | ПОЛИТРАНС, 94183-010 | 3 984 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5410 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Largus | 1 026 750 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5409 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 918 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5408 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 936 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5407 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 600 300 руб | 2024 | 34 389 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5406 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 711 900 руб | 2024 | — | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5405 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 628 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5404 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 666 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5403 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 2121 4х4 | 665 075 руб | 2022 | 55 746 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКВА | ||||||||
250805-5402 | ПРИЦЕП | CTTM, 932200 | 2 928 750 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-5401 | ПРИЦЕП | CTTM, CTTM CARGOLINE 932200-52.00.00.000 | 2 840 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-5400 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 8 287 500 руб | 2023 | 314 221 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5399 | ПРИЦЕП | KRONE, SD | 2 703 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-5398 | ПРИЦЕП | KRONE, SD | 1 810 500 руб | 2017 | — | ссылка | ||
Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5397 | ПРИЦЕП | BODEX, KIS 4WA1 | 6 502 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5396 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 400 000 руб | 2023 | 191 578 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5395 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 502 000 руб | 2023 | 250 018 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5394 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | 2 218 500 руб | 2023 | 169 705 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5393 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO8 PRO | 1 900 000 руб | 2023 | 45 498 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5392 | ЛЕГКОВОЙ | JETOUR, X90PLUS | 2 386 500 руб | 2024 | 27 491 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5391 | ГРУЗОВОЙ | BEIJING, BJ4250D6CP-02 | 4 360 500 руб | 2023 | 176 654 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5390 | ГРУЗОВОЙ | BEIJING, BJ4250D6CP-02 | 4 666 500 руб | 2023 | 137 567 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5389 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, М1945 | 4 347 000 руб | 2023 | 170 282 | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5388 | ПРИЦЕП | KOGEL, Cargo | 2 973 125 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
250805-5387 | ПРИЦЕП | BODEX, KIS 4WA1 | 6 443 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5386 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 8 355 500 руб | 2023 | 298 812 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5385 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 8 500 000 руб | 2023 | 298 594 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5384 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 192 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: САМАРА | ||||||||
250805-5383 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 071 500 руб | 2023 | 178 517 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5382 | ПРИЦЕП | JUTERBORG, 985234 | 3 798 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5381 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, 8560 | 1 011 750 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5380 | ЛКТ | FOTON, 1128 | 2 765 750 руб | 2023 | 279 486 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5379 | ЛКТ | FOTON, 1128 | 2 812 000 руб | 2023 | 274 166 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5378 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO8 PRO | 1 720 500 руб | 2022 | 67 364 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5377 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель БИЗНЕС | 1 618 750 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
250805-5376 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 | 1 230 250 руб | 2022 | 42 402 | ссылка | ||
Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
250805-5375 | ЛКТ | FOTON, S120 | 3 912 750 руб | 2024 | 79 459 | ссылка | ||
Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
250805-5374 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, T2642 | 3 510 000 руб | 2022 | 368 833 | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5373 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 | 2 703 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5372 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 3 132 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5371 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 2121 4х4 | 847 400 руб | 2023 | 17 569 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5370 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, UAZ Profi | 711 775 руб | 2021 | 206 653 | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5369 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 220695-04 | 593 850 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
250805-5368 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 2 040 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
250805-5367 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, DARGO | 2 080 500 руб | 2022 | 37 450 | ссылка | ||
Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!