| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250528-0266 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 732201-08 | 6 750 000 руб | 2022 | 32 471 | запросить | ||
| Регион, город: ЯНАО | ||||||||
| 250528-0264 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал F3000 SX3258DR384 | 3 100 000 руб | 2022 | 64 592 | запросить | ||
| Регион, город: Красноярский край | ||||||||
| 250528-0263 | ПРИЦЕП | РИАТ, Самосвальный полуприцеп РИАТ 924900-33H2 | 2 300 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
| 250528-0262 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал SX32586V384 2022г.в. | 3 432 000 руб | 2022 | 145 025 | запросить | ||
| Регион, город: Кола | ||||||||
| 250528-0261 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал SX32586V384, 2022 | 3 592 000 руб | 2022 | 117 634 | запросить | ||
| Регион, город: Кола | ||||||||
| 250528-0260 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, K7B002 | 2 900 000 руб | 2023 | 222 047 | запросить | ||
| Регион, город: трасса М- "Волга" | ||||||||
| 250528-0258 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль-самосвал SX32586V384 | 3 795 000 руб | 2022 | 145 025 | запросить | ||
| Регион, город: Мурманская область | ||||||||
| 250528-0257 | АВТОБУС | URAL, Вахтовый автобус 32551-0013-61 | 4 152 000 руб | 2021 | 67 443 | запросить | ||
| Регион, город: ЯНАО | ||||||||
| 250528-0256 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Самосвал 65201-В5 | 3 775 000 руб | 2023 | 31 140 | запросить | ||
| Регион, город: Кемеровская обл | ||||||||
| 250528-0255 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль-самосвал SX32586V384 | 4 048 000 руб | 2022 | 145 939 | запросить | ||
| Регион, город: Мурманская область | ||||||||
| 250528-0254 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Специализированный,автомобиль-самосвал K3332 | 2 904 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЯНАО | ||||||||
| 250528-0253 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, Шторно-бортовой полуприцеп 93341 | 1 330 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ростовская обл. | ||||||||
| 250528-0252 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал F3000 SX3318DT366 | 2 680 000 руб | 2022 | 210 706 | запросить | ||
| Регион, город: Ленинградская область | ||||||||
| 250528-0251 | ГРУЗОВОЙ | IVECO, Stralis | 5 725 000 руб | 2021 | 283 567 | запросить | ||
| Регион, город: Приморский край | ||||||||
| 250528-0250 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированый, автомобиль-самосвал J6 | 2 760 000 руб | 2022 | 126 849 | запросить | ||
| Регион, город: Республика Саха (Якутия) | ||||||||
| 250528-0249 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, Специализированный, автомобиль-самосвал 908 | 1 210 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Энгельск | ||||||||
| 250528-0248 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К5042 | 2 770 000 руб | 2020 | 225 677 | запросить | ||
| Регион, город: Пермь | ||||||||
| 250528-0247 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, Шторно-бортовой полуприцеп 93341 | 1 380 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: Воронежская Обл. | ||||||||
| 250528-0246 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 3 785 000 руб | 2022 | 162 598 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
| 250528-0245 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 265 000 руб | 2023 | 250 350 | запросить | ||
| Регион, город: Самара | ||||||||
| 250528-0244 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль-самосвал SX32586V384 | 4 155 000 руб | 2022 | 145 025 | запросить | ||
| Регион, город: Мурманск | ||||||||
| 250528-0243 | ПРИЦЕП | СЗАП, Прицеп бортовой 83053 | 803 000 руб | 2012 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Волгоград | ||||||||
| 250528-0242 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, Седельный тягач C7H_ufa | 3 315 000 руб | 2023 | 272 817 | запросить | ||
| Регион, город: Уфа | ||||||||
| 250528-0241 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 SX32586V384 | 3 730 000 руб | 2022 | 141 999 | запросить | ||
| Регион, город: Мурманская область | ||||||||
| 250528-0240 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный, автомобиль-самосвал J6 6x6 | 3 188 000 руб | 2022 | 81 586 | запросить | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра г. Сургут ул. Профсоюзов | ||||||||
| 250528-0239 | ПРИЦЕП | SHANDONG, Шторный полуприцеп AOTONG | 2 780 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Екатеринбург | ||||||||
| 250528-0238 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль-самосвал SX32586V384 | 4 048 000 руб | 2022 | 145 939 | запросить | ||
| Регион, город: Мурманская область | ||||||||
| 250528-0237 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль-самосвал SX32586V385 | 3 908 000 руб | 2023 | 85 895 | запросить | ||
| Регион, город: Новый Уренгой | ||||||||
| 250528-0235 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 SX331863366 | 3 425 000 руб | 2022 | 155 152 | запросить | ||
| Регион, город: Краснодарский край | ||||||||
| 250528-0233 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Полуприцеп самосвальный 95892 | 1 585 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Воронежская Обл. | ||||||||
| 250528-0232 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, Седельный тягач 5440C9 | 2 352 000 руб | 2022 | 256 456 | запросить | ||
| Регион, город: Тюмень | ||||||||
| 250528-0229 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, Седельный тягач C7H | 3 610 000 руб | 2022 | 398 558 | запросить | ||
| Регион, город: Воронеж | ||||||||
| 250528-0227 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 CA3310P66K24T4E5 | 2 475 000 руб | 2023 | 259 383 | запросить | ||
| Регион, город: г.Кемерово | ||||||||
| 250528-0226 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 (6x6) | 3 610 000 руб | 2022 | 91 497 | запросить | ||
| Регион, город: Сургут | ||||||||
| 250528-0225 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, Лесовоз (сортиментовоз) 65115-3094-48 с КМУ Велмаш-С | 5 000 000 руб | 2021 | 112 912 | запросить | ||
| Регион, город: Уфа | ||||||||
| 250528-0224 | ПРИЦЕП | УСТ, Специализированный, полуприцеп-цистерна 94657L-A2-06 | 896 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Сургут | ||||||||
| 250528-0223 | ПРИЦЕП | КУПАВА, Прицеп-рефрижератор 930011 | 4 064 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Иркутск | ||||||||
| 250528-0221 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный, автомобиль-самосвал J6 | 3 960 000 руб | 1 | 154 560 | запросить | ||
| Регион, город: Екатеринбург | ||||||||
| 250528-0220 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 | 2 950 000 руб | 2022 | 175 207 | запросить | ||
| Регион, город: Екатеринбург | ||||||||
| 250528-0219 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Седельный тягач 5490-5S | 1 741 000 руб | 2018 | 645 035 | запросить | ||
| Регион, город: Казань | ||||||||
| 250528-0218 | ГРУЗОВОЙ | FORD, Седельный тягач F-MAX | 4 395 000 руб | 2021 | 346 213 | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250528-0217 | ПРИЦЕП | КУПАВА, специализированный, рефрижератор 93W000 | 4 870 000 руб | 2021 | 100 000 | запросить | ||
| Регион, город: Москва | ||||||||
| 250528-0216 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, Специализированный, автомобиль - самосвал ZZ3327S3847E | 3 465 000 руб | 2022 | 113 807 | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250528-0215 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, Самосвал ZZ3327S3847E | 3 251 500 руб | 2022 | 164 474 | запросить | ||
| Регион, город: Москва | ||||||||
| 250528-0214 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, Специализированный, автомобиль - самосвал ZZ3327S3847E | 3 180 000 руб | 2022 | 103 647 | запросить | ||
| Регион, город: Пермь | ||||||||
| 250528-0213 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 | 2 715 000 руб | 2022 | 51 299 | запросить | ||
| Регион, город: чита | ||||||||
| 250528-0212 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 SX33186W366C | 3 920 000 руб | 2022 | 34 715 | запросить | ||
| Регион, город: г.Иркутск | ||||||||
| 250528-0211 | ГРУЗОВОЙ | FAW, самосвал J6 6x6 2022 | 3 280 000 руб | 2022 | 78 258 | запросить | ||
| Регион, город: Респ. Саха (Якутия) | ||||||||
| 250528-0210 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, Специализированный, автомобиль-самосвал KC | 3 620 000 руб | 2022 | 23 931 | запросить | ||
| Регион, город: Москва | ||||||||
| 250528-0209 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Спец, автомобиль-самосвал J6 | 2 840 000 руб | 2023 | 70 682 | запросить | ||
| Регион, город: Респ.Саха | ||||||||
| 250528-0208 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Седельный тягач 5490-DC | 1 495 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: Волгоград | ||||||||
| 250528-0207 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 2020 | 2 560 000 руб | 2020 | 403 083 | запросить | ||
| Регион, город: г. Волгоград | ||||||||
| 250528-0206 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Грузовой тягач седельный 5490-S5 | 2 020 000 руб | 2019 | 473 462 | запросить | ||
| Регион, город: Волгоград | ||||||||
| 250528-0205 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, Самосвал 25 м³ KC | 3 280 000 руб | 2022 | 29 535 | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250528-0204 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Комбинированная дорожная машина Р-43118 | 5 160 000 руб | 2022 | 29 777 | запросить | ||
| Регион, город: Благовещенск | ||||||||
| 250528-0202 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, Специализированный, автомобиль - самосвал ZZ3327S3847E | 4 240 000 руб | 2022 | 103 647 | запросить | ||
| Регион, город: Пермь | ||||||||
| 250528-0201 | ГРУЗОВОЙ | URAL, Седельный тягач 44202-3511-82 | 2 415 000 руб | 2019 | 138 254 | запросить | ||
| Регион, город: Норильск | ||||||||
| 250528-0200 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, Тягач 544028 | 2 755 000 руб | 2022 | 150 029 | запросить | ||
| Регион, город: Пермь | ||||||||
| 250528-0199 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Седельный тягач 65206-Т5 (Т2642) | 5 500 000 руб | 2021 | 65 563 | запросить | ||
| Регион, город: Ростовская обл. | ||||||||
| 250528-0198 | ПРИЦЕП | AM, Прицеп 9454-20S | 2 695 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ростов-на-Дону | ||||||||
| 250528-0197 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 СА3250Р66К24Т1Е5 | 2 136 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Пермский край | ||||||||
| 250528-0196 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA, P440 | 5 012 000 руб | 2018 | 276 954 | запросить | ||
| Регион, город: Южно-Сахалинск | ||||||||
| 250528-0195 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, Самосвал C7H | 3 850 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Екатеринбург | ||||||||
| 250528-0194 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H 2022 | 4 500 000 руб | 2022 | 181 631 | запросить | ||
| Регион, город: Свердловская Обл. | ||||||||
| 250528-0193 | ГРУЗОВОЙ | DAF, Седельный тягач FT XF105 460 | 3 550 000 руб | 2017 | 670 000 | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250528-0192 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Самосвальный полуприцеп SH4-38 (95234) | 2 293 290 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Свердловская область | ||||||||
| 250528-0191 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-5S | 1 400 000 руб | 2018 | 876 510 | запросить | ||
| Регион, город: Московская область | ||||||||
| 250528-0190 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Седельный тягач М1946 (54901-94) | 3 870 000 руб | 2022 | 139 693 | запросить | ||
| Регион, город: Воронеж | ||||||||
| 250528-0189 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Полуприцеп-зерновоз 9989 | 1 850 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Краснодар | ||||||||
| 250528-0188 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, Седельный тягач C7H | 3 040 000 руб | 2022 | 243 152 | запросить | ||
| Регион, город: Краснодар | ||||||||
| 250528-0187 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, самосвал SX331863366 | 4 275 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Энгельс | ||||||||
| 250528-0186 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 | 3 000 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250528-0185 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 SX33186T366 | 2 770 000 руб | 2022 | 103 318 | запросить | ||
| Регион, город: Новокузнецк | ||||||||
| 250528-0184 | АВТОБУС | URAL, Вахтовый автобус 32552-0013-61 | 2 355 000 руб | 2019 | 55 541 | запросить | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра г. Сургут ул. Профсоюзов | ||||||||
| 250528-0183 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, самосвал | 3 400 000 руб | 2022 | 119 800 | запросить | ||
| Регион, город: Краснодар | ||||||||
| 250528-0182 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал SX33186T366 | 3 215 000 руб | 2022 | 87 453 | запросить | ||
| Регион, город: Новокузнецк | ||||||||
| 250528-0181 | ПРИЦЕП | WIELTON, Специализированный, полуприцеп-самосвал | 1 700 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
| 250528-0180 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 CA3250P66K2T1E5 | 2 180 000 руб | 2022 | 73 862 | запросить | ||
| Регион, город: Красноярский край | ||||||||
| 250528-0178 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 323 000 руб | 2022 | 56 831 | запросить | ||
| Регион, город: Тюменская обл. | ||||||||
| 250528-0177 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный, автомобиль-самосвал J6 6х6 | 2 562 000 руб | 2022 | 36 273 | запросить | ||
| Регион, город: Новый Уренгой | ||||||||
| 250528-0176 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный, Автомобиль - самосвал J6 | 2 286 000 руб | 2023 | 50 000 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250528-0174 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 | 2 155 000 руб | 2023 | 73 400 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250528-0173 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный Автомобиль-самосвал J6 | 2 975 000 руб | 2022 | 110 206 | запросить | ||
| Регион, город: Магнитогорск | ||||||||
| 250528-0172 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 3 416 000 руб | 2022 | 191 730 | запросить | ||
| Регион, город: Воронежская область | ||||||||
| 250528-0171 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 2 736 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ростов-на-Дону | ||||||||
| 250528-0170 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Самосвал J6 CA3310 | 3 065 000 руб | 2023 | 46 550 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250528-0168 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Автомобиль Т2640 | 1 896 000 руб | 2021 | 100 000 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
| 250528-0167 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 6 185 000 руб | 2022 | 87 453 | запросить | ||
| Регион, город: Новокузнецк | ||||||||
| 250528-0166 | ГРУЗОВОЙ | FAW, самосвал J6 | 4 990 000 руб | 2022 | 80 950 | запросить | ||
| Регион, город: Уфа | ||||||||
| 250528-0165 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 2 328 000 руб | 2021 | 142 947 | запросить | ||
| Регион, город: г. Благовещенск | ||||||||
| 250528-0164 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, Специализированный, автомобиль - самосвал T5G | 2 335 000 руб | 2021 | 98 936 | запросить | ||
| Регион, город: Благовещенск | ||||||||
| 250528-0163 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G, 2021 | 2 184 000 руб | 2021 | 146 410 | запросить | ||
| Регион, город: Благовещенск | ||||||||
| 250528-0162 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, UNI-K | 2 085 000 руб | 2023 | 88 310 | запросить | ||
| Регион, город: Ростов-на-Дону | ||||||||
| 250528-0161 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3.0 | 1 315 000 руб | 2023 | 10 042 | запросить | ||
| Регион, город: Самара | ||||||||
| 250528-0160 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Kodiaq | 2 635 000 руб | 2021 | 85 825 | запросить | ||
| Регион, город: Краснодар | ||||||||
| 250528-0159 | ЛЕГКОВОЙ | RAM, 1500.0 | 7 270 000 руб | 2022 | 85 358 | запросить | ||
| Регион, город: Сургут | ||||||||
| 250528-0158 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3.0 | 935 000 руб | 2023 | 61 207 | запросить | ||
| Регион, город: Москва | ||||||||
| 250528-0157 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, E 200 | 2 200 000 руб | 2016 | 214 102 | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
| 250528-0156 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Santa Fe | 3 270 000 руб | 2021 | 37 309 | запросить | ||
| Регион, город: Краснодар | ||||||||
| 250528-0155 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3.0 | 770 000 руб | 2023 | 90 571 | запросить | ||
| Регион, город: Химки | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!