Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-2637 | СПЕЦТЕХНИКА | JCB | 3CX | 9 918 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2636 | СПЕЦТЕХНИКА | SEM | 922 AWD | 10 450 000 руб | 2021 | — | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | Запросить фото | ||
250808-2633 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 41634 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250808-2625 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 705 587.20 руб | 2023 | 75591 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250808-2614 | ЛЕГКОВОЙ | CHEVROLET | Nexia | 689 553.60 руб | 2023 | 91075 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250808-2589 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 897 750 руб | 2023 | 89389 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2584 | ЛЕГКОВОЙ | SOLLERS | Atlant | 2 176 830 руб | 2024 | 34905 | СОЧИ | Запросить фото | ||
250808-2582 | ПРИЦЕП | WIELTON | Самосвальный NW 3 S 33 PK | 2 042 500 руб | 2018 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2580 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI | Solaris | 767 576.70 руб | 2019 | 251912 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250808-2575 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 1 551 350 руб | 2024 | 18447 | Запросить фото | |||
250808-2569 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.400 4X2 BLS (XL) | 5 110 050 руб | 2019 | 986317 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2567 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | JS6 | 1 852 500 руб | 2022 | 5089 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2562 | ПРИЦЕП | ТЗМЗ | Прицеп тракторный 8025 вагон дом Жилой на 8 человек | 855 000 руб | 2023 | — | Запросить фото | |||
250808-2561 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG | LW330RU | 4 228 450 руб | 2024 | — | Запросить фото | |||
250808-2560 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.400 4X2 BLS (XL) | 4 237 000 руб | 2019 | 977754 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2558 | ПРИЦЕП | WIELTON | NS 3 K | 3 481 750 руб | 2024 | — | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2557 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG | E7150F | 6 867 574.20 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250808-2553 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | JS6 | 1 686 250 руб | 2022 | 18677 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2549 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG | XMR603 | 2 433 358.90 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2548 | ПРИЦЕП | ТОНАР | Изотермический 9786 | 2 449 385 руб | 2018 | — | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2546 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 43118-46(E4) | 5 171 400 руб | 2022 | 9581 | Запросить фото | |||
250808-2545 | ЛКТ | GAZ | C41RB3 | 518 866.40 руб | 2020 | 200823 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2543 | ПРИЦЕП | ТТМ ЦЕНТР | 972200 | 2 355 525 руб | 2021 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2542 | ПРИЦЕП | SANY | HBT6013C-5 самоходный бетононасос прицепной | 3 301 250 руб | 2021 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2538 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 665 000 руб | 2018 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2533 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 665 000 руб | 2018 | 243964 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2528 | СПЕЦТЕХНИКА | VOLVO | A40F | 14 198 130 руб | 2013 | — | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2509 | ПРИЦЕП | КС ДОН | 851912 | 1 864 114.20 руб | 2022 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2503 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-6012-53 | 2 346 500 руб | 2022 | 100000 | Республика Мордовия | Запросить фото | ||
250808-2500 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 3 681 250 руб | 2023 | 310219 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2491 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3316V466ME | 8 051 250 руб | 2024 | 15292 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2479 | СПЕЦТЕХНИКА | DOOSAN | DX180LC | 11 305 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2474 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI | Solaris | 912 000 руб | 2019 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2473 | СПЕЦТЕХНИКА | JCB | 3CX | 9 348 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2471 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 782 800 руб | 2019 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2469 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 807 500 руб | 2019 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2468 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 764 750 руб | 2019 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2458 | СПЕЦТЕХНИКА | YTO | X804 | 2 017 990 руб | 2023 | — | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2456 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Rio X-Line | 836 000 руб | 2020 | 239425 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2443 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E5 8х4 | 3 021 000 руб | 2022 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2441 | ЛКТ | GAZ | C41RB3 | 1 022 850.40 руб | 2019 | 655554 | НОВОСИБИРСК | Запросить фото | ||
250808-2439 | ГРУЗОВОЙ | DAF | XF 480 FT 4x2 (Super Space Cab) | 6 374 500 руб | 2020 | — | РТ | Запросить фото | ||
250808-2433 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Jolion | 912 000 руб | 2022 | 200028 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2427 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT | К 440 8X4 (Day cab) | 7 172 500 руб | 2018 | 300000 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2426 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT | К 440 8X4 (Day cab) | 7 315 000 руб | 2018 | 400000 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2404 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7x | 1 757 500 руб | 2022 | 92174 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250808-2403 | СПЕЦТЕХНИКА | YTO | X1304 | 3 771 500 руб | 2022 | — | Запросить фото | |||
250808-2402 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ | К-744Р4 | 2 740 701.60 руб | 2014 | — | НОВОСИБИРСК | Запросить фото | ||
250808-2401 | СПЕЦТЕХНИКА | YTO | X1304 | 3 743 950 руб | 2022 | — | Запросить фото | |||
250808-2400 | ЛЕГКОВОЙ | GREAT WALL | Poer | 2 243 900 руб | 2022 | 100000 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2399 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG | C120L | 4 484 000 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2396 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT | К 440 8X4 (Day cab) | 7 220 000 руб | 2017 | 417839 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2395 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT | К 440 8X4 (Day cab) | 6 773 500 руб | 2017 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2394 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT | К 440 8X4 (Day cab) | 6 431 500 руб | 2017 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2393 | ГРУЗОВОЙ | RENAULT | К 440 8X4 (Day cab) | 6 460 000 руб | 2017 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250808-2388 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG | CLG6032E | 3 097 000 руб | 2024 | — | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2387 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 821 750 руб | 2023 | 107543 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2385 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta седан | 749 550 руб | 2022 | 153824 | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250808-2355 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA | Rapid | 609 187.50 руб | 2018 | 243064 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2353 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7x | 1 912 397.50 руб | 2023 | 83733 | ХАБАРОВСК | Запросить фото | ||
250808-2352 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA | Rapid | 731 025 руб | 2018 | 233304 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2348 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA | Rapid | 584 820 руб | 2018 | 200000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2343 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65207-87(S5) | 9 395 500 руб | 2021 | 37392 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2342 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N 180 | 8 388 500 руб | 2023 | 88488 | СМОЛЕНСК | Запросить фото | ||
250808-2334 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 1 307 722.50 руб | 2024 | 40155 | Россия | Запросить фото | ||
250808-2330 | ПРИЦЕП | KOLUMAN | S шторно-бортовой | 3 325 000 руб | 2024 | — | САМАРА | Запросить фото | ||
250808-2328 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta фургон | 1 121 000 руб | 2022 | — | Тульская обл. | Запросить фото | ||
250808-2317 | ГРУЗОВОЙ | IVECO | Stralis AS440S48T/P RR 4x2 (HI-WAY) | 6 802 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2311 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 98881 Шторно-бортовой | 2 185 000 руб | 2021 | — | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2310 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 3 722 812.50 руб | 2023 | — | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2297 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | Самосвальный TSt 34 (9453-0000010-50) | 2 964 000 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2296 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | Самосвальный TSt 34 (9453-0000010-50) | 1 638 750 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2295 | ПРИЦЕП | BODEX | Самосвальный KIS 4WA1 45 м³ | 6 222 500 руб | 2024 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2287 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-S5 (M1840) | 1 489 125 руб | 2018 | — | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2286 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель Бизнес | 1 710 000 руб | 2022 | 155000 | Запросить фото | |||
250808-2285 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI | Santa Fe | 2 964 000 руб | 2022 | 113306 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250808-2277 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.470 4X2 BL SA (GX) | 8 502 500 руб | 2021 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250808-2273 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ | Profi | 940 500 руб | 2023 | 149157 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2270 | ЛЕГКОВОЙ | GREAT WALL | KINGKONG POER | 607 050 руб | 2022 | 100000 | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250808-2268 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 2 417 750 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2264 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ3406HV39 | 2 774 000 руб | 2022 | 193201 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2262 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 175 750 руб | 2022 | — | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2261 | ПРИЦЕП | РИАТ | 924940 | 3 562 500 руб | 2024 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250808-2247 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG | CLG4215D-AWD | 8 688 700 руб | 2021 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250808-2241 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 2 674 250 руб | 2023 | 28065 | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250808-2233 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 790 384.40 руб | 2023 | 110522 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2231 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 833 855.10 руб | 2023 | 141752 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2230 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 808 981.60 руб | 2023 | 127210 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2229 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 850 321.30 руб | 2023 | 132386 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2228 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 846 369.65 руб | 2023 | 135005 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2227 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 883 913.30 руб | 2023 | 114458 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2226 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 881 278.30 руб | 2023 | 116010 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2225 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 930 019 руб | 2023 | 89689 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2224 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 873 374.15 руб | 2023 | 113170 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2223 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 868 763.75 руб | 2023 | 122578 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2222 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 898 403.25 руб | 2023 | 107328 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2220 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 852 956.30 руб | 2023 | 131238 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2218 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 852 297.55 руб | 2023 | 131422 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2217 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 852 956.30 руб | 2023 | 131060 | М.О. | Запросить фото | ||
250808-2216 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 899 720.75 руб | 2023 | 106745 | М.О. | Запросить фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!