| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250929-0575 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, 5 серия | 1 900 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0574 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-Line | 769 500 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0573 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Arrizo 8 | 1 648 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0571 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 4x2 | 4 560 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЯРОСЛАВЛЬ | ||||||||
| 250929-0565 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Tiguan | 1 717 600 руб | 2018 | 164 741 | запросить | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0564 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 3 690 750 руб | 2017 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0562 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, S седан | 12 730 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250929-0561 | ПРИЦЕП | СЗА, 925312 | 3 990 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0560 | ПРИЦЕП | СЗА, 925312 | 3 990 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0559 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 040 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0558 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 040 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0557 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 040 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0556 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 1 059 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0555 | СПЕЦТЕХНИКА | AMMANN, ARX 26-2 | 2 802 500 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0503 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 135 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0502 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 135 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0501 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 135 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0500 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 135 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0499 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, JS6 | 1 386 050 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0498 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, ZZ4186V391HE | 4 310 150 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЯРОСЛАВЛЬ | ||||||||
| 250929-0497 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Monjaro | 2 889 900 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0496 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4180P25K15E5A80 4x2 | 3 515 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0495 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4180P25K15E5A80 4x2 | 3 363 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0483 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Arrizo 8 | 1 521 900 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0481 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, H9 | 3 562 500 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250929-0480 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Space Cab) | 6 745 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0479 | СПЕЦТЕХНИКА | JCB, 3CX SM | 9 033 550 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250929-0478 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310P66K24T4E5 8х4 | 2 669 500 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0477 | ПРИЦЕП | JUYUN, LYZ9420TCL | 4 982 750 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0476 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 136 200 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0475 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 700 150 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250929-0474 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 748 600 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250929-0473 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Polo | 836 950 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0472 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Polo | 492 100 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0470 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.510 4X2 BLS | 7 647 500 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0469 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, K5 | 2 470 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0466 | ЛКТ | GAZ, Газон NEXT C41R13 Европлатформа | 1 900 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0465 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, С7Н MAX 6×4 ZZ4256V364HE | 5 761 750 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0464 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 7 956 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0463 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 785 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0462 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 7 956 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0461 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 7 956 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0460 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 975 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0459 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 7 956 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0458 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 7 956 250 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0455 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 2 375 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250929-0453 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 2 464 300 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250929-0452 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Arrizo 8 | 1 472 500 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0451 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 2 991 550 руб | 2013 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0447 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 880 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0446 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 880 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0445 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 880 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0444 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1844 AMT (4189SLFKA) | 3 265 150 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0443 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 880 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0441 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.510 4X2 BLS | 7 828 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0440 | ПРИЦЕП | WIELTON, NS 3 K | 3 705 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0438 | ПРИЦЕП | РИАТ, 3D-R651 (85830F) | 2 641 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Республика Мордовия | ||||||||
| 250929-0437 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-6012-53 | 2 137 500 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: Республика Мордовия | ||||||||
| 250929-0436 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-6012-53 | 2 850 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Республика Мордовия | ||||||||
| 250929-0435 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-53 | 1 947 500 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Республика Мордовия | ||||||||
| 250929-0433 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Шторный 9084 | 1 881 000 руб | 2017 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0432 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-022-87(S5)NEO | 1 023 150 руб | 2018 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 250929-0431 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 1 092 500 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0430 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 684 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0429 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 826 500 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0428 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 855 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0427 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 852 150 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0426 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 883 500 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0425 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 954 750 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0424 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 788 500 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0423 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 800 850 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250917-0067 | СПЕЦТЕХНИКА | ЛВ, Сеялка ЛВ-Сервис СКП-2.1, | 528 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0066 | ОБОРУДОВАНИЕ | AVANGARD, Вариаторная универсальная сеялка | 528 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0065 | СПЕЦТЕХНИКА | ГОМСЕЛЬМАШ, Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 ОАО | 5 590 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Новосибирск | ||||||||
| 250917-0064 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, К-525 Пр | 6 390 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0063 | СПЕЦТЕХНИКА | ПАЛЕССЕ, КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КЗС 812, 2022 г.(98) | 5 595 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0062 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, К-525 Пр | 6 070 000 руб | 2023 | 3 018 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0060 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL, Комбайн GK120 | 4 810 000 руб | 2023 | 3 622 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0059 | СПЕЦТЕХНИКА | КЗС, Комбайн зерноуборочный КЗС-1218А-1-05 | 7 062 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Новосибирск | ||||||||
| 250917-0057 | СПЕЦТЕХНИКА | КЗС, комбайн кзс 1218-35 | 6 450 000 руб | 2021 | 951 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0056 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, К-525 | 6 050 000 руб | 2022 | 524 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0055 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, Колесный трактор К-525 Премиум | 6 289 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0054 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, Колесный трактор К-525 Премиум | 6 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0052 | СПЕЦТЕХНИКА | GASPADRO, Сеялка для высева зерновых культур и рапса MEGA 600 2021 г.в.(63) | 975 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: Ростов-На-Дону | ||||||||
| 250917-0051 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, Трактор К-525 Премиум | 6 500 000 руб | 2022 | 408 | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0049 | СПЕЦТЕХНИКА | AGRONEZH, Мобильная зерносушилка M20 | 790 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: Новосибирск | ||||||||
| 250917-0048 | СПЕЦТЕХНИКА | РСМ, Жатка Ростсельмаш РСМ-081.27 | 615 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Чита | ||||||||
| 250917-0045 | СПЕЦТЕХНИКА | МС, Сеялка пневматическая точного высева МС-8 | 546 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Самарская Область | ||||||||
| 250917-0044 | СПЕЦТЕХНИКА | МС, Сеялка МиллеровоСельМаш МС-8 | 390 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Оренбург | ||||||||
| 250917-0043 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 765 000 руб | 2022 | 64 810 | запросить | ||
| Регион, город: Краснодар | ||||||||
| 250917-0042 | ОБОРУДОВАНИЕ | YAWEI, Листогибочный гидравлический пресс PBC 110-3100-8С | 3 995 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250917-0041 | ОБОРУДОВАНИЕ | STS, Токарно-фрезерный станок СТХY5 | 4 835 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Лен.Обл. | ||||||||
| 250917-0040 | ОБОРУДОВАНИЕ | DEKART, Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 6090 | 454 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: Москва | ||||||||
| 250917-0038 | ОБОРУДОВАНИЕ | FRE, 3D-Сканер Shining 3D Fee Scan Trio | 2 320 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: г. Ставрополь | ||||||||
| 250917-0037 | СПЕЦТЕХНИКА | LGMG, Самоходный ножничный подъемник S 1413 II | 1 430 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Санкт-Петербург | ||||||||
| 250917-0036 | ОБОРУДОВАНИЕ | DMTG, Токарный станок KC50B/1500 | 940 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Москва | ||||||||
| 250917-0035 | ОБОРУДОВАНИЕ | ZHEJIANG CHENLONG SAWINGS MACHINE, Ленточнопильный станок CO., LTD СH-300S | 700 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250917-0033 | ОБОРУДОВАНИЕ | METAL MASTER, Настольный фрезерный станок MMD-16LV MG | 105 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МО | ||||||||
| 250917-0031 | ОБОРУДОВАНИЕ | SANY, Рыхлитель для экскаватора CSJ400C | 2 706 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Благовещенск | ||||||||
| 250917-0030 | ОБОРУДОВАНИЕ | TSS DUAL, Двухпостовой дизельный сварочный генератор DWG-500 | 1 124 640 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: Казань | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!