| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250805-8779 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGX 18470 4Х2 BL SA | 9 042 000 руб | 2020 | 514 800 | ссылка | ||
| Регион, город: ТУЛА | ||||||||
| 250805-8778 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGX 18470 4Х2 BL SA | 8 704 496 руб | 2021 | 542 817 | ссылка | ||
| Регион, город: ТУЛА | ||||||||
| 250805-8777 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGX 18.400 4X2 BLS | 5 057 545 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8776 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGS 33.440 6X4 BBS WW | 1 739 807 руб | 2011 | 277 364 | ссылка | ||
| Регион, город: ТУЛА | ||||||||
| 250805-8775 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGS 28.440 6X2-2 BLS | 5 770 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250805-8774 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGS 19400 4X2 | 3 510 000 руб | 2015 | 615 456 | ссылка | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8773 | ГРУЗОВОЙ | MAN, MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW | 3 080 000 руб | 2013 | 430 303 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-8772 | ГРУЗОВОЙ | JAC, JAC K7 | 5 100 000 руб | 2023 | 29 060 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8771 | ГРУЗОВОЙ | JAC, JAC K7 | 4 724 392 руб | 2023 | 218 532 | ссылка | ||
| Регион, город: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-8770 | ГРУЗОВОЙ | IVECO, IVECO STRALIS AT440S42T/PRR | 2 000 000 руб | 2012 | 993 084 | ссылка | ||
| Регион, город: САРАТОВ | ||||||||
| 250805-8769 | ГРУЗОВОЙ | GW1, GW1 INTERNATIONAL 9600 | 890 000 руб | 2008 | 975 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ОМСК | ||||||||
| 250805-8768 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN 4X2 | 4 400 000 руб | 2023 | 230 960 | ссылка | ||
| Регион, город: Тлюстенхабль | ||||||||
| 250805-8766 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 4 100 000 руб | 2023 | 379 866 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8765 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 4 500 000 руб | 2023 | 264 862 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8764 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 4 500 000 руб | 2023 | 239 460 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8763 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 4 500 000 руб | 2023 | 262 572 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8762 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 4 150 000 руб | 2023 | 235 127 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8761 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 4 100 000 руб | 2023 | 223 141 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8760 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 5 310 000 руб | 2023 | 128 371 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-8759 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, FOTON AUMAN | 5 310 000 руб | 2023 | 236 354 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250805-8758 | ГРУЗОВОЙ | FORD, FORD CARGO | 2 330 000 руб | 2019 | 606 314 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8757 | ГРУЗОВОЙ | FAW, FAW J7 | 4 462 529 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-8756 | ГРУЗОВОЙ | FAW, FAW J7 | 6 000 000 руб | 2023 | 17 084 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-8755 | ГРУЗОВОЙ | FAW, FAW CA4259P25K2T1E6A80 | 6 600 000 руб | 2021 | 26 203 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-8753 | ГРУЗОВОЙ | DAYUN, DAYUN CGC4250 | 4 895 823 руб | 2023 | 203 013 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-8752 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF XF 480 FT | 5 970 000 руб | 2018 | 828 865 | ссылка | ||
| Регион, город: Кострома | ||||||||
| 250805-8751 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF XF | 7 331 486 руб | 2020 | 607 360 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-8750 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF XF | 7 912 411 руб | 2020 | 543 731 | ссылка | ||
| Регион, город: Наб. Челны | ||||||||
| 250805-8749 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105460 | 2 205 274 руб | 2011 | 800 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ОМСК | ||||||||
| 250805-8748 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105460 | 2 169 483 руб | 2014 | 1 323 438 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-8747 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105460 | 4 900 000 руб | 2017 | 464 591 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-8746 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105460 | 4 900 000 руб | 2017 | 849 635 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-8745 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105410 | 1 730 000 руб | 2012 | 910 504 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-8744 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105.410 | 2 600 000 руб | 2022 | 1 627 961 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-8743 | ГРУЗОВОЙ | DAF, DAF FT XF 105 460 | 3 850 000 руб | 2017 | 867 860 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-8742 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN, BEIBEN ND4250BD5J7Z02 | 4 900 000 руб | 2021 | 54 094 | ссылка | ||
| Регион, город: УЛАН-УДЭ | ||||||||
| 250805-8741 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN, BEIBEN BBTR 1848 | 5 396 090 руб | 2023 | 49 083 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-8740 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, КАМАЗ М1840 | 3 000 000 руб | 2020 | 516 393 | ссылка | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250805-8739 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ ACTROS | 12 637 934 руб | 2020 | 201 361 | ссылка | ||
| Регион, город: Петрозаводск | ||||||||
| 250805-8738 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ ACTROS | 3 640 000 руб | 2011 | 770 692 | ссылка | ||
| Регион, город: Петрозаводск | ||||||||
| 250805-8737 | ГРУЗОВОЙ | URAL, УРАЛ 5557172 | 7 600 000 руб | 2024 | 29 180 | ссылка | ||
| Регион, город: ОРЕЛ | ||||||||
| 250805-8736 | ГРУЗОВОЙ | САМ, САМ С HN3310P38C3M | 1 215 000 руб | 2014 | 100 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ТУЛА | ||||||||
| 250805-8735 | ГРУЗОВОЙ | САМ, САМ С HN3310P38C3M | 1 620 000 руб | 2014 | 100 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ТУЛА | ||||||||
| 250805-8734 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 6520-53 | 6 250 000 руб | 2019 | 100 000 | ссылка | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 250805-8733 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 652053 | 2 550 000 руб | 2020 | 79 994 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250805-8732 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 652043 | 990 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-8731 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 652043 | 1 440 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-8730 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 652043 | 1 620 000 руб | 2017 | 205 416 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-8729 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 652043 | 1 620 000 руб | 2017 | 91 877 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-8728 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КАМАЗ 43114 | 3 060 000 руб | 2019 | 352 230 | ссылка | ||
| Регион, город: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!