Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250317-0059 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 540 000 руб | 2022 | 138467 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250317-0058 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | JS4 | 1 050 000 руб | 2022 | 106613 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0057 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 112044 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0056 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 125678 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0055 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 117421 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0054 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 137518 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0053 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 136121 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0052 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 129053 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0051 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 170 000 руб | 2023 | 104659 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0050 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 119466 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0049 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 122123 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0048 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 170 000 руб | 2023 | 92118 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0047 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 161486 | Москва Шепелюгинский переулок | Запросить фото | ||
250317-0046 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 300 000 руб | 2023 | 148794 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0045 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 300 000 руб | 2023 | 155198 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0044 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 300 000 руб | 2023 | 142548 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0043 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 54633 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0042 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 89572 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0041 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA | OCTAVIA | 1 170 000 руб | 2018 | 199075 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0040 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA | OCTAVIA | 1 120 000 руб | 2018 | 248688 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0039 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 89467 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250317-0038 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 89053 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250317-0037 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 1 050 000 руб | 2023 | 78393 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250317-0036 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 990 000 руб | 2023 | 91521 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250317-0035 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 990 000 руб | 2023 | 70700 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250317-0029 | СПЕЦТЕХНИКА | SEM | 826D | 15 900 000 руб | 2022 | 4667 | ФН Екатеринбург | Запросить фото | ||
250317-0028 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 6 200 000 руб | 2023 | 185717 | НОВОСИБИРСК | Запросить фото | ||
250317-0027 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | Bestune B70 | 1 000 000 руб | 2023 | 1171 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250317-0026 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | Bestune B70 | 1 000 000 руб | 2023 | 11986 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250317-0025 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | Bestune B70 | 1 000 000 руб | 2023 | 36476 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250317-0024 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | Bestune B70 | 1 450 000 руб | 2023 | 8454 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250317-0023 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 62557 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0022 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 56492 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0020 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ | 3.0 | 1 250 000 руб | 2023 | 67303 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0019 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 51098 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0018 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 630 000 руб | 2023 | — | УФА | Запросить фото | ||
250317-0017 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 700 000 руб | 2023 | 65099 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0016 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 68794 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0015 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 63586 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0014 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 58812 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0013 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 710 000 руб | 2023 | 61668 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0012 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 850 000 руб | 2023 | — | УФА | Запросить фото | ||
250317-0011 | АВТОБУС | YUTONG | ZK6890HGQ | 7 050 000 руб | 2022 | 38637 | УФА | Запросить фото | ||
250317-0010 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Vesta | 780 000 руб | 2021 | 106192 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250317-0009 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | J7 | 890 000 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0007 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ | 5299.0 | 9 000 000 руб | 2022 | 126306 | Республика Башкортостан | Запросить фото | ||
250317-0006 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ | 5299.0 | 9 000 000 руб | 2022 | 95591 | Республика Башкортостан | Запросить фото | ||
250317-0004 | ГРУЗОВОЙ | DAF | CF | 3 000 000 руб | 2015 | 729648 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0002 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | RIO | 950 000 руб | 2019 | 119983 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250317-0001 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | COOLRAY | 1 580 000 руб | 2022 | 15145 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250312-0571 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 720 000 руб | 2023 | — | МОСКВА | Запросить фото | ||
250312-0556 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 530 000 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Запросить фото | ||
250312-0554 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 310 000 руб | 2023 | — | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0553 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 410 000 руб | 2023 | — | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0551 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 480 000 руб | 2023 | — | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0550 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 590 000 руб | 2023 | — | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0544 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | ARRIZO 8 | 1 830 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0540 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO8 PRO MAX | 2 080 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0539 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Tugella | 2 680 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0538 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | C5 | 1 740 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0534 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | ARRIZO 8 | 1 910 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0528 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 190 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0527 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 143 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0525 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | ARRIZO 8 | 2 000 000 руб | 2023 | — | САМАРА | Запросить фото | ||
250312-0524 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 960 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0523 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 990 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0522 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 2 020 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0521 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 680 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0520 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 920 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0519 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 2 030 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0518 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 770 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0517 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 2 010 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0516 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 890 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0515 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 770 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0514 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 700 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0513 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 910 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0512 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | JOLION | 1 920 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0511 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 1 360 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0510 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 1 210 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0509 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 1 160 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0508 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 1 260 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0507 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 1 220 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0506 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 1 260 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0500 | ЛЕГКОВОЙ | GWM TANK | 300.0 | 3 430 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0495 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI | TUCSON | 2 440 000 руб | 2020 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250312-0484 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 610 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0483 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 500 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0480 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | SPORTAGE | 3 820 000 руб | 2022 | — | МОСКВА | Запросить фото | ||
250312-0476 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | VX | 3 100 000 руб | 2023 | — | МОСКВА | Запросить фото | ||
250312-0471 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO7 PRO MAX | 1 750 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0465 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | C5 | 1 710 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0461 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | ARRIZO 8 | 2 060 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0459 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO7 PRO MAX | 2 080 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0451 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO4 PRO | 1 480 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0449 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 480 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0446 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 340 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250312-0443 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 340 000 руб | 2023 | — | МОСКВА | Запросить фото | ||
250312-0441 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 990 000 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0440 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 2 020 000 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250312-0438 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 820 000 руб | 2024 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!