| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260114-0549 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, 4SX Экскаватор-погрузчик | 3 842 400 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ТОМСК | ||||||||
| 260114-0548 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, 4SX Экскаватор-погрузчик | 3 995 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЛИПЕЦК | ||||||||
| 260114-0547 | СПЕЦТЕХНИКА | BOULDER, WL36 Фронтальный погрузчик | 2 652 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0546 | СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG, BW* Каток | 9 763 560 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0545 | СПЕЦТЕХНИКА | BEEZONE, GYS* Каток | 3 689 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХАБАРОВСК | ||||||||
| 260114-0544 | СПЕЦТЕХНИКА | BEEZONE, D* Бульдозер | 8 250 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260114-0543 | СПЕЦТЕХНИКА | BEEZONE, D* Бульдозер | 18 392 400 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260114-0542 | СПЕЦТЕХНИКА | BAWOO, VJ57 Мини погрузчик | 3 041 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СОЧИ | ||||||||
| 260114-0541 | СПЕЦТЕХНИКА | BAWOO, J57 Мини погрузчик | 2 965 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0540 | СПЕЦТЕХНИКА | BAUMATIK, 300 SM I Сваебойная установка | 6 611 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0539 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, CPD* Вилочный погрузчик | 996 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0538 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, CPD* Вилочный погрузчик | 993 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0537 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, CPD* Вилочный погрузчик | 1 519 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0536 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, CPD* Вилочный погрузчик | 1 006 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0535 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, CPD* Вилочный погрузчик | 859 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0534 | ЛЕГКОВОЙ | VOYAH, Free | 4 119 160 руб | 2023 | 45 658 | ссылка | ||
| Регион, город: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||
| 260114-0533 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, TALAGON | 5 158 520 руб | 2022 | 132 447 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0532 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 632 120 руб | 2024 | 64 259 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0531 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 581 080 руб | 2023 | 42 779 | ссылка | ||
| Регион, город: Бурятия | ||||||||
| 260114-0530 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Patriot | 1 431 440 руб | 2023 | 44 919 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260114-0529 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Patriot | 1 394 960 руб | 2023 | 29 419 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260114-0528 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Patriot | 1 394 960 руб | 2023 | 29 368 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260114-0527 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 3909 Комби | 847 960 руб | 2023 | 61 759 | ссылка | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 260114-0526 | ЛЕГКОВОЙ | TANK, 300 | 4 216 600 руб | 2024 | 4 242 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0525 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, Land Cruiser 300 | 11 277 520 руб | 2021 | 83 371 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 260114-0524 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA, Camry | 3 646 000 руб | 2023 | 53 604 | ссылка | ||
| Регион, город: Артём | ||||||||
| 260114-0523 | ЛЕГКОВОЙ | SWM, G05 Pro | 1 796 840 руб | 2024 | 49 397 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0522 | ЛЕГКОВОЙ | SWM, G05 Pro | 1 831 640 руб | 2024 | 38 212 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0521 | ЛЕГКОВОЙ | SWM, G05 Pro | 1 792 200 руб | 2024 | 54 291 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0520 | ЛЕГКОВОЙ | SWM, G01F | 1 583 640 руб | 2024 | 55 999 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0519 | ЛЕГКОВОЙ | SWM, G01F | 1 796 700 руб | 2024 | 16 064 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0518 | ЛЕГКОВОЙ | SWM, G01F | 1 621 800 руб | 2024 | 48 841 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0517 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Octavia | 1 597 320 руб | 2019 | 151 411 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0516 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, Logan II | 755 160 руб | 2018 | 154 978 | ссылка | ||
| Регион, город: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||||||||
| 260114-0515 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, Duster | 1 627 480 руб | 2020 | 108 387 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 260114-0514 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 169 280 руб | 2023 | 78 839 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0513 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 873 480 руб | 2023 | 169 291 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 260114-0512 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 012 680 руб | 2023 | 127 673 | ссылка | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 260114-0511 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 983 680 руб | 2023 | 148 960 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 260114-0510 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 839 840 руб | 2023 | 168 936 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 260114-0509 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 951 200 руб | 2023 | 151 735 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 260114-0508 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 337 480 руб | 2023 | 37 868 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 260114-0507 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 049 800 руб | 2023 | 125 318 | ссылка | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 260114-0506 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 951 200 руб | 2023 | 108 757 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 260114-0505 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 099 680 руб | 2023 | 98 231 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 260114-0504 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 813 160 руб | 2023 | 143 067 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 260114-0503 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 089 240 руб | 2023 | 115 835 | ссылка | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 260114-0502 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 987 160 руб | 2023 | 124 437 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 260114-0501 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, C5 | 2 480 080 руб | 2024 | 23 279 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 260114-0500 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, C5 | 1 996 360 руб | 2024 | 50 402 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!