Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250911-0169 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Atlas Pro | 1 539 000 руб | 2024 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0168 | СПЕЦТЕХНИКА | MECALAC | TLB870 | 6 709 850 руб | 2021 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0167 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H 4x2 ZZ4186V361HE | 3 322 150 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0166 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 1 187 500 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0165 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER | Самосвальный DL 32 | 2 771 150 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0164 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | С7Н MAX 6×4 ZZ4256V364HE | 5 396 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0163 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Atlas Pro | 1 430 700 руб | 2024 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0162 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Ceed | 1 130 500 руб | 2021 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0161 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.480 4x2 BL SA (GM) | 12 269 250 руб | 2024 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0159 | СПЕЦТЕХНИКА | SANY | SY75C | 3 230 000 руб | 2022 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0158 | СПЕЦТЕХНИКА | PRESSMAX | 730 Горизонтальный пакетировочный пресс | 543 804.80 руб | 2022 | — | Санкт-Петербург (гор. Колпино | Запросить фото | ||
250911-0157 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG | GX DFH4180 4x2 | 4 871 600 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0156 | ЛЕГКОВОЙ | TANK | 500 | 3 315 500 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0155 | СПЕЦТЕХНИКА | TSS | DUAL DWG-500 сварочный аппарат | 712 500 руб | 2022 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0154 | ЛЕГКОВОЙ | SKYWELL | ET5 | 1 700 500 руб | 2022 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0153 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ | 93341 | 1 330 000 руб | 2017 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0152 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.470 4X2 BLS (XXL) | 8 075 000 руб | 2020 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0151 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.470 4X2 BLS (XXL) | 7 030 000 руб | 2020 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0150 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | Самосвальный TSt 34 (9453-0000010-50) | 2 128 000 руб | 2022 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0149 | ЛЕГКОВОЙ | SOLLERS | Atlant | 2 655 250 руб | 2024 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0148 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65951-92 | 3 540 650 руб | 2021 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0147 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | F7 | 2 033 000 руб | 2022 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0146 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG | CLG385В | 3 918 750 руб | 2024 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250911-0144 | ЛЕГКОВОЙ | PEUGEOT | Boxer | 1 415 500 руб | 2021 | — | Республика Мордовия | Запросить фото | ||
250911-0142 | СПЕЦТЕХНИКА | ГАЛИЧАНИН | КС-55713-1В-4 KAMAZ-65115 (6х4) (Е5) г/п 25т. стрела 31м. (ОВОИД) | 12 753 750 руб | 2023 | — | Запросить фото | |||
250911-0141 | СПЕЦТЕХНИКА | ROSTELMASH | RSM 2375 | 6 111 350 руб | 2020 | — | Запросить фото | |||
250911-0138 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 1 035 500 руб | 2023 | — | СОЧИ | Запросить фото | ||
250911-0137 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 935 750 руб | 2023 | — | СОЧИ | Запросить фото | ||
250911-0136 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 935 750 руб | 2023 | — | СОЧИ | Запросить фото | ||
250911-0134 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU | QL1080 | 5 405 500 руб | 2024 | — | СОЧИ | Запросить фото | ||
250911-0133 | ОБОРУДОВАНИЕ | БЕЛАГРОМАШ | БДС-6х2П борона дисковая | 796 685.40 руб | 2021 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0132 | ОБОРУДОВАНИЕ | АГРОЦЕНТР | СЗ «Виктория-960» сеялка зерновая | 2 269 211.70 руб | 2021 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0131 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Sportage | 2 351 250 руб | 2021 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0130 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA4180P25K15E5A80 4x2 | 3 063 750 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0129 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 495 050 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0128 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 423 800 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0127 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 308 850 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0126 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 622 350 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0125 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 487 450 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0124 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 270 850 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0123 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 425 700 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0122 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HYVG391 | 3 229 050 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0121 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 3 125 500 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0120 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HYVG391 | 3 235 700 руб | 2023 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0119 | ЛЕГКОВОЙ | TOYOTA | Highlander | 4 845 000 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0118 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97861 | 2 599 200 руб | 2020 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0117 | ЛЕГКОВОЙ | BMW | X5 | 5 817 800 руб | 2018 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0116 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 2 755 950 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0115 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 2 774 950 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0114 | ЛЕГКОВОЙ | AUDI | Q8 | 5 386 500 руб | 2018 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0113 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA4180P25K15E5A80 4x2 | 3 453 250 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0112 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX4188YY381 | 6 082 850 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0111 | ПРИЦЕП | BONUM | 914295-01 | 3 410 500 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0110 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97861 | 3 049 500 руб | 2020 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0109 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX4188YY381 | 5 267 750 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0108 | ПРИЦЕП | BONUM | 914295-01 | 2 682 800 руб | 2024 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0107 | ЛКТ | GAZ | C41R13 | 2 185 000 руб | 2022 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0106 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97861 | 2 641 000 руб | 2020 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0105 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97861 | 2 619 150 руб | 2020 | — | Ставропольский край | Запросить фото | ||
250911-0104 | ЛЕГКОВОЙ | INFINITI | QX80 | 5 239 250 руб | 2019 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0103 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель NEXT | 2 745 500 руб | 2024 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0102 | ЛЕГКОВОЙ | PORSCHE | Macan | 5 814 000 руб | 2021 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0101 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 5 1842 LS 4x2 (BigSpace) | 5 628 750 руб | 2019 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0100 | ОБОРУДОВАНИЕ | СЕВЕР | Север-ACC-2x250DK Сварочный агрегат | 1 377 500 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0099 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24L1TE5 6x6 | 4 066 000 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0098 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24L1TE5 6x6 | 3 325 000 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0097 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65115-50(E5) | 5 491 000 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0096 | ЛЕГКОВОЙ | INFINITI | QX50 | 3 800 000 руб | 2021 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0094 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65115-50(E5) | 4 858 300 руб | 2021 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0093 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65115-50(E5) | 5 415 000 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0092 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-49(B5) | 7 410 000 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0091 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65115-50(E5) | 4 940 000 руб | 2022 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0090 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65115-50(E5) | 5 557 500 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0089 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG | G9165F | 7 980 000 руб | 2023 | — | ХМАО-Югра | Запросить фото | ||
250911-0088 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186W366C | 2 978 250 руб | 2022 | — | Тульская обл. | Запросить фото | ||
250911-0086 | ГРУЗОВОЙ | IVECO | Stralis AT440S42T/P RR 4x2 (HI-ROAD) | 2 935 500 руб | 2018 | — | Тульская обл. | Запросить фото | ||
250911-0085 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 54901-СА (M1946) | 4 512 500 руб | 2023 | — | Тульская обл. | Запросить фото | ||
250911-0084 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Okavango | 2 660 000 руб | 2024 | — | ТЮМЕНЬ | Запросить фото | ||
250911-0083 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 950 000 руб | 2023 | 15457 | ТЮМЕНЬ | Запросить фото | ||
250911-0082 | ЛЕГКОВОЙ | BMW | X5 | 6 175 000 руб | 2021 | — | ТЮМЕНЬ | Запросить фото | ||
250911-0080 | СПЕЦТЕХНИКА | LONKING | LG833G | 3 497 900 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0079 | ПРИЦЕП | ISO PAKCS | MAXIMA | 2 959 250 руб | 2023 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0078 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA4180P77K25E5 4x2 | 4 595 150 руб | 2023 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0077 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E5 8х4 | 2 287 600 руб | 2021 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0076 | СПЕЦТЕХНИКА | RIGOR | HD-100 | 6 760 200 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0075 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186T366 | на оценке | 2022 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0074 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 54402L-2531-031 | 5 985 000 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0073 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 54402L-2531-031 | 6 398 250 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0071 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 54402L-2531-031 | 6 284 250 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0070 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N 120 | 2 248 650 руб | 2023 | 223898 | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0069 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N 120 | 2 099 500 руб | 2023 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0068 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 54402L-2531-031 | 3 743 000 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0067 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 544028-571-031 | 3 162 550 руб | 2023 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0066 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 54402L-2531-031 | 3 852 250 руб | 2024 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0065 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 54402L-531-031 | 4 533 400 руб | 2023 | — | УЛЬЯНОВСК | Запросить фото | ||
250911-0063 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG | ZL50RU | 5 214 550 руб | 2019 | — | Запросить фото | |||
250911-0061 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3317V386GE1 8х4 | 4 408 950 руб | 2022 | — | РБ. | Запросить фото | ||
250911-0059 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Monjaro | 2 517 500 руб | 2023 | — | УФА | Запросить фото | ||
250911-0058 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL | Dargo | 2 384 500 руб | 2023 | — | Республика Башкирия | Запросить фото | ||
250911-0057 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3327S3857E 6х6 | 3 877 900 руб | 2022 | — | РБ. | Запросить фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!