| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250805-0359 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S-3 | 3 337 950 руб | 2023 | 180 805 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0358 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX42584W324C | 5 453 500 руб | 2022 | 65 157 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-0357 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП, 853343 | 2 722 400 руб | 2022 | 102 422 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0356 | ПРИЦЕП | ВОМЗ АО, PF-41B | 3 147 300 руб | 2022 | 930 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0355 | ПРИЦЕП | ВОМЗ АО, PF-41B | 3 190 560 руб | 2022 | 85 542 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0354 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 109 580 руб | 2023 | 28 070 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0353 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 213 620 руб | 2023 | 22 485 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0352 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 213 700 руб | 2023 | 18 280 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0351 | ЛКТ | KAMAZ, Компас12.17 | 4 161 600 руб | 2023 | 22 518 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0350 | ЛКТ | KAMAZ, Компас 12 | 3 676 080 руб | 2023 | 50 070 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0349 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 2 205 700 руб | 2023 | 62 429 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0348 | ПРИЦЕП | BONUM, 914221-02 | 3 364 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0347 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 2 184 900 руб | 2023 | 123 023 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0346 | ПРИЦЕП | CTTM, CTTM CARGOLINE | 5 713 530 руб | 2023 | 19 576 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0345 | ПРИЦЕП | PA 2-AC, PA 2-AC Индивидуальный предприниматель Давыдов Денис Николаевич | 1 305 600 руб | 2023 | 60 445 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-0344 | ПРИЦЕП | УСТ, 5453L2 Автоцистерна | 3 510 500 руб | — | 53 818 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-0343 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 4 862 150 руб | 2023 | 133 942 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0342 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 98881 | 2 767 500 руб | 2024 | 29 697 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0341 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO8 PRO MAX | 2 038 000 руб | 2023 | 62 834 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-0340 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, CQ4186HV52 | 5 097 960 руб | 2023 | 108 222 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0339 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 684 750 руб | 2021 | 251 913 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0338 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 363 960 руб | 2021 | 255 250 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0337 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, XC8-S2570 | 5 803 400 руб | 2023 | 215 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-0336 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V385 | 5 840 200 руб | 2023 | 27 256 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0335 | ЛКТ | GAZ, GAZelle NN | 2 453 610 руб | 2022 | 95 611 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0334 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, K5 | 2 625 500 руб | 2020 | 35 112 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-0333 | ЛКТ | GAZ, Valdai NEXT | 2 878 440 руб | 2022 | 78 897 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0332 | СПЕЦТЕХНИКА | KAIMAN, 4RX L | 4 365 600 руб | 2023 | 325 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-0331 | СПЕЦТЕХНИКА | UAT, UAT- SCFG-9226.01 | 3 468 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0330 | ПРИЦЕП | MAZ, 975800 | 1 345 600 руб | 2023 | 206 927 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-0329 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3310 | 4 716 500 руб | 2023 | 59 029 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0328 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП, 853343 | 2 679 030 руб | 2022 | 189 932 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0327 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 354 200 руб | 2022 | 88 965 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0326 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 1 768 700 руб | 2020 | 4 827 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0325 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1842 | 5 223 420 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0324 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 606 800 руб | 2022 | 161 315 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-0323 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 814 800 руб | 2022 | 201 055 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0322 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 494 100 руб | 2022 | 229 844 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0321 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 4 210 200 руб | 2023 | 153 319 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0320 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 780 200 руб | 2022 | 103 418 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0319 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9600JS | 1 985 430 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0318 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 4 799 800 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0317 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9600JS | 2 504 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0316 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 2 011 500 руб | 2022 | 110 657 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0315 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 3 806 130 руб | 2022 | 78 965 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0314 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-S5 | 3 598 050 руб | 2020 | 398 629 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0313 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, DOKKER | 1 017 000 руб | 2018 | 42 074 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0312 | ЛЕГКОВОЙ | RENAULT, DOKKER | 999 000 руб | 2018 | 39 184 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0311 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, vx | 2 682 000 руб | 2023 | 11 810 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0310 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 507 200 руб | 2023 | 114 386 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0309 | ПРИЦЕП | MAKINSAN, L4 | 2 965 140 руб | 2023 | 97 117 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0308 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 | 2 817 750 руб | 2023 | 39 535 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0307 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892.0 | 2 089 470 руб | 2022 | 159 586 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0306 | ЛКТ | GAZ, С41RB3 | 2 594 100 руб | 2021 | 221 003 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0305 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 5 540 130 руб | 2023 | 13 017 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0304 | ПРИЦЕП | УСТ, 946517 | 2 791 800 руб | 2023 | 104 124 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0303 | ПРИЦЕП | УСТ, 946517 | 3 251 250 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0302 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 5 384 070 руб | 2022 | 121 007 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-0301 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | 5 340 720 руб | 2022 | 42 181 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0300 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, HONGQI H5 | 3 850 000 руб | 2024 | 72 800 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0299 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 4308 | 6 199 050 руб | 2024 | 40 342 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0298 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 848 300 руб | 2023 | 140 338 | ссылка | ||
| Регион, город: Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||||
| 250805-0297 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 3 363 960 руб | 2023 | 34 819 | ссылка | ||
| Регион, город: Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||||
| 250805-0296 | ПРИЦЕП | МАНАК-АВТО, 4SOU1N | 6 381 120 руб | 2020 | 39 128 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0295 | ПРИЦЕП | СТОЙРЕМАВТО, 55443В | 4 413 030 руб | 2023 | 63 184 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-0294 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 2 247 300 руб | 2023 | 63 902 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0293 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 2 687 700 руб | 2020 | 72 925 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0292 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 3 112 530 руб | 2022 | 94 186 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0291 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 2 774 400 руб | 2020 | 93 161 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0290 | ПРИЦЕП | 56874.0, 0000010-10 Автоцистерна 56874 | 3 374 500 руб | — | 67 602 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0289 | ПРИЦЕП | ЧМЗАП, 99064В | 1 402 500 руб | — | 75 240 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0288 | ПРИЦЕП | ЧМЗАП, 99064В | 1 411 000 руб | — | 90 965 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0287 | ПРИЦЕП | FESAN, FSN310 | 4 189 352 руб | 2023 | 35 583 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0286 | ПРИЦЕП | FLIEGL, SDS350 | 2 739 720 руб | 2022 | 809 037 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-0285 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 652 400 руб | 2023 | 20 461 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0284 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune T77 | 1 740 600 руб | 2023 | 21 466 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-0283 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 4308 | 3 415 980 руб | 2020 | 379 920 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0282 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 3 391 680 руб | 2023 | 171 261 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0281 | ПРИЦЕП | LUXUDA, LZC9506BG | 4 404 400 руб | 2023 | 139 204 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0280 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 3 539 840 руб | 2021 | 416 065 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0279 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, C5 | 1 551 420 руб | 2023 | 39 363 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0278 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 4 161 600 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0277 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 4 466 800 руб | 2021 | 217 767 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0276 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Tiggo 4 Pro | 1 107 000 руб | 2023 | 182 893 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0275 | ПРИЦЕП | KRONE, SD | 4 674 900 руб | 2017 | 84 364 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0274 | ПРИЦЕП | KRONE, SD | 4 924 560 руб | 2017 | 71 703 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0273 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, 908 | 2 933 928 руб | 2022 | 260 929 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-0272 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 5 262 690 руб | 2023 | 79 546 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-0271 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 2 961 672 руб | 2023 | 351 449 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0270 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH-TRUCK 6X4 | 8 115 120 руб | 2018 | 776 376 | ссылка | ||
| Регион, город: Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||||
| 250805-0269 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FM | 21 761 700 руб | 2020 | 192 280 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0268 | ЛКТ | GAZ, Next | 3 138 540 руб | 2024 | 15 929 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-0267 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 437 900 руб | 2022 | 177 218 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-0266 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588510 | 2 791 740 руб | 2023 | 144 257 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0265 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF | 7 119 000 руб | 2021 | 706 750 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0264 | ГРУЗОВОЙ | FORD, F-Max | 5 002 590 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-0263 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 6x6 | 4 855 200 руб | 2023 | 29 819 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0262 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 6x6 | 5 045 940 руб | 2023 | 19 385 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-0261 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 2 730 900 руб | 2021 | 20 551 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-0260 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1945 | 4 903 800 руб | 2022 | 278 381 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!