| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250929-0757 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель Бизнес | 2 116 600 руб | 2024 | 14 153 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0756 | СПЕЦТЕХНИКА | СЕРВИС-ТРАК, Т-10СТБ.02-В4Л | 5 144 250 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0754 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA, S 500 A4x2NB (CS) | 9 070 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0752 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Шторный 9084 | 2 400 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0751 | ПРИЦЕП | EMIRSAN, MRS4 | 5 225 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0749 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.510 4X2 BLS | 6 815 300 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0744 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65115-50(E5) | 5 462 500 руб | 2024 | 24 207 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0742 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65115-50(E5) | 5 575 550 руб | 2024 | 15 256 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0740 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, GX DFH4180 4x2 | 3 579 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0739 | ПРИЦЕП | КРОПКУЗОВ, 85057S | 3 486 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0729 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, Самосвальный TSt 31 (9453-0000010-50) | 1 944 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0728 | СПЕЦТЕХНИКА | МОРДОВАГРОМАШ, 2ПТС-4,5 прицеп тракторный | 325 850 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0727 | СПЕЦТЕХНИКА | МОРДОВАГРОМАШ, 2ПТС-4,5 прицеп тракторный | 325 850 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0726 | СПЕЦТЕХНИКА | МОРДОВАГРОМАШ, 2ПТС-4,5 прицеп тракторный | 325 850 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0725 | СПЕЦТЕХНИКА | МОРДОВАГРОМАШ, 2ПТС-4,5 прицеп тракторный | 325 850 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0724 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 313 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0723 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 926 250 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ОРЕНБУРГ | ||||||||
| 250929-0719 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, ZZ3316V386ME | 1 983 600 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0718 | ПРИЦЕП | KOGEL, Шторный S24-1 (SNCО 24) | 2 319 900 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0714 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Шторный SCS 24/L | 3 110 300 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0713 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Шторный SCS 24/L | 3 110 300 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0709 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH 500 4x2 (FH Globetrotter) | 11 096 000 руб | 2021 | 356 898 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0708 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 945430-0000010 | 3 202 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0707 | СПЕЦТЕХНИКА | DW TXS, DX200A-7M | 10 700 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0705 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S шторный | 3 515 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0703 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N90 | 3 505 500 руб | 2023 | 75 512 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0701 | ГРУЗОВОЙ | FORD, CARGO 1833 LR 4x2 | 8 920 500 руб | 2023 | 187 544 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0700 | ГРУЗОВОЙ | FORD, CARGO 1833 LR 4x2 | 9 006 950 руб | 2023 | 187 544 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0699 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 942 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0696 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 244 250 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0695 | ПРИЦЕП | WIELTON, Самосвальный NW 3 S 33 PK | 3 220 500 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0694 | ПРИЦЕП | КАМСКИЙ ЗАВОД, Шторный 870610 | 712 500 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250929-0692 | ПРИЦЕП | KOLUMAN, S шторный | 1 358 500 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0690 | ЛКТ | GAZ, C41RB3 | 2 850 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0687 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 43082-H5 | 3 268 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0686 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Изотермический 97863 | 2 850 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0682 | ЛКТ | GAZ, Газон NEXT C41R13 Европлатформа | 1 814 500 руб | 2021 | 325 140 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0679 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N 120L | 3 790 500 руб | 2024 | 175 561 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0677 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, Рефрижератор SKO24/L | 4 893 450 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0676 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Super Space Cab) | 6 650 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0675 | СПЕЦТЕХНИКА | CASE, 580ST | 7 296 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0674 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N90 | 5 006 500 руб | 2024 | 19 989 | ссылка | ||
| Регион, город: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0672 | СПЕЦТЕХНИКА | DW TXS, DX225NLCA | 10 990 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0671 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N 120L | 3 082 750 руб | 2023 | 100 000 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0670 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 2 400 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0668 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6520-26012-53 | 2 231 550 руб | 2020 | 167 000 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250929-0666 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 544028-570-031 | 2 280 000 руб | 2022 | 1 004 552 | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0664 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 3 265 150 руб | 2023 | 325 732 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0660 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 6312C5-8575-012 | 6 520 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0658 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3 | 883 500 руб | 2023 | 68 000 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0656 | ГРУЗОВОЙ | JAC, N350 6x4 | 3 160 000 руб | 2021 | 131 555 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0653 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO 4 PRO | 1 260 000 руб | 2023 | 92 222 | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0651 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGS 18.400 4X2 BLS (L) | 4 341 500 руб | 2020 | 500 000 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0648 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO, FH 420 4x2 (FH) | 6 213 000 руб | 2019 | 1 182 954 | ссылка | ||
| Регион, город: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0641 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 2 812 000 руб | 2022 | 74 807 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0639 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586V384 | 9 737 500 руб | 2024 | 51 916 | ссылка | ||
| Регион, город: ХМАО-Югра | ||||||||
| 250929-0638 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.400 4X2 BLS (XL) | 4 859 250 руб | 2020 | 865 695 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0635 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель Бизнес | 2 294 250 руб | 2024 | 36 099 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0632 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Rapid | 760 000 руб | 2019 | 296 936 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0631 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Rapid | 785 000 руб | 2019 | 262 538 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0627 | ЛЕГКОВОЙ | FORD, Focus Sedan | 910 000 руб | 2017 | 182 261 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0626 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 100 000 руб | 2023 | 239 830 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0623 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, Jolion | 1 306 250 руб | 2023 | 98 953 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0616 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT 4x2 | 9 063 000 руб | 2023 | 13 287 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0613 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 3 732 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0612 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 2 280 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0611 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 (T4-16V) | 2 147 000 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0609 | ПРИЦЕП | ДИЗЕЛЬ-С, Сортиментовоз 600329 | 3 082 750 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЯРОСЛАВЛЬ | ||||||||
| 250929-0605 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 992 750 руб | 2022 | 130 634 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250929-0604 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 6540-19(L4) | 2 808 200 руб | 2017 | 82 313 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0603 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Profi | 897 750 руб | 2022 | 181 621 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250929-0602 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 874 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250929-0597 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель NEXT | 2 025 000 руб | 2023 | 141 286 | ссылка | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250929-0596 | ЛЕГКОВОЙ | PEUGEOT, 3008 | 2 265 750 руб | 2020 | 90 516 | ссылка | ||
| Регион, город: РБ. | ||||||||
| 250929-0588 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 480 FT 4x2 (Super Space Cab) | 6 524 600 руб | 2020 | 481 905 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0586 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Зерновоз 9989 | 2 033 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0583 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Arrizo 8 | 1 610 250 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0582 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio | 605 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0578 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio | 798 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0574 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-Line | 769 500 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0570 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Изотермический 97863 | 3 171 100 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0569 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Изотермический 97863 | 3 171 100 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0568 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Изотермический 97863 | 3 325 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0567 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Изотермический 97863 | 3 171 100 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 250929-0566 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 1 007 000 руб | 2023 | 93 132 | ссылка | ||
| Регион, город: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0563 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Sonata | 1 577 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250929-0561 | ПРИЦЕП | СЗА, 925312 | 3 840 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0560 | ПРИЦЕП | СЗА, 925312 | 3 990 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0559 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 040 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0558 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 040 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0557 | ПРИЦЕП | СЗА, 925313 | 3 040 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250929-0549 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 3 636 000 руб | 2023 | 321 495 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250929-0547 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Rapid | 730 000 руб | 2019 | 238 979 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0541 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 650 000 руб | 2023 | 89 684 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0540 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 650 000 руб | 2023 | 82 115 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0538 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta седан | 432 250 руб | 2023 | 50 001 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0534 | ПРИЦЕП | ТТМ ЦЕНТР, 972200 | 4 845 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0533 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN EST A 1846 AMT (4189SLFKA) | 2 890 850 руб | 2022 | 412 281 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250929-0531 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, Rapid | 693 500 руб | 2019 | 298 745 | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 250929-0530 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta седан | 760 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!