Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251002-7304 | ПРИЦЕП | СЕСПЕЛЬ, SF4* Полуприцеп цистерна | 2 602 000 руб | 2018 | — | ссылка | ||
Регион, город: Респ Татарстан | ||||||||
251002-7303 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 6501* 6x4 Самосвал | 2 274 000 руб | 2020 | 299 125 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7302 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, СДК* на шасси КамАЗ 6520 6x4 КДМ | 7 696 000 руб | 2023 | 64 038 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7301 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG, CLG* Экскаватор-погрузчик | 6 929 000 руб | 2024 | 643 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7300 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA Cross | 839 000 руб | 2023 | 59 872 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7299 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, SANTA FE | 3 299 000 руб | 2021 | 123 065 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7298 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 3 570 000 руб | 2023 | 35 589 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7297 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANTUI, SE* Экскаватор | 7 768 000 руб | 2022 | 6 769 | ссылка | ||
Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
251002-7296 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA, S 4x2 Седельный тягач | 10 636 000 руб | 2021 | 608 037 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7295 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XF 4x2 Седельный тягач | 4 815 000 руб | 2015 | 979 957 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7294 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 3 040 000 руб | 2022 | 41 060 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7293 | СПЕЦТЕХНИКА | HYUNDAI, R380 Экскаватор | 10 181 000 руб | 2018 | 11 288 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7292 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, PATRIOT PICKUP | 837 000 руб | 2018 | 91 066 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7291 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892 Полуприцеп самосвальный | 1 835 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
251002-7290 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 913 000 руб | 2023 | 50 553 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7289 | ПРИЦЕП | KOGEL, S24 Полуприцеп бортовой/шторный | 3 758 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7288 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, T6 | 1 261 000 руб | 2022 | 186 713 | ссылка | ||
Регион, город: г. Санкт-Петербург | ||||||||
251002-7287 | СПЕЦТЕХНИКА | HYUNDAI, R260 Экскаватор | 12 243 000 руб | 2023 | 1 040 | ссылка | ||
Регион, город: Ростовская область | ||||||||
251002-7286 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, UNI-V | 2 159 000 руб | 2023 | 51 006 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7285 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE BUSINESS Бортовой (Евроборт)_не актуально | 1 495 000 руб | 2022 | 284 896 | ссылка | ||
Регион, город: Ростовская область | ||||||||
251002-7284 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA Cross | 774 000 руб | 2023 | 50 884 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7283 | СПЕЦТЕХНИКА | WEHEAVY, WE330* Экскаватор | 13 377 000 руб | 2024 | 188 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7282 | СПЕЦТЕХНИКА | ZOOMLION, ZE370 Экскаватор | 10 101 000 руб | 2022 | 10 907 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7281 | СПЕЦТЕХНИКА | LONKING, CDM856 Фронтальный погрузчик | 6 402 000 руб | 2024 | 929 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7279 | СПЕЦТЕХНИКА | SMART, 388* Экскаватор-погрузчик | 5 182 000 руб | 2023 | 1 302 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7278 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANTUI, SE320* Экскаватор_не актуально | 7 771 000 руб | 2022 | 5 893 | ссылка | ||
Регион, город: Пермский край | ||||||||
251002-7277 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490 4x2 Седельный тягач | 2 955 000 руб | 2019 | 400 550 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7276 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva Travel | 917 000 руб | 2022 | 105 812 | ссылка | ||
Регион, город: г. Санкт-Петербург | ||||||||
251002-7275 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 6x4 Самосвал | 3 110 000 руб | 2017 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7274 | ЛЕГКОВОЙ | LAMBORGHINI, Urus | 21 034 000 руб | 2019 | 75 764 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7273 | СПЕЦТЕХНИКА | SANY, SY* Экскаватор | 27 923 000 руб | 2022 | 11 | ссылка | ||
Регион, город: Красноярский край | ||||||||
251002-7272 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 961 000 руб | 2023 | 119 882 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7271 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490 4x2 Седельный тягач | 2 201 000 руб | 2018 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7270 | СПЕЦТЕХНИКА | DOOSAN, DX480* Экскаватор | 10 746 000 руб | 2017 | 1 040 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7269 | ЛЕГКОВОЙ | LAND ROVER, RANGE ROVER | 7 667 000 руб | 2019 | 125 485 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7268 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE NEXT 4,6 Бортовой (Евроборт) | 3 055 000 руб | 2024 | 23 974 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7267 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG, CLG* Экскаватор-погрузчик | 6 922 000 руб | 2024 | 1 151 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7266 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, Sonata | 1 566 000 руб | 2018 | 191 361 | ссылка | ||
Регион, город: г. Тюмень | ||||||||
251002-7265 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, Arrizo 8 | 2 055 000 руб | 2023 | 57 529 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7264 | ПРИЦЕП | КАМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСМАШ, 870610 Прицеп шторно-бортовой | 835 000 руб | 2019 | — | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7263 | ЛЕГКОВОЙ | CADILLAC, ESCALADE | 12 513 000 руб | 2022 | 79 661 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7262 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, CS55 PLUS | 2 218 000 руб | 2024 | 33 949 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7261 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, Actros 6x4 Седельный тягач | 4 965 000 руб | 2016 | 707 586 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7260 | ЛКТ | GAZ, GAZON NEXT Бортовой (Евроборт) | 2 818 480 руб | 2019 | 347 657 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7259 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ACTROS 4x2 Седельный тягач | 4 132 000 руб | 2017 | 191 752 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7258 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490 4x2 Седельный тягач | 2 419 000 руб | 2018 | 817 987 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7257 | СПЕЦТЕХНИКА | БЕЛАРУС, 1221 Трактор | 3 585 000 руб | 2023 | 3 330 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7256 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLC-CLASS | 4 555 000 руб | 2021 | 91 176 | ссылка | ||
Регион, город: Республика Адыгея | ||||||||
251002-7255 | ЛЕГКОВОЙ | МОСКВИЧ, 3 | 1 773 000 руб | 2024 | 9 168 | ссылка | ||
Регион, город: | ||||||||
251002-7254 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 6x4 Самосвал | 2 256 000 руб | 2018 | 228 107 | ссылка | ||
Регион, город: Респ Татарстан |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!