| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250805-1659 | ГРУЗОВОЙ | DAF, XG 480 FT | 9 016 900 руб | 2023 | 148 579 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1658 | ЛЕГКОВОЙ | LEXUS, RX | 8 314 540 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1657 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva | 768 200 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-1656 | ПРИЦЕП | BODEX, KIS 4WA1 | 6 519 900 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1655 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 8 670 100 руб | 2023 | 288 623 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1654 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 8 843 400 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1653 | ПРИЦЕП | BODEX, KIS 4WA1 | 6 710 600 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1652 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 759 200 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1651 | ГРУЗОВОЙ | JAC, K7 | 4 161 600 руб | 2023 | 197 213 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1650 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SKO 24/L - COOL V7 | 5 375 410 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-1649 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva | 1 000 700 руб | 2023 | 21 660 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1648 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 758 300 руб | 2024 | 17 378 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-1647 | ПРИЦЕП | WIELTON, NS3K | 3 225 300 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1646 | ПРИЦЕП | WIELTON, NS3K | 3 225 300 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1645 | ПРИЦЕП | WIELTON, NS3K | 3 225 300 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1644 | ПРИЦЕП | WIELTON, NS3K | 3 225 300 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1643 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 063 300 руб | 2023 | 138 079 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1642 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, М1840 | 2 167 600 руб | 2020 | 559 151 | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-1641 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9989 | 1 300 500 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1640 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 3 051 900 руб | 2022 | 171 515 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1639 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, М1840 | 2 965 200 руб | 2020 | 447 293 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1638 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Coolray | 1 487 200 руб | 2023 | 65 766 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1637 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 5 638 600 руб | 2023 | 74 250 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1636 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 991 500 руб | 2023 | 30 205 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1635 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, CARGOBULL | 4 456 400 руб | 2017 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-1634 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN, ND3250BD5J7Z21 | 4 144 300 руб | 2023 | 33 960 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1633 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588510 | 2 262 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-1632 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 7 118 100 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1631 | ПРИЦЕП | WIELTON, Купава | 3 268 600 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1630 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 534025 | 2 817 800 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1629 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 | 4 187 700 руб | 2023 | 42 800 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1628 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, С5 | 1 450 440 руб | 2022 | 16 925 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1627 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-line | 1 440 000 руб | 2019 | 59 360 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1626 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-line | 1 460 000 руб | 2019 | 64 805 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1625 | ЛЕГКОВОЙ | SKODA, RAPID | 1 430 000 руб | 2022 | 108 203 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1624 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, RIO X-Line | 1 270 000 руб | 2019 | 108 272 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1623 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП, 853342 | 2 609 680 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-1622 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 1 331 100 руб | 2023 | 29 176 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1621 | ГРУЗОВОЙ | URAL, 44202-82 | 6 141 420 руб | 2024 | 23 406 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-1620 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9888 | 2 462 290 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-1619 | ГРУЗОВОЙ | FAW, 3250 | 8 756 710 руб | 2024 | 42 559 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1618 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, C500 | 7 752 010 руб | 2023 | 23 687 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1617 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 349 460 руб | 2023 | 68 039 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1616 | ЛКТ | KAMAZ, Компас 12 | 8 011 080 руб | 2024 | 13 022 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-1615 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 1 028 160 руб | 2023 | 89 123 | ссылка | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250805-1614 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 321 920 руб | 2023 | 76 767 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1613 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, SPORTAGE | 1 689 120 руб | 2020 | 127 372 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1612 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К4940 | 4 915 890 руб | 2023 | 25 368 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1611 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, C120L | 4 230 970 руб | 2024 | 79 670 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1610 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 542 240 руб | 2024 | 42 169 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-1609 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 551 420 руб | 2024 | 39 700 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-1608 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4271 | 5 730 880 руб | 2023 | 127 856 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1607 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Coolray | 1 202 580 руб | 2023 | 127 317 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1606 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO7 PRO MAX | 1 597 320 руб | 2023 | 49 818 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1605 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO4 PRO | 1 331 100 руб | 2023 | 64 467 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1604 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 276 020 руб | 2023 | 82 724 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1603 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 2 679 030 руб | 2022 | 258 630 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1602 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, BJ4189SLFKA | 2 826 430 руб | 2023 | 175 469 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1601 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 473 720 руб | 2023 | 55 874 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1600 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 377 000 руб | 2023 | 60 573 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1599 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN, ND3250BD5J7Z21 | 4 040 230 руб | 2023 | 39 724 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1598 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 4 226 890 руб | 2022 | 61 681 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1597 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К4940 | 4 907 230 руб | 2023 | 11 563 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1596 | ПРИЦЕП | UAT, UAT- SCFG-9226.01 | 2 739 730 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250805-1595 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 3 918 850 руб | 2022 | 59 463 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1594 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-line | 1 540 000 руб | 2019 | 72 429 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1593 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-line | 1 260 000 руб | 2019 | 123 437 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1592 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, K900 | 3 200 000 руб | 2019 | 129 144 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1591 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRNTNH | 1 240 000 руб | 2023 | 9 109 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1590 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, Rio X-line | 1 540 000 руб | 2019 | 51 864 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1589 | ЛЕГКОВОЙ | GWM, 500 | 6 012 900 руб | 2024 | 10 607 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1588 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 945430-0000010 | 2 184 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1587 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 3 901 500 руб | 2023 | 284 928 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1586 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 4 161 600 руб | 2023 | 252 601 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1585 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 257 700 руб | 2023 | 102 609 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1584 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 945430-0000010 | 2 072 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1583 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 945430-0000010 | 2 072 200 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1582 | ПРИЦЕП | KOGEL, S24-1 | 2 002 800 руб | 2019 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-1581 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4180 | 3 277 300 руб | 2023 | 333 075 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1580 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX4188YY381 | 3 892 900 руб | 2023 | 272 737 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1579 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SCB*S3T | 2 002 800 руб | 2018 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-1578 | ЛКТ | GAZ, GAZon NEXT | 2 817 800 руб | 2023 | 198 452 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1577 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 6 138 400 руб | 2024 | 76 146 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1576 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 2 731 100 руб | 2022 | 216 419 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1575 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186V366 | 2 947 800 руб | 2022 | 175 852 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1574 | ПРИЦЕП | BONUM, 914296-04 | 2 965 200 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1573 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, C5 | 1 964 520 руб | 2023 | 1 212 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1572 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, ATLAS | 1 239 900 руб | 2021 | 126 661 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-1571 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65115 | 5 210 700 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1570 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 523 900 руб | 2023 | 84 139 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-1569 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 707 900 руб | 2022 | 163 290 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1568 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, UAZ Profi | 971 100 руб | 2023 | 78 036 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1567 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLS | 11 531 100 руб | 2020 | 98 508 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1566 | ЛЕГКОВОЙ | DONGFENG, SHINE MAX | 1 725 900 руб | 2023 | 6 834 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-1565 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Coolray | 1 551 500 руб | 2023 | 24 413 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-1564 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH4271 | 6 303 100 руб | 2023 | 74 712 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1563 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3327S3847E | 3 199 300 руб | 2022 | 108 994 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-1562 | ЛКТ | HINO, XZU720L | 5 124 000 руб | 2021 | 79 487 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-1561 | ЛЕГКОВОЙ | VOYAH, Free | 3 019 200 руб | 2023 | 45 806 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-1560 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, POLO | 1 590 000 руб | 2022 | 61 902 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!