| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250805-2460 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 2 354 500 руб | 2023 | 55 279 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2459 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 5 544 000 руб | 2023 | 161 978 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2458 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 6 171 000 руб | 2023 | 145 541 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2457 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, LX | 1 395 000 руб | 2022 | 76 947 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-2456 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY, TIGGO7 PRO MAX | 1 386 000 руб | 2022 | 73 643 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2455 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 544 500 руб | 2022 | 58 290 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2454 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 684 000 руб | 2022 | 36 139 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2453 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 684 000 руб | 2022 | 7 443 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2452 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 653 400 руб | 2022 | 66 040 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2451 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 690 300 руб | 2022 | 45 763 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2450 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 679 500 руб | 2022 | 25 732 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2449 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 578 700 руб | 2022 | 66 480 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2448 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 217 800 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2447 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 684 000 руб | 2022 | 36 067 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2446 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 258 300 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2445 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, BJ4266Y6DHL-02 | 8 919 100 руб | 2023 | 116 674 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-2444 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, BJ4266Y6DHL-02 | 8 670 000 руб | 2023 | 148 780 | ссылка | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250805-2443 | ПРИЦЕП | ПЛАНЕТА, 5529T1 | 1 725 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2442 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель БИЗНЕС | 1 640 500 руб | 2021 | 225 808 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-2441 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, E | 2 057 000 руб | 2020 | 145 998 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2440 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, E | 2 720 000 руб | 2020 | 68 779 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2439 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN, BBTR 1848 | 3 935 500 руб | 2023 | 90 641 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2438 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 836 100 руб | 2022 | 114 580 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2437 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 720 900 руб | 2022 | 147 019 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2436 | ПРИЦЕП | FLIEGL, SDS350 | 3 094 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2435 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 621 000 руб | 2022 | 80 255 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2434 | ПРИЦЕП | AL-TRAIL, A11D | 276 250 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-2433 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588513 | 1 507 050 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-2432 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588513 | 1 002 150 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-2431 | ПРИЦЕП | ПОЛИТРАНС, 94171-0000011 | 2 688 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2430 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 522 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-2429 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 2 456 500 руб | 2022 | 39 487 | ссылка | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250805-2428 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 4308 | 4 689 750 руб | 2024 | 1 | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-2427 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588510 | 2 648 600 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2426 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892 | 1 853 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2425 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 3 816 500 руб | 2023 | 108 902 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2424 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, Auman | 4 598 500 руб | 2023 | 139 159 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2423 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA3250 | 4 809 600 руб | 2023 | 33 466 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2422 | ПРИЦЕП | ПЛАНЕТА, 852911B-2 | 1 695 750 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2421 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 188 325 руб | 2023 | 45 076 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2420 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 | 2 524 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2419 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 4 420 000 руб | 2022 | 199 830 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2418 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX42584V324 | 2 983 500 руб | 2022 | 280 915 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2417 | ПРИЦЕП | WIELTON, NW-3 | 2 609 500 руб | 2020 | — | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2416 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 801 900 руб | 2023 | 136 533 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2415 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 886 500 руб | 2023 | 64 789 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2414 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 215 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2413 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 053 000 руб | 2023 | 42 728 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2412 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 846 900 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2411 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 927 000 руб | 2023 | 49 775 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2410 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 848 700 руб | 2023 | 76 167 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2409 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 215 000 руб | 2023 | 11 867 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2408 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 3 935 500 руб | 2023 | 245 257 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2407 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892 | 1 462 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2406 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892 | 1 521 500 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2405 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 95892 | 1 513 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2404 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 046 000 руб | 2023 | 175 835 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2403 | СПЕЦТЕХНИКА | ПТЗ, ПТЗ-ТПГ | 2 456 000 руб | 2024 | 5 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2402 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 091 425 руб | 2024 | 273 753 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2401 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 233 800 руб | 2024 | 107 183 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2400 | ЛКТ | GAZ, Next | 2 057 000 руб | 2023 | 98 182 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2399 | ЛКТ | GAZ, БИЗНЕС | 1 802 000 руб | 2023 | 89 106 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2398 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65206 | 3 782 500 руб | 2019 | 288 908 | ссылка | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2397 | ПРИЦЕП | AMUR, LYR9708TDP | 2 941 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250805-2396 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, C7H | 4 737 600 руб | 2023 | 153 167 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-2395 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186T366 | 2 813 500 руб | 2022 | 167 377 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-2394 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, 4SX | 3 792 000 руб | 2023 | 1 373 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-2393 | СПЕЦТЕХНИКА | BULL, 4SX | 4 256 000 руб | 2023 | 752 | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-2392 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC | 2 626 500 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250805-2391 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К5042 | 4 872 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-2390 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX33186W366C | 3 951 600 руб | 2022 | 56 355 | ссылка | ||
| Регион, город: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-2389 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 780 300 руб | 2022 | 116 458 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2388 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 649 800 руб | 2022 | 171 401 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2387 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 700 200 руб | 2022 | 138 453 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2386 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 854 100 руб | 2022 | 98 810 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2385 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 809 100 руб | 2022 | 116 850 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2384 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 835 200 руб | 2022 | 128 175 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2383 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 415 800 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2382 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, RIO | 1 323 000 руб | 2022 | 105 260 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2381 | ЛЕГКОВОЙ | KIA, RIO | 1 422 000 руб | 2022 | 75 497 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2380 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, SOLARIS | 1 089 000 руб | 2021 | 120 751 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2379 | ЛЕГКОВОЙ | HYUNDAI, SOLARIS | 1 170 000 руб | 2021 | 107 552 | ссылка | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2378 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 526 500 руб | 2021 | 156 753 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2377 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 728 100 руб | 2022 | 181 559 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2376 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 811 800 руб | 2021 | 145 185 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2375 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 726 300 руб | 2022 | 156 431 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2374 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 729 000 руб | 2022 | 170 072 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2373 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 080 000 руб | 2023 | 44 424 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2372 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 799 200 руб | 2022 | 138 864 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2371 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 1 017 000 руб | 2023 | 49 697 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2370 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 815 400 руб | 2023 | 84 163 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2369 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 918 000 руб | 2023 | 83 330 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2368 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA, S5 | 889 200 руб | 2023 | 62 768 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2367 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 775 800 руб | 2021 | 107 559 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2366 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Vesta | 835 200 руб | 2021 | 128 644 | ссылка | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250805-2365 | ПРИЦЕП | ПКП ЭНЕРГОТРАНС, 93282 | 3 672 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2364 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 4 167 000 руб | 2016 | 949 431 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2363 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX | 4 509 000 руб | 2016 | 994 170 | ссылка | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-2362 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH3440A80-М | 3 757 000 руб | 2023 | 34 432 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250805-2361 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, DFH3440A80-М | 4 751 500 руб | 2023 | 20 691 | ссылка | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!