| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260601-0089 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97882 Полуприцеп шторный | на оценке | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0088 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 6x4 Самосвал | 7 528 000 руб | 2024 | 37 871 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0087 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX* 6x4 Самосвал | 5 222 000 руб | 2023 | 129 900 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0086 | СПЕЦТЕХНИКА | ПК ЮБО-СУМОТОРИ, 4591* на шасси FAW CA 3250 6x4 Бортовой с КМУ | 7 818 000 руб | 2023 | 71 057 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0085 | ПРИЦЕП | SCHMITZ, SKO24 Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 8 579 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0084 | СПЕЦТЕХНИКА | LGCE, L946 Фронтальный погрузчик | 5 247 000 руб | 2023 | 7 422 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0083 | ЛЕГКОВОЙ | MITSUBISHI, L200 | 2 552 000 руб | 2019 | 99 856 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0082 | ГРУЗОВОЙ | XCMG, XCT25 Автокран | на оценке | 2023 | 10 119 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0081 | ГРУЗОВОЙ | XCMG, XCT25 Автокран | на оценке | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0080 | ЛЕГКОВОЙ | LEXUS, LX600 | 16 297 000 руб | 2022 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0079 | СПЕЦТЕХНИКА | MERKO, MRH* Каток | 336 000 руб | 2021 | — | ссылка | ||
| Регион, город: Респ Татарстан | ||||||||
| 260601-0078 | ЛКТ | VIS, 2349* Изотермический/рефрижератор | 202 000 руб | 2023 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0077 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, T6 | 1 944 000 руб | 2023 | 130 208 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0076 | СПЕЦТЕХНИКА | HELI, CPC* Вилочный погрузчик | 1 539 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0075 | ЛКТ | GAZ, GAZELLE NEXT Цельнометаллический | 1 688 000 руб | 2024 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0074 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLS-CLASS | на оценке | 2018 | — | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0073 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 1 214 000 руб | 2023 | 170 940 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0072 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, GLS-CLASS | 6 275 000 руб | 2019 | 99 738 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0071 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6 6x6 Самосвал | 4 784 000 руб | 2023 | 25 639 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
| 260601-0070 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J7 4x2 Седельный тягач | 4 050 000 руб | 2023 | 339 713 | ссылка | ||
| Регион, город: | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!