Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250805-4485 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97855 | 3 952 500 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4484 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9595 | 2 881 500 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4483 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 95892 | 2 048 500 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4482 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 95892 | 1 598 000 руб | 2023 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4481 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 95892 | 1 598 000 руб | 2023 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4480 | ПРИЦЕП | SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 EB | 2 890 000 руб | 2020 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4479 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER | FRIGO | 6 349 500 руб | 2023 | — | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4478 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER | FRIGO | 6 349 500 руб | 2023 | — | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4477 | ПРИЦЕП | KRONE | SD | 3 320 750 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4476 | ГРУЗОВОЙ | FORD | TRUCKS | 5 975 500 руб | 2022 | 244065 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4475 | ГРУЗОВОЙ | FORD | TRUCKS | 6 128 500 руб | 2022 | 174007 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4474 | ПРИЦЕП | KOLUMAN | S-3 | 3 417 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4473 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL | TE244 | 784 000 руб | 2023 | 172 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4472 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 808 000 руб | 2023 | 253558 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4471 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 697 500 руб | 2023 | 244417 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4470 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 459 500 руб | 2023 | 344074 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4469 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H MAX | 4 700 500 руб | 2023 | 185449 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4468 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 604 000 руб | 2023 | 313176 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4467 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | T5G | 4 105 500 руб | 2023 | 141323 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4466 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | T5G | 4 454 000 руб | 2023 | 177599 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4465 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 3 944 000 руб | 2022 | 133005 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4464 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 697 500 руб | 2023 | 243451 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4463 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | C5 | 1 548 000 руб | 2023 | 24750 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250805-4462 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO8 PRO MAX | 2 079 000 руб | 2023 | 45378 | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250805-4461 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | Auman | 3 680 500 руб | 2023 | 242037 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4460 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | Auman | 3 757 000 руб | 2023 | 189845 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4459 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | Auman | 3 383 000 руб | 2023 | 247985 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4458 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG | GX | 5 695 000 руб | 2023 | 220893 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4457 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL | FR360D2 | 12 480 000 руб | 2024 | 924 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4456 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL | FR225E2 | 6 864 000 руб | 2023 | 2109 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4455 | ПРИЦЕП | SOTRANS | WALLAROO | 3 077 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4454 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL | FLB 468 | 4 280 000 руб | 2023 | 1126 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4453 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANTUI | DH17B3 XL | 14 220 000 руб | 2023 | 3603 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4452 | ЛКТ | GAZ | Valdai NEXT | 3 442 500 руб | 2023 | 89374 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4451 | ЛКТ | GAZ | Next | 2 108 000 руб | 2024 | 99181 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4450 | ПРИЦЕП | САВ | 931825-0000050 | 6 536 500 руб | 2023 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4449 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA | G | 3 690 000 руб | 2019 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4448 | ЛКТ | GAZ | GAZelle NEXT | 2 091 000 руб | 2024 | 117221 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4447 | ЛЕГКОВОЙ | JETOUR | X70PLUS | 1 800 000 руб | 2023 | 70008 | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4446 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | 9453-0000010-50 | 2 465 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4445 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 488 000 руб | 2022 | 392446 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4444 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | 9453-0000010-50 | 2 057 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4443 | ЛЕГКОВОЙ | KAIYI | E5 | 795 600 руб | 2023 | 131006 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4442 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | S120 | 4 309 500 руб | 2024 | 105157 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4441 | ГРУЗОВОЙ | DAF | FT | 3 867 500 руб | 2017 | 730841 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4440 | ГРУЗОВОЙ | DAF | FT | 4 401 000 руб | 2017 | 749720 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4439 | ПРИЦЕП | WIELTON | NW-3 | 2 014 500 руб | 2019 | — | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4438 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | ARRIZO 8 | 1 719 000 руб | 2023 | 54170 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4437 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH-TRUCK 4Х2 | 7 506 000 руб | 2018 | 698616 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4436 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 366 000 руб | 2022 | 453703 | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250805-4435 | ПРИЦЕП | ТЗА | 588510 | 1 792 750 руб | 2022 | — | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4434 | ЛЕГКОВОЙ | ВИС | LADA GRANTA | 850 000 руб | 2022 | 67755 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4433 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 3 536 000 руб | 2022 | 121750 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4432 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841LS | 3 069 000 руб | 2017 | 814365 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4431 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 2 762 500 руб | 2022 | 308423 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4430 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586V384 | 3 434 000 руб | 2022 | 223852 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4429 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO 7 Pro | 828 900 руб | 2022 | 131000 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250805-4428 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | 2121 4х4 | 682 550 руб | 2023 | 27516 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250805-4427 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 4 743 000 руб | 2023 | 128922 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250805-4426 | ПРИЦЕП | MAMMUT | CH 240-A | 2 608 000 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4425 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 456 000 руб | 2023 | 134065 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4424 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER | FRIGO | 6 349 500 руб | 2023 | — | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4423 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER | FRIGO | 6 290 000 руб | 2023 | — | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4422 | ПРИЦЕП | KASSBOHRER | FRIGO | 7 488 500 руб | 2023 | — | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4421 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 833 500 руб | 2023 | 116420 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4420 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 978 000 руб | 2023 | 114069 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4419 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO7 PRO MAX | 1 188 000 руб | 2023 | 123411 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4418 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | К4340 | 3 391 500 руб | 2023 | 76728 | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4417 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO7 PRO MAX | 1 269 000 руб | 2023 | 114071 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4416 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | К4940 | 3 315 000 руб | 2023 | 62108 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4415 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 995 000 руб | 2023 | 162203 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4414 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 488 000 руб | 2023 | 140105 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4413 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 4308 | 4 131 000 руб | 2023 | 136047 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4412 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | TIGGO7 PRO | 1 071 000 руб | 2023 | 134626 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4411 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 395 000 руб | 2023 | 103070 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4410 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-DC | 2 788 000 руб | 2019 | 638071 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4409 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN | BBTR 1848 | 4 114 000 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4408 | ЛКТ | GAZ | БИЗНЕС | 1 351 500 руб | 2023 | 135155 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4407 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG | DFH4180 | 5 278 500 руб | 2023 | 144117 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4406 | ПРИЦЕП | KRONE | SD | 3 017 500 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4405 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 4 301 000 руб | 2023 | 96359 | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4404 | ЛКТ | GAZ | Next | 2 983 500 руб | 2024 | 113597 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250805-4403 | ЛКТ | GAZ | GAZelle NEXT | 3 247 000 руб | 2024 | 7182 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4402 | ЛКТ | GAZ | GAZelle NEXT | 3 213 000 руб | 2024 | 7240 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4401 | ГРУЗОВОЙ | FAW | J7 | 4 309 500 руб | 2023 | 299807 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4400 | ГРУЗОВОЙ | SCANIA | G4X200 G410 | 8 334 000 руб | 2020 | 436795 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250805-4399 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | 9453-0000010-50 | 2 023 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4398 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 190 500 руб | 2022 | 418378 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4397 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | 9453-0000010-50 | 2 516 000 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4396 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 550 800 руб | 2022 | 126562 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4395 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 651 600 руб | 2023 | 111212 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4394 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta | 535 500 руб | 2023 | 131864 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4393 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | ATLAS PRO | 1 011 500 руб | 2021 | 158253 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250805-4392 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 3 510 500 руб | 2022 | 289693 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4391 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128 | 3 417 000 руб | 2023 | 56776 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4390 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128 | 3 289 500 руб | 2023 | 64084 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250805-4389 | ПРИЦЕП | ЮГАВТОТРЕЙЛЕР | 927240 | 3 051 500 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250805-4388 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 3 978 000 руб | 2023 | 103820 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250805-4387 | ПРИЦЕП | ЧМЗАП | 938533 | 2 048 500 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250805-4386 | ЛКТ | GAZ | ГАЗон Next | 3 248 250 руб | 2024 | 91981 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!